Clasificação Geral dos Clubes: Seniores
Época de 2015 / 2016 | |||||||||
Distrito | Vit | Emp | Der | Mar | Sof | Pontos | Nº Equip | Coef | |
1 | FARO | 94 | 61 | 79 | 277 | 265 | 343 | 6 | 57,17 |
2 | BRAGA | 188 | 149 | 148 | 627 | 569 | 713 | 13 | 54,85 |
3 | LISBOA | 251 | 176 | 201 | 808 | 687 | 929 | 17 | 54,65 |
4 | LEIRIA | 42 | 28 | 25 | 124 | 86 | 154 | 3 | 51,33 |
5 | VILA REAL | 55 | 40 | 49 | 184 | 187 | 205 | 4 | 51,25 |
6 | AÇORES | 59 | 25 | 44 | 199 | 153 | 202 | 4 | 50,50 |
7 | PORTO | 285 | 237 | 274 | 942 | 927 | 1092 | 22 | 49,64 |
8 | AVEIRO | 133 | 113 | 138 | 484 | 500 | 512 | 11 | 46,55 |
9 | CASTELO BRANCO | 54 | 64 | 59 | 191 | 199 | 226 | 5 | 45,20 |
10 | SETÚBAL | 46 | 42 | 43 | 168 | 162 | 180 | 4 | 45,00 |
11 | BRAGANÇA | 33 | 29 | 34 | 124 | 118 | 128 | 3 | 42,67 |
12 | VISEU | 64 | 58 | 86 | 240 | 278 | 250 | 6 | 41,67 |
13 | MADEIRA | 42 | 36 | 54 | 152 | 172 | 162 | 4 | 40,50 |
14 | COIMBRA | 60 | 55 | 83 | 235 | 309 | 235 | 6 | 39,17 |
15 | SANTARÉM | 20 | 17 | 27 | 61 | 76 | 77 | 2 | 38,50 |
16 | VIANA CASTELO | 29 | 27 | 42 | 110 | 148 | 114 | 3 | 38,00 |
17 | ÉVORA | 17 | 23 | 26 | 72 | 95 | 74 | 2 | 37,00 |
18 | BEJA | 16 | 22 | 26 | 72 | 83 | 70 | 2 | 35,00 |
19 | GUARDA | 8 | 7 | 17 | 40 | 50 | 31 | 1 | 31,00 |
20 | PORTALEGRE | 11 | 13 | 40 | 44 | 91 | 46 | 2 | 23,00 |
Última actualização em 26-06-2016
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com