Clasificação Geral dos Clubes: Iniciados, Juvenis, Juniores 2ª Div, Juniores 1ª Div
CLASSIFICAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO TOTAL JOVEM 2015 / 2016 | |||||||||
Distrito | Vit | Emp | Der | Mar | Sof | Pontos | Nº Eq. | Coef. | |
1 | COIMBRA | 44 | 21 | 27 | 147 | 86 | 153 | 3 | 51,00 |
2 | BRAGA | 115 | 47 | 86 | 527 | 402 | 395 | 8 | 49,38 |
3 | LISBOA | 152 | 37 | 107 | 608 | 451 | 493 | 10 | 49,30 |
4 | PORTO | 129 | 49 | 102 | 468 | 398 | 436 | 9 | 48,44 |
5 | ÉVORA | 14 | 6 | 8 | 45 | 31 | 48 | 1 | 48,00 |
6 | BEJA | 29 | 6 | 25 | 110 | 118 | 93 | 2 | 46,50 |
7 | SANTARÉM | 51 | 26 | 47 | 215 | 204 | 179 | 4 | 44,75 |
8 | VISEU | 24 | 16 | 20 | 89 | 79 | 88 | 2 | 44,00 |
9 | AVEIRO | 96 | 61 | 95 | 376 | 341 | 349 | 8 | 43,63 |
10 | LEIRIA | 50 | 18 | 56 | 201 | 224 | 168 | 4 | 42,00 |
11 | PORTALEGRE | 11 | 6 | 15 | 49 | 57 | 39 | 1 | 39,00 |
12 | CASTELO BRANCO | 41 | 26 | 61 | 135 | 209 | 149 | 4 | 37,25 |
13 | SETÚBAL | 21 | 11 | 26 | 85 | 105 | 74 | 2 | 37,00 |
14 | FARO | 71 | 39 | 96 | 327 | 382 | 252 | 7 | 36,00 |
15 | BRAGANÇA | 11 | 2 | 19 | 45 | 79 | 35 | 1 | 35,00 |
16 | VIANA CASTELO | 19 | 10 | 35 | 78 | 134 | 67 | 2 | 33,50 |
17 | GUARDA | 7 | 2 | 23 | 16 | 59 | 23 | 1 | 23,00 |
18 | VILA REAL | 3 | 3 | 26 | 20 | 91 | 12 | 1 | 12,00 |
19 | MADEIRA | 1 | 3 | 6 | 6 | 23 | 6 | 1 | 6,00 |
20 | AÇORES | 0 | 1 | 9 | 3 | 47 | 1 | 1 | 1,00 |
CLASSIFICAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO EM JUNIORES (2ª Divisão) 2015 / 2016 | |||||||||
Distrito | Vit | Emp | Der | Mar | Sof | Pontos | Nº Eq. | Coef. | |
1 | SANTARÉM | 18 | 8 | 6 | 88 | 49 | 62 | 1 | 62,00 |
2 | SETÚBAL | 79 | 27 | 48 | 331 | 202 | 264 | 5 | 52,80 |
3 | COIMBRA | 30 | 14 | 16 | 137 | 98 | 104 | 2 | 52,00 |
4 | AVEIRO | 92 | 35 | 61 | 353 | 267 | 311 | 6 | 51,83 |
5 | BEJA | 14 | 9 | 9 | 63 | 37 | 51 | 1 | 51,00 |
6 | BRAGA | 29 | 14 | 17 | 116 | 80 | 101 | 2 | 50,50 |
7 | PORTO | 128 | 54 | 101 | 577 | 414 | 438 | 9 | 48,67 |
8 | LISBOA | 93 | 45 | 77 | 351 | 324 | 324 | 7 | 46,29 |
9 | VISEU | 13 | 6 | 9 | 41 | 31 | 45 | 1 | 45,00 |
10 | LEIRIA | 35 | 24 | 36 | 157 | 172 | 129 | 3 | 43,00 |
11 | VILA REAL | 25 | 11 | 26 | 102 | 149 | 86 | 2 | 43,00 |
12 | GUARDA | 8 | 11 | 13 | 46 | 60 | 35 | 1 | 35,00 |
13 | FARO | 27 | 23 | 46 | 137 | 184 | 104 | 3 | 34,67 |
14 | CASTELO BRANCO | 13 | 22 | 29 | 84 | 109 | 61 | 2 | 30,50 |
15 | VIANA CASTELO | 14 | 8 | 42 | 92 | 164 | 50 | 2 | 25,00 |
16 | ÉVORA | 5 | 7 | 20 | 38 | 72 | 22 | 1 | 22,00 |
17 | MADEIRA | 3 | 2 | 5 | 13 | 20 | 11 | 1 | 11,00 |
18 | PORTALEGRE | 1 | 1 | 30 | 25 | 90 | 4 | 1 | 4,00 |
19 | AÇORES | 0 | 3 | 7 | 8 | 21 | 3 | 1 | 3,00 |
20 | BRAGANÇA | 1 | 0 | 30 | 20 | 167 | 3 | 1 | 3,00 |
CLASSIFICAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO EM JUVENIS 2015 / 2016 | |||||||||
Distrito | Vit | Emp | Der | Mar | Sof | Pontos | Nº Eq. | Coef. | |
1 | LEIRIA | 38 | 12 | 14 | 169 | 78 | 126 | 2 | 63,00 |
2 | LISBOA | 167 | 48 | 73 | 674 | 337 | 549 | 9 | 61,00 |
3 | BRAGA | 107 | 27 | 56 | 405 | 240 | 348 | 6 | 58,00 |
4 | FARO | 32 | 13 | 19 | 128 | 104 | 109 | 2 | 54,50 |
5 | COIMBRA | 34 | 4 | 22 | 132 | 89 | 106 | 2 | 53,00 |
6 | PORTO | 103 | 41 | 70 | 393 | 283 | 350 | 7 | 50,00 |
7 | SETÚBAL | 40 | 15 | 37 | 138 | 123 | 135 | 3 | 45,00 |
8 | AVEIRO | 62 | 38 | 54 | 260 | 204 | 224 | 5 | 44,80 |
9 | ÉVORA | 20 | 11 | 33 | 72 | 123 | 71 | 2 | 35,50 |
10 | VIANA CASTELO | 9 | 3 | 20 | 33 | 60 | 30 | 1 | 30,00 |
11 | VISEU | 25 | 13 | 55 | 115 | 222 | 88 | 3 | 29,33 |
12 | VILA REAL | 6 | 3 | 23 | 30 | 106 | 21 | 1 | 21,00 |
13 | SANTARÉM | 8 | 12 | 44 | 57 | 163 | 36 | 2 | 18,00 |
14 | BEJA | 5 | 1 | 26 | 29 | 98 | 16 | 1 | 16,00 |
15 | PORTALEGRE | 3 | 4 | 25 | 25 | 122 | 13 | 1 | 13,00 |
16 | MADEIRA | 2 | 2 | 7 | 13 | 24 | 8 | 1 | 8,00 |
17 | BRAGANÇA | 2 | 0 | 30 | 17 | 111 | 6 | 1 | 6,00 |
18 | CASTELO BRANCO | 1 | 2 | 29 | 14 | 104 | 5 | 1 | 5,00 |
19 | GUARDA | 0 | 1 | 17 | 9 | 88 | 1 | 1 | 1,00 |
20 | AÇORES | 0 | 0 | 10 | 5 | 39 | 0 | 1 | 0,00 |
CLASSIFICAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO EM JUNIORES (1ª Divisão)2015 / 2016 | |||||||||
Distrito | Vit | Emp | Der | Mar | Sof | Pontos | Nº Eq. | Coef. | |
1 | PORTO | 87 | 33 | 60 | 310 | 260 | 294 | 5 | 58,80 |
2 | LISBOA | 122 | 55 | 111 | 433 | 409 | 421 | 8 | 52,63 |
3 | LEIRIA | 14 | 10 | 12 | 56 | 52 | 52 | 1 | 52,00 |
4 | COIMBRA | 14 | 8 | 14 | 61 | 60 | 50 | 1 | 50,00 |
5 | BRAGA | 63 | 47 | 70 | 279 | 299 | 236 | 5 | 47,20 |
6 | MADEIRA | 12 | 10 | 14 | 44 | 50 | 46 | 1 | 46,00 |
7 | AVEIRO | 11 | 11 | 14 | 50 | 51 | 44 | 1 | 44,00 |
8 | FARO | 9 | 4 | 23 | 33 | 66 | 31 | 1 | 31,00 |
9 | VISEU | 8 | 6 | 22 | 46 | 65 | 30 | 1 | 30,00 |
10 | AÇORES | ||||||||
11 | BEJA | ||||||||
12 | BRAGANÇA | ||||||||
13 | CASTELO BRANCO | ||||||||
14 | ÉVORA | ||||||||
15 | GUARDA | ||||||||
16 | PORTALEGRE | ||||||||
17 | SANTARÉM | ||||||||
18 | SETÚBAL | ||||||||
19 | VIANA CASTELO | ||||||||
20 | VILA REAL | ||||||||
CLASSIFICAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO TOTAL JOVEM 2015 / 2016 | |||||||||
Distrito | Vit | Emp | Der | Mar | Sof | Pontos | Nº Eq. | Coef. | |
LISBOA | 534 | 185 | 368 | 2066 | 1521 | 1787 | 34 | 52,56 | |
COIMBRA | 122 | 47 | 79 | 477 | 333 | 413 | 8 | 51,63 | |
BRAGA | 314 | 135 | 229 | 1327 | 1021 | 1080 | 21 | 51,43 | |
PORTO | 447 | 177 | 333 | 1748 | 1355 | 1518 | 30 | 50,60 | |
LEIRIA | 137 | 64 | 118 | 583 | 526 | 475 | 10 | 47,50 | |
SETÚBAL | 140 | 53 | 111 | 554 | 430 | 473 | 10 | 47,30 | |
AVEIRO | 261 | 145 | 224 | 1039 | 863 | 928 | 20 | 46,40 | |
BEJA | 48 | 16 | 60 | 202 | 253 | 160 | 4 | 40,00 | |
SANTARÉM | 77 | 46 | 97 | 360 | 416 | 277 | 7 | 39,57 | |
FARO | 139 | 79 | 184 | 625 | 736 | 496 | 13 | 38,15 | |
VISEU | 70 | 41 | 106 | 291 | 397 | 251 | 7 | 35,86 | |
ÉVORA | 39 | 24 | 61 | 155 | 226 | 141 | 4 | 35,25 | |
CASTELO BRANCO | 55 | 50 | 119 | 233 | 422 | 215 | 7 | 30,71 | |
VILA REAL | 34 | 17 | 75 | 152 | 346 | 119 | 4 | 29,75 | |
VIANA CASTELO | 42 | 21 | 97 | 203 | 358 | 147 | 5 | 29,40 | |
GUARDA | 15 | 14 | 53 | 71 | 207 | 59 | 3 | 19,67 | |
PORTALEGRE | 15 | 11 | 70 | 99 | 269 | 56 | 3 | 18,67 | |
MADEIRA | 18 | 17 | 32 | 76 | 117 | 71 | 4 | 17,75 | |
BRAGANÇA | 14 | 2 | 79 | 82 | 357 | 44 | 3 | 14,67 | |
AÇORES | 0 | 4 | 26 | 16 | 107 | 4 | 3 | 1,33 |
Última actualização em 28-06-2016
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com