FUTEBOL 2013/2014
  TOTAIS DO FUTEBOL SENIOR
Cl Clube Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos
1 Moreirense BRAGA 21 16 5 65 25 79
2 Porto B PORTO 23 8 11 59 42 77
3 Freamunde PORTO 22 8 3 66 25 74
4 Benfica LISBOA 23 5 2 58 18 74
5 Penafiel PORTO 18 19 5 47 24 73
6 Aves PORTO 20 11 11 46 35 71
7 Benfica B LISBOA 20 10 12 77 56 70
8 Sporting B LISBOA 20 10 12 61 50 70
9 Boavista PORTO 21 5 6 59 26 68
10 Benfica Castelo Branco CASTELO BRANCO 20 7 7 71 32 67
11 Guimarães B BRAGA 20 7 7 63 32 67
12 Portimonense FARO 19 10 13 58 48 67
13 Chaves VILA REAL 19 10 13 58 56 67
14 Sporting LISBOA 20 7 3 54 20 67
15 Oriental LISBOA 19 5 9 62 33 62
16 Porto PORTO 19 4 7 57 25 61
17 Casa Pia LISBOA 18 7 7 45 20 61
18 Moura BEJA 17 9 6 61 33 60
19 Sertanense CASTELO BRANCO 17 8 7 52 39 59
20 Vizela BRAGA 17 8 7 48 28 59
21 U. Leiria LEIRIA 17 8 7 43 33 59
22 Tondela VISEU 16 11 15 41 38 59
23 Mafra LISBOA 16 10 6 49 28 58
24 Farense FARO 15 12 15 45 44 57
25 Sintrense LISBOA 15 11 6 47 28 56
26 Pampilhosa AVEIRO 16 7 9 59 40 55
27 Fafe BRAGA 14 13 5 41 23 55
28 Operário AÇORES 15 9 8 52 61 54
29 Ferreiras FARO 15 9 8 49 37 54
30 Beira Mar AVEIRO 14 12 16 45 48 54
31 Gondomar PORTO 15 9 8 43 33 54
32 Ac. Viseu VISEU 16 6 20 43 43 54
33 Estoril LISBOA 15 9 6 42 26 54
34 1º Dezembro LISBOA 14 10 8 56 39 52
35 União Madeira MADEIRA 14 10 18 50 46 52
36 Salgueiros 08 PORTO 15 6 11 43 39 51
37 Alcanenense SANTARÉM 13 12 7 38 26 51
38 Feirense AVEIRO 10 20 12 41 46 50
39 Vianense VIANA CASTELO 13 11 8 34 25 50
40 Sourense COIMBRA 14 7 11 51 45 49
41 Montemor ÉVORA 11 16 5 48 33 49
42 Cinfães VISEU 13 10 9 37 29 49
43 Vilaverdense BRAGA 13 10 9 31 24 49
44 Amarante PORTO 13 9 10 48 36 48
45 Bragança BRAGANÇA 13 9 10 45 37 48
46 Mirandela BRAGANÇA 11 15 6 39 26 48
47 Santa Clara PONTA DELGADA 13 9 20 38 46 48
48 Covilhã CASTELO BRANCO 13 9 20 34 50 48
49 Caldas LEIRIA 13 9 10 34 27 48
50 Oliveirense AVEIRO 13 8 21 56 76 47
51 Felgueiras 1932 PORTO 13 8 11 49 38 47
52 Anadia AVEIRO 12 11 9 48 47 47
53 Torrense LISBOA 12 11 9 47 40 47
54 Pinhalnovense SETÚBAL 13 8 11 47 38 47
55 Louletano FARO 13 8 11 44 34 47
56 Leixões PORTO 13 8 21 42 57 47
57 Varzim PORTO 13 8 11 40 36 47
58 Trofense PORTO 11 14 17 36 61 47
59 Quarteirense FARO 12 10 10 48 43 46
60 S.J. Ver AVEIRO 13 7 12 48 59 46
61 Loures LISBOA 13 7 12 45 51 46
62 Fátima SANTARÉM 12 10 10 41 25 46
63 Ribeirão BRAGA 11 12 11 51 46 45
64 Nacional MADEIRA 11 12 7 43 33 45
65 A.D. Oliveirense BRAGA 12 9 11 33 32 45
66 Braga B BRAGA 12 8 22 47 60 44
67 Cova Piedade SETÚBAL 11 11 10 45 46 44
68 Nogueirense COIMBRA 11 11 10 41 34 44
69 Lusitano Vildem VISEU 12 8 12 38 45 44
70 Tourizense COIMBRA 12 8 12 36 31 44
71 Tirsense PORTO 9 17 6 33 35 44
72 Joane BRAGA 12 7 13 44 47 43
73 Maritimo B MADEIRA 11 10 21 39 57 43
74 Famalicão BRAGA 11 10 11 38 36 43
75 Camacha MADEIRA 11 9 14 44 43 42
76 Estarreja AVEIRO 11 9 14 36 46 42
77 Santa Maria BRAGA 11 9 12 32 36 42
78 Lusitânia Lourosa AVEIRO 11 9 12 30 30 42
79 Maritimo FUNCHAL 11 8 11 40 44 41
80 Naval COIMBRA 10 11 11 39 51 41
81 Cesarense AVEIRO 11 8 13 36 45 41
82 Lourinhanense LISBOA 10 11 13 35 43 41
83 Aguias Moradal CASTELO BRANCO 10 10 14 52 60 40
84 Coimbrões PORTO 10 10 12 42 46 40
85 Limianos VIANA CASTELO 11 7 14 35 44 40
86 Atlético LISBOA 9 13 20 34 54 40
87 Praiense AÇORES 11 6 15 53 55 39
88 Setúbal SETÚBAL 10 9 11 41 41 39
89 Sousense PORTO 10 9 13 34 41 39
90 Barreirense SETÚBAL 9 11 14 34 41 38
91 Ideal AÇORES 9 10 15 43 53 37
92 Braga BRAGA 10 7 13 39 37 37
93 Espinho AVEIRO 9 10 13 35 47 37
94 Académica COIMBRA 9 10 11 25 35 37
95 Grijó PORTO 8 12 12 48 53 36
96 Bustelo AVEIRO 8 12 12 33 34 36
97 P. Salgadas VILA REAL 8 12 14 32 42 36
98 Guimarães BRAGA 10 5 15 30 35 35
99 Carregado LISBOA 8 9 15 40 49 33
100 Riachense SANTARÉM 8 9 15 34 58 33
101 Rio Ave PORTO 8 8 14 21 35 32
102 Arouca AVEIRO 8 7 15 28 42 31
103 Gil Vicente BRAGA 8 7 15 23 37 31
104 Carapinheirense COIMBRA 6 12 14 29 44 30
105 Belenenses LISBOA 6 10 14 19 33 28
106 Valenciano VIANA CASTELO 7 6 19 27 61 27
107 Vila Flor BRAGANÇA 6 8 18 38 67 26
108 Elvas PORTALEGRE 7 4 21 23 71 25
109 Paços Ferreira PORTO 6 6 18 28 59 24
110 Olhanense FARO 6 6 18 21 49 24
111 Perafita PORTO 4 10 18 29 61 22
112 Ninense BRAGA 4 10 18 23 48 22
113 Esperança Lagos FARO 4 9 19 24 55 21
114 Lixa PORTO 5 5 22 29 64 20
115 Manteigas GUARDA 3 9 20 24 64 18
116 Portomosense LEIRIA 3 8 21 24 63 17
117 Almodovarense BEJA 3 7 22 27 76 16
118 Futebol Benfica LISBOA 2 4 26 34 93 10

Última actualização em 21-06-2014
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com