Campeonato Nacional de Juvenis |
||||||||
Época de 2013 - 2014 - Classificação Total | ||||||||
Cl | Clube | Distrito | Vit | Emp | Der | Mar | Sof | Pontos |
1 | Benfica | LISBOA | 27 | 2 | 5 | 134 | 26 | 83 |
2 | Porto | PORTO | 27 | 2 | 5 | 81 | 19 | 83 |
3 | Sporting | LISBOA | 22 | 8 | 4 | 99 | 29 | 74 |
4 | Guimarães | BRAGA | 21 | 6 | 7 | 77 | 29 | 69 |
5 | Braga | BRAGA | 20 | 3 | 5 | 71 | 22 | 63 |
6 | Setúbal | SETÚBAL | 18 | 9 | 5 | 63 | 29 | 63 |
7 | Gil Vicente | BRAGA | 19 | 6 | 7 | 59 | 23 | 63 |
8 | Sacavenense | LISBOA | 19 | 4 | 9 | 87 | 50 | 61 |
9 | Oeiras | LISBOA | 19 | 4 | 5 | 62 | 38 | 61 |
10 | Chaves | VILA REAL | 16 | 8 | 8 | 64 | 53 | 56 |
11 | Vizela | BRAGA | 16 | 8 | 8 | 51 | 33 | 56 |
12 | Beira Mar | AVEIRO | 14 | 11 | 7 | 63 | 33 | 53 |
13 | U. Leiria | LEIRIA | 16 | 4 | 8 | 48 | 42 | 52 |
14 | Cova da Piedade | SETÚBAL | 15 | 6 | 11 | 52 | 43 | 51 |
15 | Alverca | LISBOA | 14 | 8 | 10 | 54 | 51 | 50 |
16 | Casa Pia | LISBOA | 14 | 7 | 11 | 60 | 53 | 49 |
17 | Feirense | AVEIRO | 13 | 10 | 9 | 53 | 60 | 49 |
18 | Rio Ave | PORTO | 14 | 7 | 7 | 50 | 31 | 49 |
19 | Estoril | LISBOA | 15 | 4 | 9 | 39 | 32 | 49 |
20 | Ac. Viseu | VISEU | 13 | 9 | 10 | 56 | 42 | 48 |
21 | Boavista | PORTO | 14 | 6 | 12 | 53 | 53 | 48 |
22 | Padroense | PORTO | 13 | 8 | 11 | 52 | 47 | 47 |
23 | Real | LISBOA | 14 | 5 | 13 | 51 | 55 | 47 |
24 | Académica | COIMBRA | 15 | 2 | 11 | 48 | 34 | 47 |
25 | Imortal | FARO | 13 | 8 | 11 | 41 | 39 | 47 |
26 | Repesenses | VISEU | 11 | 12 | 9 | 57 | 42 | 45 |
27 | Anadia | AVEIRO | 13 | 6 | 13 | 51 | 55 | 45 |
28 | Barroselas | VIANA CASTELO | 12 | 8 | 12 | 50 | 44 | 44 |
29 | Marinhense | LEIRIA | 12 | 7 | 13 | 54 | 47 | 43 |
30 | Belenenses | LISBOA | 12 | 7 | 13 | 48 | 39 | 43 |
31 | Penafiel | PORTO | 12 | 7 | 13 | 37 | 50 | 43 |
32 | Leixões | PORTO | 11 | 9 | 12 | 48 | 52 | 42 |
33 | Limianos | VIANA CASTELO | 13 | 3 | 16 | 37 | 54 | 42 |
34 | Caldas | LEIRIA | 11 | 6 | 14 | 29 | 42 | 39 |
35 | Naval | COIMBRA | 11 | 5 | 16 | 44 | 60 | 38 |
36 | Portimonense | FARO | 10 | 8 | 14 | 40 | 49 | 38 |
37 | Famalicão | BRAGA | 9 | 10 | 13 | 43 | 51 | 37 |
38 | Varzim | PORTO | 10 | 6 | 16 | 40 | 49 | 36 |
39 | Sanjoanense | AVEIRO | 10 | 6 | 16 | 39 | 60 | 36 |
40 | Louletano | FARO | 10 | 5 | 17 | 56 | 63 | 35 |
41 | CAD Entroncamento | SANTARÉM | 9 | 8 | 15 | 34 | 73 | 35 |
42 | NDS Guarda | GUARDA | 9 | 2 | 21 | 32 | 76 | 29 |
43 | Juventude | ÉVORA | 8 | 3 | 21 | 27 | 71 | 27 |
44 | Covilhã | CASTELO BRANCO | 7 | 5 | 20 | 44 | 88 | 26 |
45 | Elvas | PORTALEGRE | 4 | 12 | 15 | 33 | 70 | 24 |
46 | Fabril | SETÚBAL | 5 | 7 | 20 | 30 | 63 | 22 |
47 | Gondomar | PORTO | 5 | 6 | 21 | 43 | 67 | 21 |
48 | Sandinenses | BRAGA | 2 | 5 | 25 | 14 | 85 | 11 |
49 | Macedo Cavaleiros | BRAGANÇA | 2 | 4 | 26 | 24 | 89 | 10 |
50 | Eléctrico | PORTALEGRE | 1 | 3 | 28 | 24 | 118 | 6 |
51 | Maritimo | MADEIRA | 1 | 2 | 7 | 9 | 23 | 5 |
52 | Santa Clara | AÇORES | 0 | 3 | 7 | 7 | 26 | 3 |
Última actualização em 21-06-2014
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com