Campeonato Nacional de Juniores - 2ª Divisão |
||||||||
Época 2013/2014 - Classificação total |
||||||||
Cl | Clube | Distrito | Vit | Emp | Der | Mar | Sof | Pontos |
1 | Gil Vicente | BRAGA | 18 | 8 | 4 | 64 | 29 | 62 |
2 | Boavista | PORTO | 19 | 5 | 4 | 87 | 18 | 62 |
3 | Tourizense | COIMBRA | 19 | 5 | 8 | 70 | 36 | 62 |
4 | Sacavenense | LISBOA | 18 | 6 | 6 | 74 | 33 | 60 |
5 | B. Mar de Almada | Setúbal | 19 | 3 | 6 | 78 | 38 | 60 |
6 | Espinho | AVEIRO | 19 | 3 | 10 | 66 | 45 | 60 |
7 | Freamunde | PORTO | 19 | 3 | 6 | 55 | 25 | 60 |
8 | Louletano | FARO | 17 | 8 | 7 | 73 | 44 | 59 |
9 | Mafra | LISBOA | 16 | 8 | 8 | 59 | 38 | 56 |
10 | Penafiel | PORTO | 17 | 4 | 11 | 72 | 52 | 55 |
11 | Barreirense | SETÚBAL | 14 | 12 | 6 | 50 | 32 | 54 |
12 | Aves | PORTO | 16 | 6 | 10 | 71 | 50 | 54 |
13 | Casa Pia | LISBOA | 16 | 6 | 6 | 57 | 29 | 54 |
14 | Fafe | BRAGA | 16 | 6 | 10 | 56 | 45 | 54 |
15 | Feirense | AVEIRO | 16 | 6 | 6 | 51 | 30 | 54 |
16 | Portimonense | FARO | 15 | 7 | 6 | 77 | 36 | 52 |
17 | Farense | FARO | 14 | 9 | 9 | 47 | 46 | 51 |
18 | Canidelo | PORTO | 15 | 5 | 12 | 69 | 71 | 50 |
19 | Trofense | PORTO | 15 | 5 | 12 | 62 | 43 | 50 |
20 | Tocha | COIMBRA | 13 | 10 | 9 | 41 | 39 | 49 |
21 | Cartaxo | SANTARÉM | 12 | 12 | 8 | 58 | 45 | 48 |
22 | Mealhada | AVEIRO | 13 | 9 | 10 | 50 | 42 | 48 |
23 | Padroense | PORTO | 14 | 6 | 12 | 64 | 49 | 48 |
24 | Caldas | LEIRIA | 13 | 8 | 11 | 46 | 40 | 47 |
25 | Vianense | VIANA CASTELO | 13 | 7 | 12 | 64 | 55 | 46 |
26 | Sintrense | LISBOA | 12 | 9 | 11 | 57 | 57 | 45 |
27 | Anadia | AVEIRO | 14 | 3 | 11 | 56 | 50 | 45 |
28 | Alverca | LISBOA | 12 | 8 | 12 | 51 | 50 | 44 |
29 | Sanjoanense | AVEIRO | 13 | 5 | 14 | 68 | 49 | 44 |
30 | Tondela | VISEU | 14 | 2 | 12 | 49 | 41 | 44 |
31 | N. D. Social | GUARDA | 11 | 10 | 11 | 49 | 45 | 43 |
32 | Oliv. de Frades | VISEU | 11 | 8 | 13 | 33 | 42 | 41 |
33 | Olhanense | FARO | 11 | 7 | 14 | 43 | 48 | 40 |
34 | Acad. de Viseu | VISEU | 12 | 4 | 16 | 52 | 65 | 40 |
35 | Merelinense | BRAGA | 10 | 8 | 14 | 45 | 54 | 38 |
36 | Famalicão | BRAGA | 11 | 5 | 16 | 51 | 68 | 38 |
37 | Mesão Frio | VILA REAL | 10 | 7 | 15 | 55 | 72 | 37 |
38 | Despertar | BEJA | 11 | 4 | 17 | 43 | 65 | 37 |
39 | Vitorino Peães | VIANA CASTELO | 11 | 4 | 17 | 35 | 56 | 37 |
40 | Salgueiros | PORTO | 10 | 6 | 16 | 56 | 61 | 36 |
41 | Imortal | FARO | 10 | 5 | 17 | 52 | 69 | 35 |
42 | Beneditense | LEIRIA | 10 | 5 | 17 | 48 | 67 | 35 |
43 | Oriental | LISBOA | 7 | 10 | 15 | 31 | 53 | 31 |
44 | Pinhalnovense | SETÚBAL | 9 | 4 | 19 | 56 | 74 | 31 |
45 | Leiria e Marrazes | LEIRIA | 8 | 6 | 18 | 31 | 50 | 30 |
46 | Cultural Pontinha | LISBOA | 6 | 6 | 20 | 29 | 65 | 24 |
47 | Redondense | ÉVORA | 7 | 2 | 23 | 46 | 99 | 23 |
48 | Estação | CASTELO BRANCO | 4 | 6 | 22 | 45 | 90 | 18 |
49 | Amigos Urgezes | BRAGA | 3 | 5 | 24 | 39 | 100 | 14 |
50 | Moncorvo | BRAGANÇA | 1 | 2 | 29 | 14 | 136 | 5 |
51 | Angrense | AÇORES | 1 | 2 | 7 | 8 | 35 | 5 |
52 | Bº Argentina | MADEIRA | 1 | 2 | 7 | 11 | 43 | 5 |
Última actualização em 21-06-2014
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com