2012/2013

  Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nº Equipas Coeficiente
1 BRAGANÇA 35 15 12 93 49 120 2 60,00
2 LISBOA 287 192 211 1016 817 1053 21 50,14
3 ÉVORA 54 35 39 190 152 197 4 49,25
4 AVEIRO 189 129 178 648 630 696 15 46,40
5 CASTELO BRANCO 49 38 47 175 150 185 4 46,25
6 PORTO 327 289 316 1155 1130 1270 28 45,36
7 VILA REAL 24 18 20 82 73 90 2 45,00
8 PORTALEGRE 11 11 10 40 29 44 1 44,00
9 BRAGA 256 192 256 924 875 960 22 43,64
10 BEJA 45 39 44 162 148 174 4 43,50
11 VISEU 90 70 102 369 402 340 8 42,50
12 FARO 83 85 90 286 323 334 8 41,75
13 SETÚBAL 66 50 72 241 276 248 6 41,33
14 LEIRIA 81 46 95 296 328 289 7 41,29
15 COIMBRA 80 85 93 298 326 325 8 40,63
16 MADEIRA 42 36 66 159 199 162 4 40,50
17 AÇORES 124 78 122 475 461 446 12 37,17
18 VIANA CASTELO 51 32 75 178 282 185 5 37,00
19 SANTARÉM 43 17 66 140 219 146 4 36,50
20 GUARDA 3 6 23 25 63 15 1 15,00


Última actualização em 10-06-2013
Por E. Roque
Correio electrónico:
eduardoroque@yahoo.com