Campeonato Distrital da Divisão - Principal
Época de 2012- 2013
Clube Vit Emp Der Mar Sof Pontos
Riachense 15 4 3 54 22 49
Mação 15 4 3 53 19 49
Ouriense 15 2 5 44 27 47
Amiense 14 3 5 40 26 45
Fazendense 10 5 7 43 37 35
Benavente 8 6 8 26 27 30
UD Abrantina 8 5 9 38 33 29
U. Tomar 8 2 12 27 40 26
Pontével 6 4 12 27 38 22
GD. Coruchense 4 4 14 21 40 16
Sport Glória 3 5 14 22 48 14
Moçarriense 3 2 17 23 61 11
  109 46 109 418 418  
             
Campeonato Distrital da Divisão - Principal
Época de 2012- 2013 - Série 1(Subida)
Clube Vit Emp Der Mar Sof Pontos
Riachense 5 3 2 11 7 43
Amiense 5 4 1 13 7 42
Mação 2 4 4 7 9 35
Ouriense 3 2 5 11 14 35
Fazendense 4 3 3 14 11 33
Benavente 1 4 5 7 15 22
             
Campeonato Distrital da Divisão - Honra
Época de 2012- 2013 - Série 2(Descida)
Clube Vit Emp Der Mar Sof Pontos
Pontével 7 1 2 20 12 33
GD. Coruchense 6 2 2 20 13 28
UD Abrantina 3 4 3 17 13 28
U. Tomar 2 3 5 14 22 22
Sport Glória 2 3 5 10 15 16
Moçarriense 3 1 6 6 12 16
             
Divisão Secundária - Série A
Época de 2012- 2013
Clube Vit Emp Der Mar Sof Pontos
Assentiz 9 3 2 34 21 30
Caxarias 7 3 4 22 15 24
P. Pego 5 7 2 20 18 22
Meiavense 5 3 6 11 13 18
Atalaiense 4 5 5 17 19 17
F. Zêzere 5 2 7 22 25 17
ADCR V. Gama 4 3 7 14 22 15
Alferrarede 3 2 9 13 20 11
Alcanenense           0
             
Divisão Secundária - Série B
Época de 2012- 2013
Clube Vit Emp Der Mar Sof Pontos
U. Chamusca 11 2 1 27 11 35
Samora Correia 9 4 1 30 6 31
Empr. Comércio 7 5 2 27 15 26
Muge 6 5 3 25 15 23
Porto Alto 4 3 7 14 25 15
Barrosense 4 0 10 15 29 12
Goleganense 2 2 10 18 30 8
Vale Pedra 1 3 10 7 32 6
             
             
Campeonato Distrital da Div. Secundária
Época de 2012 - 2013 (Campeão)
Clube Vit Emp Der Mar Sof Pontos
U. Chamusca 8 0 2 21 7 24
Assentiz 7 1 2 16 10 22
Empr. Comércio 6 1 3 22 11 19
P. Pego 4 1 5 11 19 13
Samora Correia 2 1 7 12 19 7
Caxarias 1 0 9 9 25 3
             
Campeonato Distrital da Div. Secundária
Época de 2012 - 2013 (Complementar)
Clube Vit Emp Der Mar Sof Pontos
Muge 5 0 1 11 4 15
Porto Alto 4 0 2 8 4 12
F. Zêzere 3 0 3 8 6 9
ADCR V. Gama 3 0 3 7 10 9
Goleganense 3 0 3 9 10 9
Atalaiense 2 0 4 9 11 6
Barrosense 1 0 5 5 12 3

Última actualização em 17-06-2013
Por E. Roque
Correio electrónico: Santarém