2010/2011 |
|||||||||
Distrito | Vit | Emp | Der | Mar | Sof | Pontos | Nº Equipas | Coeficiente | |
1 | VISEU | 81 | 53 | 56 | 283 | 222 | 296 | 6 | 49,33 |
2 | ÉVORA | 52 | 29 | 39 | 181 | 151 | 185 | 4 | 46,25 |
3 | PORTO | 302 | 221 | 249 | 1040 | 935 | 1127 | 25 | 45,08 |
4 | BRAGA | 226 | 177 | 187 | 755 | 682 | 855 | 19 | 45,00 |
5 | LISBOA | 219 | 146 | 193 | 726 | 655 | 803 | 18 | 44,61 |
6 | SANTARÉM | 37 | 22 | 35 | 128 | 113 | 133 | 3 | 44,33 |
7 | LEIRIA | 82 | 53 | 83 | 253 | 262 | 299 | 7 | 42,71 |
8 | AVEIRO | 173 | 149 | 172 | 622 | 619 | 668 | 16 | 41,75 |
9 | MADEIRA | 223 | 155 | 220 | 799 | 778 | 824 | 20 | 41,20 |
10 | CASTELO BRANCO | 43 | 33 | 48 | 136 | 147 | 162 | 4 | 40,50 |
11 | BRAGANÇA | 32 | 25 | 35 | 105 | 105 | 121 | 3 | 40,33 |
12 | SETÚBAL | 75 | 56 | 81 | 260 | 285 | 281 | 7 | 40,14 |
13 | VIANA CASTELO | 41 | 34 | 53 | 148 | 176 | 157 | 4 | 39,25 |
14 | BEJA | 30 | 27 | 24 | 124 | 102 | 117 | 3 | 39,00 |
15 | VILA REAL | 18 | 22 | 22 | 79 | 92 | 76 | 2 | 38,00 |
16 | AÇORES | 123 | 96 | 135 | 458 | 482 | 465 | 13 | 35,77 |
17 | COIMBRA | 76 | 57 | 117 | 304 | 405 | 285 | 8 | 35,63 |
18 | GUARDA | 8 | 10 | 14 | 28 | 41 | 34 | 1 | 34,00 |
19 | FARO | 65 | 60 | 96 | 254 | 314 | 255 | 8 | 31,88 |
20 | PORTALEGRE | 13 | 16 | 33 | 59 | 103 | 55 | 2 | 27,50 |
Última actualização em 12-06-2011
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com