CLASSIFICAÇÕES POR DISTRITO DOS CAMPEONATOS NACIONAIS DE SENIORES

INCLUI TODAS AS DIVISÕES

  Época de 2004 / 2005
CL Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nº Equipas Coeficiente
1 BRAGA 297 184 219 938 760 1075 20 53,75
2 MADEIRA 179 101 152 551 486 638 12 53,17
3 ÉVORA 41 28 37 150 140 151 3 50,33
4 LISBOA 344 214 318 1140 1087 1246 25 49,84
5 FARO 147 102 129 526 469 543 11 49,36
6 PORTO 458 295 447 1597 1616 1669 34 49,09
7 VISEU 107 68 101 352 319 389 8 48,63
8 GUARDA 13 9 12 38 30 48 1 48,00
9 COIMBRA 114 86 110 383 368 428 9 47,56
10 AVEIRO 267 223 278 945 1000 1024 22 46,55
11 CASTELO BRANCO 62 45 67 235 232 231 5 46,20
12 LEIRIA 116 96 132 406 459 444 10 44,40
13 PORTALEGRE 22 22 24 85 92 88 2 44,00
14 SETÚBAL 108 107 141 427 506 431 10 43,10
15 BRAGANÇA 45 35 56 168 197 170 4 42,50
16 SANTARÉM 98 86 126 389 432 380 9 42,22
17 BEJA 31 32 39 136 154 125 3 41,67
18 VIANA CASTELO 76 56 114 261 329 284 7 40,57
19 AÇORES 154 97 157 528 538 559 14 39,93
20 VILA REAL 39 37 60 142 180 154 4 38,50
                   
  Época de 2005 / 2006
CL Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nº Equipas Coeficiente
1 BRAGANÇA 68 31 35 203 137 235 4 58,75
2 PORTALEGRE 30 19 17 79 67 109 2 54,50
3 LISBOA 315 164 303 1052 1014 1109 24 46,21
4 ÉVORA 51 27 50 150 165 180 4 45,00
5 GUARDA 24 17 27 76 79 89 2 44,50
6 BRAGA 242 160 222 749 681 886 20 44,30
7 FARO 126 108 116 468 428 486 11 44,18
8 AVEIRO 264 220 238 891 848 1012 23 44,00
9 PORTO 368 272 346 1216 1198 1376 32 43,00
10 SETÚBAL 103 71 118 311 342 380 9 42,22
11 LEIRIA 96 85 97 318 327 368 9 40,89
12 MADEIRA 137 79 110 437 371 490 12 40,83
13 VILA REAL 44 28 62 161 205 160 4 40,00
14 SANTARÉM 85 62 93 284 310 317 8 39,63
15 VISEU 70 63 85 258 295 273 7 39,00
16 CASTELO BRANCO 47 47 62 162 185 188 5 37,60
17 BEJA 30 22 44 109 122 112 3 37,33
18 COIMBRA 98 74 138 336 424 368 10 36,80
19 VIANA CASTELO 51 44 101 206 326 197 6 32,83
20 AÇORES 101 67 99 310 327 370 12 30,83
                   
  Época de 2006 / 2007
CL Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nº Equipas Coeficiente
1 CASTELO BRANCO 58 44 44 203 171 218 5 43,60
2 BRAGANÇA 43 39 34 146 133 168 4 42,00
3 MADEIRA 125 85 92 439 340 460 11 41,82
4 SANTARÉM 68 46 54 239 204 250 6 41,67
5 VISEU 67 45 52 203 181 246 6 41,00
6 BRAGA 213 138 199 663 619 777 19 40,89
7 PORTO 324 244 296 1068 1029 1216 30 40,53
8 LISBOA 216 177 187 782 699 825 21 39,29
9 VIANA CASTELO 44 25 51 137 145 157 4 39,25
10 FARO 126 87 122 394 394 465 12 38,75
11 PORTALEGRE 18 20 18 58 77 74 2 37,00
12 LEIRIA 92 92 108 312 349 368 10 36,80
13 SETÚBAL 77 63 86 288 318 294 8 36,75
14 AVEIRO 205 131 241 670 752 746 21 35,52
15 COIMBRA 75 74 109 284 345 299 9 33,22
16 ÉVORA 35 25 50 125 154 130 4 32,50
17 VILA REAL 30 32 58 98 154 122 4 30,50
18 BEJA 15 10 31 44 82 55 2 27,50
19 AÇORES 97 66 95 329 334 357 13 27,46
20 GUARDA             0 0,00
                   
  Época de 2007 / 2008
CL Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nº Equipas Coeficiente
1 BEJA 17 11 8 53 37 62 1 62,00
2 CASTELO BRANCO 75 49 48 207 157 274 5 54,80
3 VILA REAL 42 28 32 124 95 154 3 51,33
4 VIANA CASTELO 39 34 31 134 105 151 3 50,33
5 LISBOA 240 155 173 744 579 875 18 48,61
6 AVEIRO 227 172 193 761 677 853 18 47,39
7 SETÚBAL 88 63 76 292 262 327 7 46,71
8 MADEIRA 133 111 122 457 398 510 11 46,36
9 BRAGA 227 143 207 675 658 824 18 45,78
10 BRAGANÇA 62 42 64 198 210 228 5 45,60
11 PORTALEGRE 38 22 38 131 133 136 3 45,33
12 FARO 136 123 137 464 470 531 12 44,25
13 VISEU 68 54 78 253 235 258 6 43,00
14 COIMBRA 96 81 116 341 352 369 9 41,00
15 PORTO 303 229 356 1061 1260 1138 29 39,24
16 GUARDA 10 9 13 49 46 39 1 39,00
17 SANTARÉM 60 51 81 217 257 231 6 38,50
18 LEIRIA 91 67 134 302 401 340 9 37,78
19 ÉVORA 29 33 66 131 191 120 4 30,00
20 AÇORES 66 33 81 220 243 231 13 17,77
                   
  Época de 2008 / 2009
CL Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nº Equipas Coeficiente
1 ÉVORA 45 27 32 146 125 162 3 54,00
2 LEIRIA 80 59 57 261 202 299 6 49,83
3 MADEIRA 138 116 104 524 432 530 11 48,18
4 BRAGA 221 179 181 775 676 842 18 46,78
5 LISBOA 230 165 215 776 742 855 19 45,00
6 CASTELO BRANCO 66 69 63 264 267 267 6 44,50
7 COIMBRA 93 77 92 313 309 356 8 44,50
8 VILA REAL 36 22 35 125 122 130 3 43,33
9 BEJA 21 22 21 79 78 85 2 42,50
10 SETÚBAL 66 56 66 214 219 254 6 42,33
11 FARO 113 83 128 387 412 422 10 42,20
12 AVEIRO 196 155 221 672 713 743 18 41,28
13 VISEU 63 58 75 233 239 247 6 41,17
14 VIANA CASTELO 30 33 37 113 132 123 3 41,00
15 PORTO 275 204 299 949 1004 1029 26 39,58
16 GUARDA 10 9 13 34 39 39 1 39,00
17 BRAGANÇA 50 40 72 178 240 190 5 38,00
18 PORTALEGRE 27 27 38 100 127 108 3 36,00
19 SANTARÉM 55 49 56 206 258 214 6 35,67
20 AÇORES 108 93 117 399 414 417 12 34,75


Última actualização em 29-06-2009
Por E. Roque
Correio electrónico:
eduardoroque@yahoo.com