Classificação dos Países nos últimos 5 anos (2000 / |
Apura nš de equipas por País para: 2005 - 06 | 11/Mar/05 |
País | 00/01 | 01/02 | 02/03 | 03/04 | 04/05 | Coef. Total |
1 | ESPANHA | 16,611 | 14,857 | 15,500 | 14,313 | 11,688 | 72,968 |
2 | INGLATERRA | 14,166 | 11,571 | 10,666 | 11,250 | 13,000 | 60,653 |
3 | ITALIA | 9,813 | 12,571 | 15,928 | 8,875 | 11,143 | 58,329 |
4 | ALEMANHA | 11,063 | 13,500 | 9,143 | 4,714 | 10,286 | 48,705 |
5 | FRANÇA | 9,500 | 7,125 | 7,917 | 13,500 | 10,429 | 48,470 |
6 | PORTUGAL | 6,125 | 9,375 | 10,750 | 10,250 | 6,667 | 43,167 |
7 | HOLANDA | 6,083 | 10,166 | 6,167 | 5,417 | 9,667 | 37,499 |
8 | GRECIA | 6,750 | 11,250 | 7,166 | 4,167 | 6,167 | 35,499 |
9 | ESCOCIA | 5,625 | 6,625 | 7,375 | 7,375 | 4,750 | 31,750 |
10 | BELGICA | 7,000 | 5,875 | 6,875 | 5,875 | 6,125 | 31,750 |
11 | TURQUIA | 7,750 | 5,625 | 4,666 | 6,500 | 5,375 | 29,916 |
12 | REP. CHECA | 6,000 | 5,500 | 6,200 | 7,375 | 2,875 | 27,950 |
13 | UCRANIA | 4,000 | 3,625 | 4,250 | 4,875 | 8,100 | 24,850 |
14 | AUSTRIA | 7,750 | 3,375 | 4,000 | 2,125 | 6,625 | 23,875 |
15 | RUSSIA | 3,833 | 2,333 | 3,625 | 5,875 | 7,125 | 22,791 |
16 | ISRAEL | 1,833 | 8,333 | 5,833 | 2,250 | 3,625 | 21,875 |
17 | SERVIA_MONT | 4,500 | 3,166 | 4,833 | 4,500 | 4,250 | 21,249 |
18 | POLONIA | 3,625 | 4,125 | 6,625 | 4,125 | 2,500 | 21,000 |
19 | SUIÇA | 4,375 | 6,125 | 5,875 | 1,875 | 2,625 | 20,875 |
20 | NORUEGA | 4,625 | 3,250 | 2,700 | 6,125 | 3,500 | 20,200 |
21 | BULGÁRIA | 3,000 | 4,833 | 4,167 | 4,167 | 2,375 | 18,541 |
22 | CROACIA | 4,375 | 4,375 | 2,750 | 3,625 | 3,000 | 18,125 |
23 | DINAMARCA | 3,750 | 4,500 | 3,250 | 4,200 | 1,500 | 17,200 |
24 | HUNGRIA | 2,667 | 1,500 | 3,167 | 4,833 | 4,167 | 16,333 |
25 | SUECIA | 4,800 | 3,833 | 2,250 | 1,500 | 3,000 | 15,383 |
26 | ROMENIA | 0,833 | 2,625 | 2,167 | 4,333 | 5,167 | 15,125 |
27 | ESLOVAQUIA | 3,667 | 3,500 | 0,667 | 2,500 | 1,333 | 11,667 |
28 | ESLOVENIA | 1,833 | 1,500 | 0,667 | 2,167 | 3,500 | 9,667 |
29 | CHIPRE | 1,000 | 1,333 | 3,167 | 1,333 | 1,333 | 8,166 |
30 | BOSNIA | 0,500 | 0,333 | 3,000 | 1,667 | 1,667 | 7,166 |
31 | LETONIA | 0,833 | 0,666 | 1,167 | 0,833 | 3,167 | 6,666 |
32 | FINLANDIA | 1,500 | 1,375 | 0,333 | 1,667 | 1,667 | 6,542 |
33 | MOLDAVIA | 1,167 | 1,166 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 6,333 |
34 | GEORGIA | 0,500 | 1,333 | 1,333 | 0,333 | 2,667 | 6,166 |
35 | LITUANIA | 0,833 | 0,333 | 0,833 | 0,833 | 2,500 | 5,333 |
36 | ISLANDIA | 0,833 | 0,833 | 0,167 | 0,500 | 2,500 | 4,833 |
37 | MACEDONIA | 0,667 | 0,666 | 1,167 | 1,667 | 0,333 | 4,499 |
38 | EIRE | 1,667 | 0,666 | 0,167 | 0,333 | 1,333 | 4,166 |
39 | BIELORUSSIA | 1,000 | 0,750 | 1,167 | 0,667 | 0,500 | 4,083 |
40 | LIECHTENSTEIN | 0,500 | 0,500 | 1,000 | 0,000 | 2,000 | 4,000 |
41 | ARMÉNIA | 0,667 | 0,000 | 1,167 | 0,667 | 0,500 | 3,000 |
42 | MALTA | 0,333 | 1,166 | 0,833 | 0,333 | 0,333 | 2,999 |
43 | ALBANIA | 0,000 | 0,666 | 0,667 | 0,333 | 1,000 | 2,666 |
44 | ESTONIA | 0,667 | 0,500 | 0,167 | 0,333 | 0,833 | 2,500 |
45 | IRLANDA NORTE | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,500 | 0,667 | 2,166 |
46 | GALES | 0,167 | 1,000 | 0,333 | 0,333 | 0,000 | 1,833 |
47 | LUXEMBURGO | 0,333 | 0,333 | 0,500 | 0,167 | 0,333 | 1,666 |
48 | ILHAS FAROE | 0,000 | 0,500 | 0,167 | 0,000 | 0,333 | 1,000 |
49 | SAO MARINO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
50 | ANDORRA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
E. Roque |