Classificação dos Países 2003 / 200 |
11-03-2005 |
Cl | País | Número de Clubes | Nš Pontos | Coeficiente |
1 | INGLATERRA | 7 | 91 | 13,000 |
2 | ESPANHA | 8 | 93,5 | 11,688 |
3 | ITALIA | 7 | 78 | 11,143 |
4 | FRANÇA | 7 | 73 | 10,429 |
5 | ALEMANHA | 7 | 72 | 10,286 |
6 | HOLANDA | 6 | 58 | 9,667 |
7 | UCRANIA | 5 | 40,5 | 8,100 |
8 | RUSSIA | 4 | 28,5 | 7,125 |
9 | PORTUGAL | 6 | 40 | 6,667 |
10 | AUSTRIA | 4 | 26,5 | 6,625 |
11 | GRECIA | 6 | 37 | 6,167 |
12 | BELGICA | 4 | 24,5 | 6,125 |
13 | TURQUIA | 4 | 21,5 | 5,375 |
14 | ROMENIA | 3 | 15,5 | 5,167 |
15 | ESCOCIA | 4 | 19 | 4,750 |
16 | SERVIA_MONT | 4 | 17 | 4,250 |
17 | HUNGRIA | 3 | 12,5 | 4,167 |
18 | ISRAEL | 4 | 14,5 | 3,625 |
19 | ESLOVENIA | 3 | 10,5 | 3,500 |
20 | NORUEGA | 4 | 14 | 3,500 |
21 | LETONIA | 3 | 9,5 | 3,167 |
22 | SUECIA | 4 | 12 | 3,000 |
23 | CROACIA | 3 | 9 | 3,000 |
24 | REP. CHECA | 4 | 11,5 | 2,875 |
25 | GEORGIA | 3 | 8 | 2,667 |
26 | SUIÇA | 4 | 10,5 | 2,625 |
27 | POLONIA | 4 | 10 | 2,500 |
28 | LITUANIA | 3 | 7,5 | 2,500 |
29 | ISLANDIA | 3 | 7,5 | 2,500 |
30 | BULGÁRIA | 4 | 9,5 | 2,375 |
31 | LIECHTENSTEIN | 1 | 2 | 2,000 |
32 | BOSNIA | 3 | 5 | 1,667 |
33 | FINLANDIA | 3 | 5 | 1,667 |
34 | DINAMARCA | 3 | 4,5 | 1,500 |
35 | MOLDAVIA | 3 | 4,5 | 1,500 |
36 | ESLOVAQUIA | 3 | 4 | 1,333 |
37 | CHIPRE | 3 | 4 | 1,333 |
38 | EIRE | 3 | 4 | 1,333 |
39 | ALBANIA | 3 | 3 | 1,000 |
40 | ESTONIA | 3 | 2,5 | 0,833 |
41 | IRLANDA NORTE | 3 | 2 | 0,667 |
42 | BIELORUSSIA | 3 | 1,5 | 0,500 |
43 | AZERBEIJÃO | 3 | 1,5 | 0,500 |
44 | ARMÉNIA | 4 | 2 | 0,500 |
45 | LUXEMBURGO | 3 | 1 | 0,333 |
46 | ILHAS FAROE | 3 | 1 | 0,333 |
47 | MACEDONIA | 3 | 1 | 0,333 |
48 | MALTA | 3 | 1 | 0,333 |
49 | SAO MARINO | 1 | 0 | 0,000 |
50 | GALES | 3 | 0 | 0,000 |
51 | ANDORRA | 1 | 0 | 0,000 |
E. Roque |