Classificação de Clubes 2004 |
11/Mar/05 |
Clube | País | Coefciente |
1 | AC MILAN | ITALIA | 21,711 |
2 | JUVENTUS | ITALIA | 21,711 |
3 | OLYMPIQUE LYON | FRANÇA | 21,473 |
4 | NEWCASTLE UNITED | INGLATERRA | 21,329 |
5 | LIVERPOOL | INGLATERRA | 20,329 |
6 | CHELSEA | INGLATERRA | 20,329 |
7 | PSV EINDHOVEN | HOLANDA | 19,219 |
8 | INTER | ITALIA | 18,711 |
9 | ARSENAL | INGLATERRA | 18,329 |
10 | AZ ALKMAR | HOLANDA | 18,219 |
11 | REAL MADRID | ESPANHA | 17,892 |
12 | SARAGOÇA | ESPANHA | 17,892 |
13 | BAYERN MUNICH | ALEMANHA | 17,425 |
14 | FC BARCELONA | ESPANHA | 16,892 |
15 | VILLAREAL | ESPANHA | 16,892 |
16 | WERDER BREMEN | ALEMANHA | 16,425 |
17 | MIDDLESBROUGH | INGLATERRA | 16,329 |
18 | MANCHESTER UNITED | INGLATERRA | 16,329 |
19 | SPORTING | PORTUGAL | 16,220 |
20 | OLYMPIAKOS PIREU | GRECIA | 16,054 |
21 | SEVILHA | ESPANHA | 15,892 |
22 | AJ AUXERRE | FRANÇA | 15,473 |
23 | LILLE OSC | FRANÇA | 15,473 |
24 | AS MONACO | FRANÇA | 15,473 |
25 | BAYER LEVERKUSEN | ALEMANHA | 15,425 |
26 | AUSTRIA VIENA | AUSTRIA | 15,206 |
27 | AC PARMA | ITALIA | 14,711 |
28 | ESTUGARDA | ALEMANHA | 14,425 |
29 | CSKA MOSCOVO | RUSSIA | 14,373 |
30 | PANATINAIKOS | GRECIA | 14,054 |
31 | VALÊNCIA | ESPANHA | 13,892 |
32 | DINAMO KIEV | UCRANIA | 13,697 |
33 | FC SOCHAUX | FRANÇA | 13,473 |
34 | SCHALK 04 | ALEMANHA | 13,425 |
35 | F.C. PORTO | PORTUGAL | 13,220 |
36 | BENFICA | PORTUGAL | 13,220 |
37 | ATLETICO BILBAO | ESPANHA | 12,892 |
38 | SHAKHTAR DONETSK | UCRANIA | 12,697 |
39 | ALEMANIA AACHEN | ALEMANHA | 12,425 |
40 | PARTIZAN BELGRADO | SERVIA_MONT | 12,415 |
41 | FEYENOORD | HOLANDA | 12,219 |
42 | DNIPRO DNIPROPETROVSK | UCRANIA | 11,697 |
1 |