Estatistica do Futebol Profissional do Farense 2002/ 2003  
  02-06-2003          
Nome Golos Tempo Ama Ver Rec. Bola Média
25 Félix 4 1501 7 1 51   30%
10 Patrick 4 996 4   39   23%
13 Maki 4 1333     42   25%
30 Bruno Alves 3 2781 5   92   54%
9 Hassan 3 1405 3   51   30%
19 Miguel Xavier 2 1637 6   60   35%
26 Pelé 2 2354 5   74   44%
22 Fumo 2 1559 2   54   32%
8 Nabor 2 1727 1 1 59   35%
4 Hélder Rosário 1 1461 8   46   27%
17 Bruno Mestre 1 1566 5   55   32%
20 Carlos Costa 1 2973 4   103   61%
29 Agasson 1 1465 1   48   28%
11 Rodrigo 1 471 1   21   12%
5 Nuno Campos   2520 12 1 72   42%
23 Hugo Gomes   797 5   27   16%
21 Taira   1131 4   35   21%
14 Laranjo   2450 3 1 73   43%
24 Dimitris     1        
1 Cândido   3060     103   61%
27 LIvramento   226     13   8%
6 Sabugo   135   1 4   2%
16 Ruben   41     4   2%
15 Alberto   25     2   1%

ChartObject Pontuação Média dos Jogadores do Farense

ChartObject Pontuação Média dos Jornais

ChartObject Cartões  Amarelos e Vermelhos

ChartObject Tempo de Jogo

ChartObject Marcadores de golos


Última actualização em 02-06-2003
Por Eduardo Roque
Correio electrónico:
eduardoroque@yahoo.com