Calendários de Jogos da 1ª Fase: Juniores; Juvenis, Iniciados

Calendários de Jogos da 2ª Fase: Juniores Grupo 3; Juniores Grupo 4; Juvenis Grupo 3; Juvenis Grupo 4; Iniciados Grupo 3; Iniciados Grupo 4;

  Campeonato Nacional de Iniciados 2001 / 2002
  Classificação da 2ª Fase - Grupo 3
  Final                 JORNADA 6 21-Abr  
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Louletano 1 Despertar 3
1 Sporting 6 5 1 0 26 1 16   Sporting 0 CADE 0
2 CADE 6 3 2 1 16 8 11          
3 Despertar 6 1 1 4 4 19 4   JORNADA 6 21-Abr  
4 Louletano 6 1 0 5 6 24 3   Louletano 1 Despertar 3
  Sporting passa à fase final   Sporting 0 CADE 0
  Campeonato Nacional de Iniciados 2001 / 2002
  Classificação da 2ª Fase - Grupo 4
  Final                 JORNADA 6 21-Abr  
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   S. Clara 2 L. Évora 0
1 Benfica 6 6 0 0 38 2 18   Benfica 5 U. Leiria 0
2 U. Leiria 6 4 0 2 17 13 12          
3 L. Évora 6 1 0 5 8 20 3   JORNADA 6 21-Abr  
4 S. Clara 6 1 0 5 7 35 3   S. Clara 2 L. Évora 0
  Benfica passa à fase final   Benfica 5 U. Leiria 0
  Campeonato Nacional de Juvenis 2001 / 2002
  Classificação da 2ª Fase - Grupo 3
  Final                 JORNADA 6 21-Abr  
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Setúbal 2 Benfica 2
1 Benfica 6 5 1 0 31 5 16   S. Clara 1 Campomaior 3
2 Setúbal 6 3 1 2 18 10 10          
3 Campomaior 6 2 0 4 10 21 6   JORNADA 6 21-Abr  
4 S. Clara 6 1 0 5 6 29 3   Setúbal 2 Benfica 2
  Benfica passa à fase final   S. Clara 1 Campomaior 3
  Campeonato Nacional de Juvenis 2001 / 2002
  Classificação da 2ª Fase - Grupo 4
  Final                 JORNADA 6 21-Abr  
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Amadora 3 Corroios 1
1 Sporting 6 4 0 2 21 11 12   Sporting 6 Belenenses 2
2 Belenenses 6 3 0 3 14 14 9          
3 Corroios 6 3 0 3 9 14 9   JORNADA 6 21-Abr  
4 Amadora 6 2 0 4 11 16 6   Amadora 3 Corroios 1
  Porting passa à fase final   Sporting 6 Belenenses 2
  Campeonato Nacional de Juniores 2001 / 2002
  Classificação da 2ª Fase - Grupo 3
  Final                 JORNADA 5 25-Abr  
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Sporting 2 Belenenses 2
1 Setúbal 6 4 1 1 19 6 13   Agualva 1 Setúbal 4
2 Sporting 6 3 3 0 20 4 12          
3 Belenenses 6 2 2 2 15 8 8   JORNADA 6 28-Abr  
4 Agualva 6 0 0 6 1 37 0   Belenenses 2 Setúbal 3
  Setúbal passa à fase final   Agualva 0 Sporting 5
  Campeonato Nacional de Juniores 2001 / 2002
  Classificação da 2ª Fase - Grupo 4
  Final                 JORNADA 5 25-Abr  
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Barreirense 1 Académica 1
1 Alverca 6 4 1 1 16 3 13   Benfica 0 Alverca 1
2 Benfica 6 2 3 1 7 6 9          
3 Académica 6 2 2 2 8 10 8   JORNADA 6 28-Abr  
4 Barreirense 6 0 2 4 3 15 2   Académica 3 Alverca 2
  Alverca passa à fase final   Benfica 1 Barreirense 1
     
  Classificação da 1ª Fase - Zona D
  FINAL                 JORNADA 22 24-Fev  
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Farense 1 Setúbal 1
1 Corroios 22 17 4 1 59 19 55   Campomaiorense 2 Barreirense 0
2 Setúbal 22 16 3 3 63 15 51   Amora 6 Despertar 2
3 Campomaior 22 13 5 4 48 16 44   Beja 2 Corroios 2
4 Farense 22 12 7 3 33 15 43   Silves 4 Estrela 4
5 Amora 22 11 8 3 48 26 41   Lus. Évora 1 Juventude 0
6 Barreirense 22 7 6 9 31 33 27   0 0 0 0
7 Lus. Évora 22 8 3 11 29 37 27   JORNADA 22 24-Fev  
8 Beja 22 7 5 10 23 30 26   Farense 1 Setúbal 1
9 Despertar 22 4 4 14 21 52 16   Campomaiorense 2 Barreirense 0
10 Estrela 22 3 6 13 28 50 15   Amora 6 Despertar 2
11 Juventude 22 3 3 16 23 60 12   Beja 2 Corroios 2
12 Silves 22 2 4 16 22 75 10   Silves 4 Estrela 4
  Corroios, Setúbal e Campom. passam à fase seguinte   Lus. Évora 1 Juventude 0
  Farense perde com E. Amadora (0-3) e (2-0)          
  Beja vence por penaltis CADE (2-2) e (2-2)          
  Despertar, Estrela, Juv. e Silves descem ao regional          
  Campeonato Nacional de Juniores 2001 / 2002
  Classificação - Zona D
  FINAL                 JORNADA 22 02-Mar  
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Atlético 0 Beja 3
1 Barreirense 22 17 2 3 66 24 53   Belenenses 3 Elvenses 0
2 Setúbal 22 17 1 4 85 24 52   Louletano 5 Olhanense 0
3 Belenenses 22 12 7 3 60 23 43   Portimonense 0 Farense 1
4 Louletano 22 12 4 6 40 19 40   Amora 3 Barreirense 3
5 Farense 22 10 5 7 37 31 35   Juventude 1 Setúbal 6
6 Atlético 22 9 4 9 37 25 31   0 0 0 0
7 Beja 22 8 4 10 44 44 28   JORNADA 22 02-Mar  
8 Amora 22 6 7 9 36 48 25   Atlético 0 Beja 3
9 Juventude 22 5 6 11 27 60 21   Belenenses 3 Elvenses 0
10 Portimonense 22 5 5 12 19 38 20   Louletano 5 Olhanense 0
11 Elvenses 22 4 3 15 27 83 15   Portimonense 0 Farense 1
12 Olhanense 22 3 0 19 16 75 9   Amora 3 Barreirense 3
  Barr.; Setúbal e Belen. passam à fase seguinte   Juventude 1 Setúbal 6
  Louletano perde c/ Alverca (0-0) e (0-2)          
  Amora disputa pemanência com Estoril (0-2)          
  Juv.; Port.; Elvense e Olhan. descem ao regional          
  Campeonato Nacional de Iniciados 2001 / 2002
  Classificação - Zona F
  FINAL                 JORNADA 22 24-Fev  
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Moura 0 Elvenses 0
1 Lus. Évora 22 18 3 1 67 15 57   Louletano 3 L. Évora 2
2 Despertar 22 17 3 2 60 14 54   Portimonense 3 Beja 2
3 Louletano 22 16 2 4 57 30 50   Despertar 3 Lus. V.Real 1
4 Portimonense 22 13 3 6 44 27 42   Reguengos 2 Olhanense 2
5 Lus. V.Real 22 11 3 8 44 33 36   Farense 1 Imortal 2
6 Beja 22 11 3 8 43 38 36   0 0 0 0
7 Imortal 22 9 5 8 32 27 32   JORNADA 22 24-Fev  
8 Farense 22 9 1 12 44 39 28   Moura 0 Elvenses 0
9 Elvenses 22 3 4 15 21 60 13   Louletano 3 L. Évora 2
10 Reguengos 22 3 2 17 22 62 11   Portimonense 3 Beja 2
11 Olhanense 22 2 4 16 20 54 10   Despertar 3 Lus. V.Real 1
12 Moura 22 2 3 17 17 72 9   Reguengos 2 Olhanense 2
  Lusitano, Despertar e Louletano passam à 2ª fase   Farense 1 Imortal 2
  Reguengos, Olhanense e Moura descem ao Regional          


Última actualização em 29-04-2002
Por Eduardo Roque
Correio electrónico:
eduardoroque@yahoo.com