Campeonato Distrital do Algarve | |||
1ª Divisão - 2000 / 2001 | |||
Melhores Marcadores | |||
16-Mai-01 | FINAL |
||
1 | Tó Manuel | Lagoa | 33 |
2 | Ploca | Parchal | 20 |
3 | Zé Lu | Silves | 19 |
4 | Bebiano | Culatrense | 14 |
5 | Vává | Gin. Tavira | 14 |
6 | Túlio | Messines | 14 |
7 | Jorge Paz | Silves | 14 |
8 | Rui Gordinho | Ferreiras | 12 |
9 | Valter | Salir | 12 |
10 | Xavier | Silves | 12 |
11 | Chico Caldeira | Campinense | 11 |
12 | Andrade | Beira Mar | 10 |
13 | David | Campinense | 10 |
14 | Miguelito | Gin. Tavira | 10 |
15 | Tony | Monchiquense | 10 |
16 | Malveiro | Parchal | 10 |
17 | Cabral | Alvorense | 9 |
18 | Adriano | Alvorense | 9 |
19 | Carlos Silva | Alvorense | 9 |
20 | Leonel | Monchiquense | 9 |
21 | Paulo Viegas | Silves | 9 |
22 | Pedro Costa | Lagoa | 8 |
23 | Barraca | Messines | 8 |
24 | Dinis | Salir | 8 |
25 | Rui Fonseca | Sambrazense | 8 |
26 | António | Armacenenses | 7 |
27 | Jorge Vicente | Ferreiras | 7 |
28 | Vitor Frazão | Gin. Tavira | 7 |
29 | Lima | 11 Esperanças | 6 |
30 | João Cláudio | Armacenenses | 6 |
31 | Botequilha | Beira Mar | 6 |
32 | Valério | Beira Mar | 6 |
33 | Bruno | Campinense | 6 |
34 | Hugo | Culatrense | 6 |
35 | Nelson Peres | Lagoa | 6 |
36 | Cafú | Messines | 6 |
37 | Custódio | Salir | 6 |
38 | Zéze | Sambrazense | 6 |
39 | Roque | Sambrazense | 6 |
40 | Vitor Conceição | Santaluzia | 6 |
41 | Maradona | Alvorense | 5 |
42 | Jimmy | Armacenenses | 5 |
43 | Amilcar | Culatrense | 5 |
44 | Tuka | Messines | 5 |
45 | Armandinho | Santaluzia | 5 |
46 | Rui Horta | Santaluzia | 5 |
47 | Zé Batista | Santaluzia | 5 |
48 | Adversário | Silves | 5 |
49 | Paulo Brás | Alvorense | 4 |
50 | Emerson | Alvorense | 4 |
51 | Marinho | Armacenenses | 4 |
52 | Nuno Gomes | Campinense | 4 |
53 | Herbert | Ferreiras | 4 |
54 | Coco | Lagoa | 4 |
55 | Miguel Boto | Lagoa | 4 |
56 | Álvaro | Monchiquense | 4 |
57 | Varela | Parchal | 4 |
58 | Padilha | Parchal | 4 |
59 | Fábio | Salir | 4 |
60 | Pedro Nascimento | Sambrazense | 4 |
61 | João Santos | Santaluzia | 4 |
62 | Pituca | Silves | 4 |
63 | Pipas | Silves | 4 |
64 | Mendonça | 11 Esperanças | 3 |
65 | Lino | 11 Esperanças | 3 |
66 | Chico | 11 Esperanças | 3 |
67 | Bruno Rebelo | Armacenenses | 3 |
68 | Vasques | Beira Mar | 3 |
69 | Arsénio | Culatrense | 3 |
70 | Caramelo | Ferreiras | 3 |
71 | Marcos | Ferreiras | 3 |
72 | Marquinhos | Gin. Tavira | 3 |
73 | Espadinha | Lagoa | 3 |
74 | Cláudio | Messines | 3 |
75 | David | Messines | 3 |
76 | Paulo Miguel | Monchiquense | 3 |
77 | Sereia | Parchal | 3 |
78 | Kiki | Parchal | 3 |
79 | Renato | Salir | 3 |
80 | João Barnabé | Sambrazense | 3 |
81 | Armando | Sambrazense | 3 |
82 | Paulo Cruz | Santaluzia | 3 |
83 | Daniel | Santaluzia | 3 |
84 | Nuno Santos | Santaluzia | 3 |
85 | Vitor Santos | Silves | 3 |
86 | Toni | Silves | 3 |
87 | Cartaxo | 11 Esperanças | 2 |
88 | Miguel | 11 Esperanças | 2 |
89 | Nelo | 11 Esperanças | 2 |
90 | Sérgio | Alvorense | 2 |
91 | Rui Silva | Alvorense | 2 |
92 | Armando | Armacenenses | 2 |
93 | Baixinho | Armacenenses | 2 |
94 | Veiga | Armacenenses | 2 |
95 | Tinoco | Beira Mar | 2 |
96 | Pedro Chocolate | Beira Mar | 2 |
97 | Edgar Rosa | Beira Mar | 2 |
98 | Vital | Beira Mar | 2 |
99 | Mauro | Campinense | 2 |
100 | Tó Manuel | Campinense | 2 |
101 | Antero | Campinense | 2 |
102 | Luís Diogo | Culatrense | 2 |
103 | Nelson | Culatrense | 2 |
104 | Ricardo | Culatrense | 2 |
105 | Calipo | Ferreiras | 2 |
106 | Carlos Miguel | Ferreiras | 2 |
107 | Helder | Gin. Tavira | 2 |
108 | Dário | Gin. Tavira | 2 |
109 | Nelson | Gin. Tavira | 2 |
110 | Paulo Cruz | Gin. Tavira | 2 |
111 | Luís Carlos | Gin. Tavira | 2 |
112 | Pedro Dias | Lagoa | 2 |
113 | Rui Manuel | Lagoa | 2 |
114 | Tedu | Lagoa | 2 |
115 | Quim Pais | Messines | 2 |
116 | Luís Silva | Messines | 2 |
117 | Espadinha | Messines | 2 |
118 | Estreia | Messines | 2 |
119 | Nelson | Messines | 2 |
120 | Nelson Páscoa | Monchiquense | 2 |
121 | Wilson | Monchiquense | 2 |
122 | João Paulo | Parchal | 2 |
123 | Jorge | Salir | 2 |
124 | Adriano | Salir | 2 |
125 | Adversário | Salir | 2 |
126 | Vitinha | Santaluzia | 2 |
127 | Nelson Bruno | Silves | 2 |
128 | Canina | 11 Esperanças | 1 |
129 | Edy | 11 Esperanças | 1 |
130 | Valério | 11 Esperanças | 1 |
131 | Chumbinho | 11 Esperanças | 1 |
132 | Ivo | Alvorense | 1 |
133 | Nuno Conde | Alvorense | 1 |
134 | Roberto | Alvorense | 1 |
135 | Carlinhos | Alvorense | 1 |
136 | Placa | Armacenenses | 1 |
137 | José Miguel | Armacenenses | 1 |
138 | Bruno Miguel | Armacenenses | 1 |
139 | Tomás | Armacenenses | 1 |
140 | Bruno Santos | Armacenenses | 1 |
141 | Adversário | Armacenenses | 1 |
142 | Miguel Santos | Beira Mar | 1 |
143 | Pedro Feijão | Beira Mar | 1 |
144 | Luís Serrano | Beira Mar | 1 |
145 | Adversário | Beira Mar | 1 |
146 | Hilário | Beira Mar | 1 |
147 | José Caldeira | Campinense | 1 |
148 | Paulo Diogo | Campinense | 1 |
149 | Armando | Campinense | 1 |
150 | Adversário | Campinense | 1 |
151 | Luis Moreno | Culatrense | 1 |
152 | Bigui | Culatrense | 1 |
153 | Bia | Culatrense | 1 |
154 | Rui | Culatrense | 1 |
155 | Nuno Lopes | Culatrense | 1 |
156 | Joviano | Culatrense | 1 |
157 | Luís Próspero | Culatrense | 1 |
158 | Daniel | Ferreiras | 1 |
159 | Valério | Ferreiras | 1 |
160 | Agostinho | Ferreiras | 1 |
161 | Paulo Jorge | Ferreiras | 1 |
162 | Hemendra | Ferreiras | 1 |
163 | Pedro | Ferreiras | 1 |
164 | David | Ferreiras | 1 |
165 | Jota | Ferreiras | 1 |
166 | Adversário | Ferreiras | 1 |
167 | Pedro Neves | Gin. Tavira | 1 |
168 | Henrique | Gin. Tavira | 1 |
169 | Chiquinho | Gin. Tavira | 1 |
170 | Hugo | Gin. Tavira | 1 |
171 | Carlos Romão | Gin. Tavira | 1 |
172 | Adversário | Gin. Tavira | 1 |
173 | Piloto | Gin. Tavira | 1 |
174 | Ricardo | Gin. Tavira | 1 |
175 | Capela | Lagoa | 1 |
176 | Tedu | Lagoa | 1 |
177 | Betinho | Lagoa | 1 |
178 | Abentes | Lagoa | 1 |
179 | Joãozinho | Lagoa | 1 |
180 | Rui Dias | Lagoa | 1 |
181 | Ramon | Lagoa | 1 |
182 | Adversário | Messines | 1 |
183 | Afonso | Messines | 1 |
184 | Brás | Monchiquense | 1 |
185 | Rodrigues | Monchiquense | 1 |
186 | Tomás | Monchiquense | 1 |
187 | Vasco | Monchiquense | 1 |
188 | João Louro | Monchiquense | 1 |
189 | Adversário | Parchal | 1 |
190 | Nuno Andrés | Parchal | 1 |
191 | Emanuel | Parchal | 1 |
192 | Manuel António | Parchal | 1 |
193 | Cabrita | Parchal | 1 |
194 | Rui | Salir | 1 |
195 | Pinto | Salir | 1 |
196 | Nené | Salir | 1 |
197 | Pajó | Salir | 1 |
198 | Tó Zé | Salir | 1 |
199 | Nelson | Sambrazense | 1 |
200 | Adversário | Sambrazense | 1 |
201 | Toni Barnabé | Sambrazense | 1 |
202 | Luís Soares | Sambrazense | 1 |
203 | Pinto | Sambrazense | 1 |
204 | Salas | Sambrazense | 1 |
205 | Carrada | Sambrazense | 1 |
206 | Vitor Barnabé | Sambrazense | 1 |
207 | Plínio | Sambrazense | 1 |
208 | Marco Ferreira | Santaluzia | 1 |
209 | João José | Santaluzia | 1 |
210 | Adversário | Santaluzia | 1 |
211 | Orlando | Santaluzia | 1 |
212 | José Adérito | Santaluzia | 1 |
212 | Sena | Silves | 1 |
212 | Sérgio David | Silves | 1 |
212 | Luís Boto | Silves | 1 |
212 | Bruno Teodoro | Silves | 1 |
212 | Miguel | Silves | 1 |
Última actualização em 16-05-2001
Por Eduardo Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com