Calendários e Resultados: 1ª Divisão; 2ª Honra; 2ª Div-B Sul; 3ª Div. F
Farense ma Taça de Portugal (T)
Campeonato Nacional 2000 / 2001 | |||||||||||||
Classificação - 1ª Divisão | |||||||||||||
Final | JORNADA | 34 | 27-Mai | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Guimarães | 1 | Farense | 0 | ||
1 | Boavista | 34 | 23 | 8 | 3 | 63 | 22 | 77 | Sporting | 1 | Maritimo | 0 | |
2 | Porto | 34 | 24 | 4 | 6 | 73 | 27 | 76 | Alverca | 2 | Campomaior | 1 | |
3 | Sporting | 34 | 19 | 5 | 10 | 56 | 37 | 62 | G. Vicente | 3 | P. Ferreira | 1 | |
4 | Braga | 34 | 16 | 9 | 9 | 58 | 48 | 57 | Salgueiros | 2 | Belenenses | 0 | |
5 | Leiria | 34 | 15 | 11 | 8 | 46 | 41 | 56 | Aves | 4 | Benfica | 4 | |
6 | Benfica | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 44 | 54 | Porto | 4 | Boavista | 0 | |
7 | Belenenses | 34 | 14 | 10 | 10 | 43 | 36 | 52 | B. Mar | 3 | Amadora | 3 | |
8 | Beira Mar | 34 | 14 | 7 | 13 | 45 | 49 | 49 | Braga | 3 | U. Leiria | 5 | |
9 | P. Ferreira | 34 | 12 | 12 | 10 | 47 | 39 | 48 | |||||
10 | Salgueiros | 34 | 13 | 4 | 17 | 41 | 55 | 43 | JORNADA | 34 | 27-Mai | ||
11 | Maritimo | 34 | 12 | 7 | 15 | 34 | 37 | 43 | Guimarães | 1 | Farense | 0 | |
12 | Alverca | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 52 | 43 | Sporting | 1 | Maritimo | 0 | |
13 | Farense | 34 | 10 | 9 | 15 | 37 | 47 | 39 | Alverca | 2 | Campomaior | 1 | |
14 | Gil Vicente | 34 | 10 | 7 | 17 | 34 | 41 | 37 | G. Vicente | 3 | P. Ferreira | 1 | |
15 | Guimarães | 34 | 9 | 9 | 16 | 41 | 49 | 36 | Salgueiros | 2 | Belenenses | 0 | |
16 | Campomaiorense | 34 | 7 | 11 | 16 | 29 | 58 | 32 | Aves | 4 | Benfica | 4 | |
17 | Aves | 34 | 4 | 10 | 20 | 31 | 68 | 22 | Porto | 4 | Boavista | 0 | |
18 | Est. Amadora | 34 | 4 | 7 | 23 | 30 | 57 | 19 | B. Mar | 3 | Amadora | 3 | |
Braga | 3 | U. Leiria | 5 | ||||||||||
Campeonato Nacional 2000 / 2001 | |||||||||||||
Classificação - 2ª Divisão de Honra | |||||||||||||
Final | JORNADA | 34 | 27-Mai | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Imortal | 1 | Leça | 0 | ||
1 | Santa Clara | 34 | 20 | 7 | 7 | 60 | 37 | 67 | 67 | Varzim | 2 | Ovarense | 1 |
2 | Setúbal | 34 | 19 | 7 | 8 | 64 | 41 | 64 | 64 | Freamunde | 0 | Felgueiras | 2 |
3 | Varzim | 34 | 19 | 7 | 8 | 53 | 34 | 64 | 64 | Académica | 3 | Nacional | 0 |
4 | Maia | 34 | 19 | 7 | 8 | 58 | 41 | 64 | 64 | U. Lamas | 0 | Santa Clara | 2 |
5 | Penafiel | 34 | 17 | 7 | 10 | 45 | 31 | 58 | 58 | Marco | 1 | Rio Ave | 0 |
6 | Rio Ave | 34 | 16 | 9 | 9 | 66 | 36 | 57 | 57 | Penafiel | 2 | Chaves | 2 |
7 | Nacional | 34 | 14 | 9 | 11 | 55 | 52 | 51 | 51 | Espinho | 2 | Maia | 3 |
8 | Naval | 34 | 14 | 6 | 14 | 49 | 45 | 48 | 48 | Setúbal | 2 | Naval | 1 |
9 | Académica | 34 | 14 | 6 | 14 | 51 | 48 | 48 | 48 | ||||
10 | Chaves | 34 | 9 | 14 | 11 | 38 | 44 | 41 | 41 | JORNADA | 34 | 27-Mai | |
11 | Ovarense | 34 | 12 | 5 | 17 | 42 | 53 | 41 | 41 | Imortal | 1 | Leça | 0 |
12 | U. Lamas | 34 | 11 | 8 | 15 | 43 | 56 | 41 | 41 | Varzim | 2 | Ovarense | 1 |
13 | Leça | 34 | 11 | 6 | 17 | 34 | 57 | 39 | 39 | Freamunde | 0 | Felgueiras | 2 |
14 | Espinho | 34 | 9 | 11 | 14 | 39 | 41 | 38 | 38 | Académica | 3 | Nacional | 0 |
15 | Marco | 34 | 10 | 6 | 18 | 40 | 64 | 36 | 36 | U. Lamas | 0 | Santa Clara | 2 |
16 | Felgueiras | 34 | 8 | 10 | 16 | 40 | 50 | 34 | 34 | Marco | 1 | Rio Ave | 0 |
17 | Imortal | 34 | 7 | 12 | 15 | 33 | 44 | 33 | 33 | Penafiel | 2 | Chaves | 2 |
18 | Freamunde | 34 | 6 | 5 | 23 | 28 | 64 | 23 | 23 | Espinho | 2 | Maia | 3 |
Setúbal | 2 | Naval | 1 | ||||||||||
Campeonato Nacional 2000 / 2001 | |||||||||||||
Classificação - 2ª Divisão B - Zona Sul | |||||||||||||
Final | JORNADA | 38 | 27-Mai | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | U. Madeira | 1 | Louletano | 1 | ||
1 | Portimonense | 38 | 25 | 3 | 10 | 70 | 43 | 78 | Casa Pia | 1 | Olhanense | 1 | |
2 | U. Madeira | 38 | 18 | 9 | 11 | 46 | 37 | 63 | Sporting B | 7 | Cam. Lobos | 0 | |
3 | Barreirense | 38 | 16 | 14 | 8 | 48 | 30 | 62 | Maritimo B | 2 | Seixal | 1 | |
4 | Seixal | 38 | 15 | 14 | 9 | 49 | 39 | 59 | Machico | 0 | Micaelense | 0 | |
5 | Machico | 38 | 16 | 11 | 11 | 37 | 30 | 59 | Estoril | 1 | Atlético | 0 | |
6 | Louletano | 38 | 15 | 12 | 11 | 45 | 36 | 57 | Sesimbra | 1 | Operário | 0 | |
7 | Atlético | 38 | 14 | 13 | 11 | 51 | 51 | 55 | Portimonense | 4 | Lus. Évora | 1 | |
8 | Operário | 38 | 15 | 10 | 13 | 38 | 46 | 55 | Oriental | 0 | Barreirense | 0 | |
9 | Benfica B | 38 | 14 | 11 | 13 | 58 | 57 | 53 | Benfica B | 1 | Camacha | 2 | |
10 | Maritimo B | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 48 | 53 | |||||
11 | Olhanense | 38 | 13 | 14 | 11 | 45 | 44 | 53 | JORNADA | 38 | 27-Mai | ||
12 | Estoril | 38 | 14 | 11 | 13 | 45 | 45 | 53 | U. Madeira | 1 | Louletano | 1 | |
13 | Casa Pia | 38 | 15 | 7 | 16 | 42 | 35 | 52 | Casa Pia | 1 | Olhanense | 1 | |
14 | Sporting B | 38 | 13 | 13 | 12 | 61 | 42 | 52 | Sporting B | 7 | Cam. Lobos | 0 | |
15 | Camara Lobos | 38 | 14 | 9 | 15 | 42 | 41 | 51 | Maritimo B | 2 | Seixal | 1 | |
16 | Camacha | 38 | 14 | 9 | 15 | 43 | 44 | 51 | Machico | 0 | Micaelense | 0 | |
17 | Micaelense | 38 | 11 | 9 | 18 | 34 | 51 | 42 | Estoril | 1 | Atlético | 0 | |
18 | Oriental | 38 | 5 | 17 | 16 | 31 | 49 | 32 | Sesimbra | 1 | Operário | 0 | |
19 | Sesimbra | 38 | 9 | 4 | 25 | 37 | 72 | 31 | Portimonense | 4 | Lus. Évora | 1 | |
20 | Lus. Évora | 38 | 5 | 9 | 24 | 31 | 66 | 24 | Oriental | 0 | Barreirense | 0 | |
Benfica B | 1 | Camacha | 2 | ||||||||||
Campeonato Nacional 2000 / 2001 | |||||||||||||
Classificação - 3ª Divisão - Série F | |||||||||||||
Final | JORNADA | 34 | 27-Mai | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Lus. VRSA | 3 | Palmelense | 1 | ||
1 | Amora | 34 | 20 | 5 | 9 | 38 | 65 | 65 | E. Lagos | 0 | Almancil | 1 | |
2 | Paderne | 34 | 19 | 7 | 8 | 64 | 40 | 64 | Almada | 2 | Amora | 2 | |
3 | Pinhalnovo | 34 | 19 | 5 | 10 | 57 | 33 | 62 | Ourique | 3 | Beja | 1 | |
4 | Vasco Gama | 34 | 17 | 8 | 9 | 61 | 39 | 59 | Juventude | 2 | Fut. Benfica | 2 | |
5 | Ourique | 34 | 18 | 5 | 11 | 50 | 42 | 59 | E.V. Novas | 3 | Castrense | 2 | |
6 | Esp. Lagos | 34 | 16 | 5 | 13 | 44 | 39 | 53 | Fabril | 6 | Pescadores | 1 | |
7 | Juventude | 34 | 14 | 9 | 11 | 59 | 46 | 51 | Quarteirense | 3 | Vasco Gama | 2 | |
8 | Lus. V. Real | 34 | 14 | 7 | 13 | 38 | 38 | 49 | Pinhalnovo | 3 | Paderne | 0 | |
9 | Almancilense | 34 | 14 | 6 | 14 | 50 | 57 | 48 | |||||
10 | Quarteirense | 34 | 14 | 5 | 15 | 53 | 47 | 47 | JORNADA | 34 | 27-Mai | ||
11 | E. V. Novas | 34 | 13 | 8 | 13 | 44 | 44 | 47 | Lus. VRSA | 3 | Palmelense | 1 | |
12 | Fut. Benfica | 34 | 12 | 10 | 12 | 48 | 49 | 46 | E. Lagos | 0 | Almancil | 1 | |
13 | Beja | 34 | 12 | 9 | 13 | 47 | 52 | 45 | Almada | 2 | Amora | 2 | |
14 | Pescadores | 34 | 11 | 10 | 13 | 52 | 46 | 43 | Ourique | 3 | Beja | 1 | |
15 | Fabril | 34 | 11 | 8 | 15 | 42 | 50 | 41 | Juventude | 2 | Fut. Benfica | 2 | |
16 | Castrense | 34 | 10 | 6 | 18 | 44 | 75 | 36 | E.V. Novas | 3 | Castrense | 2 | |
17 | Almada | 34 | 7 | 4 | 23 | 44 | 69 | 25 | Fabril | 6 | Pescadores | 1 | |
18 | Palmelense | 34 | 3 | 7 | 24 | 35 | 90 | 16 | Quarteirense | 3 | Vasco Gama | 2 | |
Pinhalnovo | 3 | Paderne | 0 |
Última actualização em 04-07-2017
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com