Calendários e Resultados: Infantis 1ª Div; Infantis 2ª Div - Série A (Equipas B); Infantis 2ª - Série B; Infantis 2ª - Série C; Iniciados; Juvenis; Juniores; Escolas: Escolas A Finais; Escolas B Finais
Infantis 2ª Divisão - Fase Final : Calendário; Classificações
Campeonato Distrital de Juvenis 2000 / 2001 | |||||||||||||
Classificação - 1ª Divisão | |||||||||||||
FINAL | JORNADA | 22 | 08-Abr | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Quarteirense | 2 | S. Luis | 0 | ||
1 | Silves | 22 | 19 | 2 | 1 | 73 | 10 | 59 | Imortal | 2 | Olhanense | 1 | |
2 | Quarteirense | 22 | 16 | 4 | 2 | 84 | 19 | 52 | Ferreiras | 7 | Beira Mar | 0 | |
3 | Olhanense | 22 | 16 | 0 | 6 | 80 | 23 | 48 | Maritimo | 0 | Gin. Tavira | 9 | |
4 | S. Luis | 22 | 14 | 3 | 5 | 56 | 23 | 45 | Esp. Lagos | 3 | 1º Janeiro | 1 | |
5 | Imortal | 22 | 11 | 3 | 8 | 52 | 38 | 36 | Odeceixense | 0 | Silves | 3 | |
6 | Esp. Lagos | 22 | 10 | 3 | 9 | 42 | 48 | 33 | |||||
7 | Gin. Tavira | 22 | 9 | 2 | 11 | 58 | 56 | 29 | JORNADA | 22 | 08-Abr | ||
8 | Ferreiras | 22 | 8 | 3 | 11 | 39 | 44 | 27 | Quarteirense | 2 | S. Luis | 0 | |
9 | Odeceixense | 22 | 7 | 1 | 14 | 34 | 70 | 22 | Imortal | 2 | Olhanense | 1 | |
10 | 1º Janeiro | 22 | 4 | 4 | 14 | 27 | 60 | 16 | Ferreiras | 7 | Beira Mar | 0 | |
11 | Beira Mar | 22 | 2 | 2 | 18 | 25 | 107 | 8 | Maritimo | 0 | Gin. Tavira | 9 | |
12 | Maritimo | 22 | 2 | 1 | 19 | 19 | 91 | 7 | Esp. Lagos | 3 | 1º Janeiro | 1 | |
Silves é Campeão e sobe ao Nacional | Odeceixense | 0 | Silves | 3 | |||||||||
Odeceix.; 1º Jan., B.Mar e Marit. descem à 2ª div. | |||||||||||||
Campeonato Distrital de Juniores 2000 / 2001 | |||||||||||||
Classificação - 1ª Divisão | |||||||||||||
FINAL | JORNADA | 21 | 28-Abr | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Lusitano V. R | 9 | Penha | 3 | ||
1 | Olhanense | 22 | 17 | 1 | 4 | 68 | 16 | 52 | Esp. Lagos | 3 | Gin. Tavira | 0 | |
2 | Lusitano V. R | 22 | 16 | 3 | 3 | 67 | 36 | 51 | Quarteirense | 3 | Lagoa | 2 | |
3 | S. Luis | 22 | 14 | 3 | 5 | 72 | 25 | 45 | S. Luis | 1 | Olhanense | 3 | |
4 | Quarteirense | 22 | 11 | 5 | 6 | 50 | 39 | 38 | Silves | 1 | Parchalense | 2 | |
5 | Ferreiras | 21 | 11 | 3 | 7 | 40 | 32 | 36 | Ferreiras | 1 | Imortal | 2 | |
6 | Imortal | 22 | 10 | 1 | 11 | 46 | 39 | 31 | |||||
7 | Gin. Tavira | 21 | 10 | 1 | 10 | 32 | 37 | 31 | JORNADA | 22 | 05-Mai | ||
8 | Esp. Lagos | 22 | 7 | 4 | 11 | 39 | 57 | 25 | Gin. Tavira | 0 | Lusitano V. R | 1 | |
9 | Silves | 22 | 6 | 5 | 11 | 55 | 59 | 23 | Lagoa | 1 | Esp. Lagos | 3 | |
10 | Lagoa | 22 | 6 | 2 | 14 | 35 | 82 | 20 | Olhanense | 2 | Quarteirense | 0 | |
11 | Parchalense | 22 | 3 | 3 | 16 | 24 | 61 | 12 | Parchalense | 1 | S. Luis | 4 | |
12 | Penha | 22 | 3 | 3 | 16 | 24 | 69 | 12 | Imortal | 2 | Silves | 5 | |
Olhanense e Campeão e sobe ao Nacional | Penha | 3 | Ferreiras | 1 | |||||||||
Penha - Desce à 2ª div | |||||||||||||
Campeonato Distrital de Iniciados 2000 / 2001 | |||||||||||||
Classificação - 1ª Divisão | |||||||||||||
FINAL | JORNADA | 22 | 08-Abr | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Quarteirense | 8 | Messines | 1 | ||
1 | Olhanense | 18 | 17 | 1 | 0 | 89 | 8 | 52 | Maritimo | x | Alvorense | x | |
2 | Quarteirense | 18 | 15 | 1 | 2 | 97 | 13 | 46 | Ferreiras | 0 | 1º Janeiro | 3 | |
3 | 1º Janeiro | 18 | 11 | 2 | 5 | 53 | 27 | 35 | Armacenenses | 4 | Olhanense | 6 | |
4 | Portimonense | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 | 23 | 34 | Leoes Tavira | x | Portimonense | x | |
5 | Maritimo | 18 | 6 | 3 | 9 | 30 | 41 | 21 | S. Luis | 4 | Fuseta | 1 | |
6 | S. Luis | 18 | 6 | 3 | 9 | 24 | 44 | 21 | |||||
7 | Ferreiras | 18 | 6 | 2 | 10 | 30 | 33 | 20 | JORNADA | 22 | 08-Abr | ||
8 | Messines | 18 | 4 | 1 | 13 | 15 | 66 | 13 | Quarteirense | 8 | Messines | 1 | |
9 | Fuseta | 18 | 3 | 1 | 14 | 19 | 69 | 10 | Maritimo | x | Alvorense | x | |
10 | Armacenenses | 18 | 3 | 1 | 14 | 24 | 91 | 10 | Ferreiras | 0 | 1º Janeiro | 3 | |
11 | Leoes Tavira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Armacenenses | 4 | Olhanense | 6 | |
12 | Alvorense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Leoes Tavira | x | Portimonense | x | |
Olhanense e Campeão e sobe ao Nacional | S. Luis | 4 | Fuseta | 1 | |||||||||
L. Tavira e Alvorense descem à 2ª Divisão | |||||||||||||
Campeonato Distrital de Infantis - 2000 / 2001 | |||||||||||||
Classificação - 1ª Divisão | |||||||||||||
FINAL | JORNADA | 21 | 06-Mai | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Olhanense | x | 1º Janeiro | x | ||
1 | Lusitano V. R. | 20 | 14 | 4 | 2 | 91 | 35 | 46 | Farense | 16 | Beira Mar | 1 | |
2 | Louletano | 20 | 14 | 2 | 4 | 107 | 43 | 44 | Silves | 0 | Lusitano V. R. | 7 | |
3 | Esp. Lagos | 20 | 13 | 3 | 4 | 85 | 45 | 42 | Esp. Lagos | 2 | Louletano | 3 | |
4 | Farense | 20 | 14 | 0 | 6 | 91 | 47 | 42 | Ferreiras | 1 | Padernense | 2 | |
5 | Quarteirense | 20 | 11 | 3 | 6 | 93 | 49 | 36 | Quarteirense | 1 | Portimonense | 2 | |
6 | Padernense | 20 | 10 | 5 | 5 | 68 | 50 | 35 | |||||
7 | Portimonense | 20 | 11 | 0 | 9 | 82 | 56 | 33 | JORNADA | 22 | 13-Mai | ||
8 | 1º Janeiro | 20 | 6 | 2 | 12 | 60 | 74 | 20 | Beira Mar | x | Olhanense | x | |
9 | Ferreiras | 20 | 3 | 2 | 15 | 46 | 99 | 11 | Lusitano V. R. | 5 | Farense | 3 | |
10 | Silves | 20 | 3 | 1 | 16 | 28 | 113 | 10 | Louletano | 16 | Silves | 0 | |
11 | Beira Mar | 20 | 0 | 0 | 20 | 19 | 159 | 0 | Padernense | 3 | Esp. Lagos | 4 | |
12 | Olhanense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Portimonense | 15 | Ferreiras | 3 | |
Lusitano é Campeão | 1º Janeiro | 0 | Quarteirense | 4 | |||||||||
Beira Mar e Olhanenseº Descem à 2ª Divisão | |||||||||||||
Campeonato Distrital de Infantis 2000 / 2001 | |||||||||||||
Classificação - 2ª Divisão - Série B | |||||||||||||
FINAL | JORNADA | 25 | 06-Mai | 0 | |||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Imortal B | 3 | Parchalense | 1 | ||
1 | Alvorense | 24 | 22 | 0 | 2 | 220 | 36 | 66 | Alvorense | 9 | Esp.Lagos C | 1 | |
2 | Imortal | 24 | 21 | 1 | 2 | 226 | 60 | 64 | Lagoa A | x | Vila Bispo | x | |
3 | Aljezurense | 23 | 21 | 0 | 2 | 128 | 44 | 63 | Lagoa B | 12 | Inf. Sagres | 6 | |
4 | Armacenense | 24 | 16 | 0 | 8 | 111 | 62 | 48 | Quarteira | 0 | Aljezurense | 5 | |
5 | Lagoa A | 23 | 14 | 2 | 7 | 171 | 81 | 44 | Imortal | 8 | Messines | 1 | |
6 | Messines | 24 | 12 | 2 | 10 | 122 | 79 | 38 | Monchique | 0 | Armacenense | 3 | |
7 | E. Lagos C | 24 | 10 | 0 | 14 | 78 | 108 | 30 | |||||
8 | Monchique | 24 | 9 | 2 | 13 | 72 | 84 | 29 | JORNADA | 26 | 13-Mai | 0 | |
9 | Parchalense | 23 | 7 | 1 | 15 | 51 | 109 | 22 | Esp.Lagos C | 5 | Imortal B | 3 | |
10 | Quarteira | 23 | 7 | 0 | 16 | 58 | 125 | 21 | Vila Bispo | x | Alvorense | x | |
11 | Imortal B | 23 | 6 | 0 | 17 | 68 | 168 | 18 | Inf. Sagres | 0 | Lagoa A | 14 | |
12 | Inf. Sagres | 23 | 2 | 1 | 20 | 34 | 188 | 7 | Aljezurense | 5 | Lagoa B | 4 | |
13 | Lagoa B | 24 | 1 | 1 | 22 | 54 | 249 | 4 | Messines | 8 | Quarteira | 2 | |
14 | Vila Bispo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Armacenense | 2 | Imortal | 6 | |
Alvorense disputa o título e sobe à 1ª Divisão | Parchalense | 1 | Monchique | 6 | |||||||||
Campeonato Distrital de Infantis 2000 / 2001 | |||||||||||||
Classificação - 2ª Divisão - Série C | |||||||||||||
FINAL | JORNADA | 29 | 06-Mai | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Leões Tavira | x | Descansa | x | ||
1 | Internacional A | 26 | 23 | 2 | 1 | 177 | 25 | 71 | Gin. Tavira B | 1 | Internacional B | 3 | |
2 | Maritimo B | 26 | 21 | 1 | 4 | 158 | 31 | 64 | Moncarapacho | 4 | Santaluzia A | 4 | |
3 | Gin. Tavira A | 24 | 17 | 2 | 5 | 161 | 40 | 53 | Gin. Tavira A | 4 | Império | 2 | |
4 | Almancilense | 25 | 17 | 1 | 7 | 145 | 41 | 52 | Santaluzia B | 1 | Almancilense | 11 | |
5 | S. Luis | 26 | 15 | 2 | 9 | 81 | 62 | 47 | Penha | - | Maritimo A | - | |
6 | Maritimo A | 25 | 14 | 2 | 9 | 130 | 64 | 44 | Maritimo B | 4 | S. Luis | 1 | |
7 | Santaluzia A | 26 | 14 | 2 | 10 | 124 | 80 | 44 | Internacional A | 8 | Castromarim | 0 | |
8 | Moncarapacho | 26 | 9 | 5 | 12 | 88 | 95 | 32 | |||||
9 | Internacional B | 26 | 9 | 1 | 16 | 74 | 90 | 28 | JORNADA | 30 | 13-Mai | ||
10 | Castromarim | 26 | 8 | 4 | 14 | 70 | 109 | 28 | Internacional B | x | Leões Tavira | x | |
11 | Gin. Tavira B | 26 | 6 | 2 | 18 | 69 | 147 | 20 | Santaluzia A | 12 | Gin. Tavira B | 2 | |
12 | Império | 24 | 6 | 2 | 16 | 74 | 152 | 20 | Império | 2 | Moncarapacho | 9 | |
13 | Santaluzia B | 24 | 2 | 0 | 22 | 30 | 226 | 6 | Almancilense | 2 | Gin. Tavira A | 1 | |
14 | Penha | 22 | 2 | 0 | 20 | 32 | 251 | 6 | Maritimo A | 16 | Santaluzia B | 0 | |
15 | Leões Tavira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S. Luis | 14 | Penha | 1 | |
Castromarim | 0 | Maritimo B | 10 | ||||||||||
Inter. A disputa o título e sobe à 1ª Divisão | Descansa | x | Internacional A | x | |||||||||
Campeonato Distrital de Infantis 2000 / 2001 | |||||||||||||
Classificação - 2ª Divisão - Série A (Equipas B) | |||||||||||||
FINAL | JORNADA | 21 | 06-Mai | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Olhanense | x | 1º Janeiro | x | ||
1 | Portimonense | 20 | 17 | 1 | 2 | 137 | 28 | 52 | Farense | 9 | Beira Mar | 0 | |
2 | Lusitano V. R. | 20 | 16 | 1 | 3 | 119 | 27 | 49 | Silves | 0 | Lusitano V. R. | 14 | |
3 | Farense | 20 | 16 | 0 | 4 | 127 | 35 | 48 | Esp. Lagos | 6 | Louletano | 0 | |
4 | Quarteirense | 20 | 14 | 0 | 6 | 81 | 41 | 42 | Ferreiras | 6 | Padernense | 2 | |
5 | Esp. Lagos | 20 | 14 | 0 | 6 | 90 | 39 | 42 | Quarteirense | 1 | Portimonense | 5 | |
6 | Louletano | 20 | 9 | 0 | 11 | 78 | 43 | 27 | |||||
7 | Beira Mar | 20 | 7 | 0 | 13 | 50 | 111 | 21 | JORNADA | 22 | 13-Mai | ||
8 | Ferreiras | 20 | 5 | 2 | 13 | 52 | 100 | 17 | Beira Mar | x | Olhanense | x | |
9 | 1º Janeiro | 20 | 3 | 2 | 15 | 29 | 119 | 11 | Lusitano V. R. | 2 | Farense | 1 | |
10 | Padernense | 20 | 2 | 2 | 16 | 26 | 153 | 8 | Louletano | 9 | Silves | 0 | |
11 | Silves | 20 | 1 | 4 | 15 | 24 | 117 | 7 | Padernense | 2 | Esp. Lagos | 6 | |
12 | Olhanense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Portimonense | 10 | Ferreiras | 2 | |
Portimonense B disputa o título | 1º Janeiro | 0 | Quarteirense | 4 |
Última actualização em 14-05-2001
Por Eduardo Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com