Campeonato Nacional da 1ª Divisão
Classificação e Resultados ´
1ª VOLTA - 1974_1975
                 
JORNADA 1       JORNADA 2    
U.Tomar 0 Farense 3   Farense 0 Benfica 4
Atlético 1 Leixões 1   Leixões 0 U.Tomar 1
Setúbal 3 Boavista 2   Boavista 6 Atlético 3
Guimarães 5 Espinho 0   Espinho 1 Setúbal 0
Porto 2 CUF 1   CUF 2 Guimarães 1
Académica 0 Oriental 1   Oriental 1 Porto 2
Olhanense 1 Sporting 0   Sporting 1 Académica 0
Benfica 4 Belenenses 0   Belenenses 6 Olhanense 4
                 
JORNADA 3       JORNADA 4    
Farense 2 Leixões 1   Leixões 1 Benfica 2
U.Tomar 1 Boavista 2   Boavista 1 Farense 1
Atlético 2 Espinho 1   Espinho 2 U.Tomar 1
Setúbal 2 CUF 1   CUF 2 Atlético 2
Guimarães 5 Oriental 0   Oriental 0 Setúbal 1
Porto 1 Sporting 1   Sporting 2 Guimarães 3
Académica 2 Belenenses 1   Belenenses 2 Porto 2
Benfica 2 Olhanense 2   Olhanense 3 Académica 1
                 
JORNADA 5       JORNADA 6    
Leixões 0 Boavista 0   Boavista 0 Benfica 0
Farense 5 Espinho 0   Espinho 2 Leixões 0
U.Tomar 1 CUF 0   CUF 1 Farense 0
Atlético 0 Oriental 0   Oriental 2 U.Tomar 3
Setúbal 1 Sporting 1   Sporting 6 Atlético 1
Guimarães 2 Belenenses 0   Belenenses 3 Setúbal 3
Porto 4 Olhanense 1   Olhanense 2 Guimarães 3
Benfica 4 Académica 0   Académica 1 Porto 2
                 
JORNADA 7       JORNADA 8    
Boavista 0 Espinho 0   Espinho 1 Benfica 2
Leixões 2 CUF 0   CUF 1 Boavista 1
Farense 1 Oriental 0   Oriental 3 Leixões 3
U.Tomar 1 Sporting 2   Sporting 3 Farense 0
Atlético 0 Belenenses 1   Belenenses 1 U.Tomar 0
Setúbal 2 Olhanense 3   Olhanense 3 Atlético 5
Guimarães 3 Académica 1   Académica 1 Setúbal 2
Benfica 0 Porto 1   Porto 1 Guimarães 1
                 
JORNADA 9       JORNADA 10    
Espinho 2 CUF 2   CUF 0 Benfica 1
Boavista 3 Oriental 0   Oriental 0 Espinho 0
Leixões 1 Sporting 1   Sporting 1 Boavista 0
Farense 3 Belenenses 1   Belenenses 0 Leixões 0
U.Tomar 6 Olhanense 2   Olhanense 1 Farense 1
Atlético 1 Académica 0   Académica 3 U.Tomar 1
Setúbal 1 Porto 1   Porto 5 Atlético 0
Benfica 3 Guimarães 0   Guimarães 3 Setúbal 2
                 
JORNADA 11       JORNADA 12    
CUF 3 Oriental 0   Oriental 0 Benfica 0
Espinho 0 Sporting 1   Sporting 1 CUF 1
Boavista 2 Belenenses 1   Belenenses 2 Espinho 1
Leixões 1 Olhanense 0   Olhanense 3 Boavista 1
Farense 3 Académica 0   Académica 0 Leixões 1
U.Tomar 1 Porto 5   Porto 2 Farense 0
Atlético 1 Guimarães 4   Guimarães 0 U.Tomar 0
Benfica 2 Setúbal 0   Setúbal 8 Atlético 0
                 
JORNADA 13       JORNADA 14    
Oriental 0 Sporting 0   Benfica 1 Sporting 1
CUF 1 Belenenses 3   Belenenses 3 Oriental 0
Espinho 2 Olhanense 2   Olhanense 1 CUF 2
Boavista 1 Académica 0   Académica 2 Espinho 1
Leixões 0 Porto 1   Porto 2 Boavista 1
Farense 2 Guimarães 5   Guimarães 0 Leixões 0
U.Tomar 1 Setúbal 0   Setúbal 1 Farense 2
Benfica 3 Atlético 0   Atlético 2 U.Tomar 1
                 
JORNADA 15              
Sporting 1 Belenenses 0          
Oriental 1 Olhanense 0          
CUF 0 Académica 0          
Espinho 0 Porto 2          
Boavista 3 Guimarães 0          
Leixões 2 Setúbal 0          
Farense 4 Atlético 1          
U.Tomar 0 Benfica 0          
                 
2ª VOLTA
                 
JORNADA 16       JORNADA 17    
Farense 5 U.Tomar 2   Benfica 4 Farense 0
Leixões 1 Atlético 1   U.Tomar 1 Leixões 1
Boavista 1 Setúbal 0   Atlético 0 Boavista 1
Espinho 2 Guimarães 3   Setúbal 0 Espinho 0
CUF 2 Porto 1   Guimarães 1 CUF 0
Oriental 2 Académica 2   Porto 4 Oriental 0
Sporting 7 Olhanense 0   Académica 1 Sporting 3
Belenenses 1 Benfica 2   Olhanense 1 Belenenses 2
                 
JORNADA 18       JORNADA 19    
Leixões 3 Farense 0   Benfica 3 Leixões 0
Boavista 6 U.Tomar 1   Farense 1 Boavista 0
Espinho 2 Atlético 3   U.Tomar 3 Espinho 1
CUF v Setúbal fc   Atlético 3 CUF 1
Oriental 2 Guimarães 0   Setúbal 3 Oriental 0
Sporting 2 Porto 1   Guimarães 0 Sporting 0
Belenenses 1 Académica 3   Porto 0 Belenenses 4
Olhanense 0 Benfica 1   Académica 3 Olhanense 1
                 
JORNADA 20       JORNADA 21    
Boavista 4 Leixões 0   Benfica 5 Boavista 1
Espinho 1 Farense 0   Leixões 1 Espinho 0
CUF 1 U.Tomar 1   Farense 1 CUF 0
Oriental 2 Atlético 0   U.Tomar 3 Oriental 0
Sporting 1 Setúbal 0   Atlético 1 Sporting 3
Belenenses 2 Guimarães 1   Setúbal 0 Belenenses 0
Olhanense 1 Porto 2   Guimarães 4 Olhanense 0
Académica 0 Benfica 0   Porto 2 Académica 0
                 
JORNADA 22       JORNADA 23    
Espinho 1 Boavista 6   Benfica 2 Espinho 0
CUF 1 Leixões 0   Boavista 6 CUF 1
Oriental 1 Farense 1   Leixões 2 Oriental 1
Sporting 3 U.Tomar 0   Farense 1 Sporting 2
Belenenses 0 Atlético 1   U.Tomar 0 Belenenses 1
Olhanense 1 Setúbal 1   Atlético 1 Olhanense 0
Académica 3 Guimarães 3   Setúbal 2 Académica 0
Porto 0 Benfica 3   Guimarães 2 Porto 0
                 
JORNADA 24       JORNADA 25    
CUF 4 Espinho 0   Benfica 1 CUF 0
Oriental 0 Boavista 0   Espinho 1 Oriental 4
Sporting 5 Leixões 2   Boavista 2 Sporting 0
Belenenses 1 Farense 0   Leixões 2 Belenenses 0
Olhanense 1 U.Tomar 1   Farense 2 Olhanense 1
Académica 0 Atlético 0   U.Tomar 1 Académica 4
Porto 1 Setúbal 1   Atlético 1 Porto 2
Guimarães 0 Benfica 1   Setúbal 0 Guimarães 4
                 
JORNADA 26       JORNADA 27    
Oriental 1 CUF 1   Benfica 4 Oriental 0
Sporting 5 Espinho 1   CUF 2 Sporting 2
Belenenses 2 Boavista 1   Espinho 1 Belenenses 1
Olhanense 0 Leixões 1   Boavista 2 Olhanense 1
Académica 2 Farense 0   Leixões 2 Académica 1
Porto 3 U.Tomar 0   Farense 1 Porto 6
Guimarães 2 Atlético 2   U.Tomar 3 Guimarães 2
Setúbal 2 Benfica 1   Atlético 2 Setúbal 1
                 
JORNADA 28       JORNADA 29    
Sporting 3 Oriental 0   Sporting 1 Benfica 1
Belenenses 1 CUF 1   Oriental 1 Belenenses 1
Olhanense 2 Espinho 1   CUF 7 Olhanense 2
Académica 1 Boavista 2   Espinho 1 Académica 1
Porto 1 Leixões 1   Boavista 1 Porto 2
Guimarães 3 Farense 0   Leixões 0 Guimarães 3
Setúbal 2 U.Tomar 1   Farense 0 Setúbal 1
Atlético 0 Benfica 3   U.Tomar 5 Atlético 2
                 
JORNADA 30              
Belenenses 2 Sporting 0          
Olhanense 2 Oriental 0          
Académica 1 CUF 2          
Porto 4 Espinho 0          
Guimarães 1 Boavista 2          
Setúbal 8 Leixões 0          
Atlético 2 Farense 1          
Benfica 3 U.Tomar 1          

Última actualização em 06-02-2014
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com