Clasificação Geral dos Clubes: Ini_1Div, Juv_1Div, Jun_1Div, Ini_2Div, Juv_2Div, Jun_2Div,

  CLASSIFICAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO - INICIADOS_1Div - 2022/2023
                   
  Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nº Eq. Coef.
1 LISBOA 142 23 73 537 324 449 8 56,13
2 BRAGA 94 23 59 459 333 305 6 50,83
3 COIMBRA 29 11 22 95 89 98 2 49,00
4 PORTO 101 38 63 435 274 341 7 48,71
5 SETÚBAL 39 26 49 135 155 143 4 35,75
6 VISEU 30 14 44 119 163 104 3 34,67
7 LEIRIA 41 12 51 136 163 135 4 33,75
8 FARO 32 27 45 98 136 123 4 30,75
9 AVEIRO 41 24 65 173 296 147 5 29,40
10 SANTARÉM 29 11 64 102 205 98 4 24,50
11 VIANA CASTELO 11 7 34 54 154 40 2 20,00
12 CASTELO BRANCO 2 2 22 23 74 8 1 8,00
  VILA REAL                
  AÇORES                
  BEJA                
  BRAGANÇA                
  ÉVORA                
  GUARDA                
  MADEIRA                
  PORTALEGRE                
                   
  CLASSIFICAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO - JUVENIS_1Div - 2022/2023
                   
  Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nº EQUIP COEFIC.
1 PORTO 98 32 50 395 231 326 5 65,20
2 LISBOA 165 54 141 705 613 549 10 54,90
3 BRAGA 76 22 82 341 377 250 5 50,00
4 SETÚBAL 26 20 26 135 120 98 2 49,00
5 LEIRIA 12 6 18 48 78 42 1 42,00
6 AVEIRO 36 11 61 168 246 119 3 39,67
7 VISEU 12 3 21 48 78 39 1 39,00
8 COIMBRA 21 11 40 106 182 74 2 37,00
9 SANTARÉM 10 7 19 53 77 37 1 37,00
  AÇORES                
  BEJA                
  BRAGANÇA                
  CASTELO BRANCO                
  ÉVORA                
  FARO                
  GUARDA                
  MADEIRA                
  PORTALEGRE                
  VIANA CASTELO                
  VILA REAL                
                   
                   
  CLASSIFICAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO - JUNIORES_1Div - 2022/2023
                   
  Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nº Equip. Coefic.
1 BRAGA 90 41 49 342 257 311 5 62,20
2 PORTO 74 42 64 282 270 264 5 52,80
3 SETÚBAL 13 9 14 47 44 48 1 48,00
4 LISBOA 103 63 86 387 351 372 8 46,50
5 COIMBRA 12 10 14 44 50 46 1 46,00
6 MADEIRA 22 24 26 82 97 90 2 45,00
7 VISEU 5 6 25 27 66 21 1 21,00
8 AVEIRO 3 8 25 41 87 17 1 17,00
  AÇORES                
  BEJA                
  BRAGANÇA                
  CASTELO BRANCO                
  ÉVORA                
  FARO                
  GUARDA                
  LEIRIA                
  PORTALEGRE                
  SANTARÉM                
  VIANA CASTELO                
  VILA REAL                
                   
                   
  CLASSIFICAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO - INICIADOS_2Div - 2022/2023
                   
  Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nº Eq. Coef.
1 SETÚBAL 33 12 7 119 49 114 2 57,00
2 AVEIRO 17 5 6 67 29 56 1 56,00
3 LISBOA 78 18 28 332 130 252 5 50,40
4 BRAGA 77 16 47 390 261 247 5 49,40
5 PORTO 118 40 80 550 376 394 9 43,78
6 VILA REAL 26 9 21 169 102 87 2 43,50
7 CASTELO BRANCO 11 7 6 56 25 40 1 40,00
8 BEJA 22 9 17 77 74 75 2 37,50
9 LEIRIA 22 6 24 111 125 72 2 36,00
10 MADEIRA 11 1 2 37 11 34 1 34,00
11 COIMBRA 27 16 37 147 165 97 3 32,33
12 GUARDA 9 5 10 30 36 32 1 32,00
13 PORTALEGRE 19 7 22 71 85 64 2 32,00
14 VISEU 22 13 45 118 139 79 3 26,33
15 ÉVORA 11 5 32 65 129 38 2 19,00
16 VIANA CASTELO 3 1 24 18 97 10 1 10,00
17 AÇORES 3 0 11 24 51 9 1 9,00
18 FARO 2 3 19 10 55 9 1 9,00
19 BRAGANÇA 2 2 24 19 159 8 1 8,00
20 SANTARÉM 1 4 47 19 218 7 2 3,50
                   
  CLASSIFICAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO - INICIADOS_2Div - 2022/2023
                   
  Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nº Eq. Coef.
1 SETÚBAL 33 12 7 119 49 114 2 57,00
2 AVEIRO 17 5 6 67 29 56 1 56,00
3 LISBOA 78 18 28 332 130 252 5 50,40
4 BRAGA 77 16 47 390 261 247 5 49,40
5 PORTO 118 40 80 550 376 394 9 43,78
6 VILA REAL 26 9 21 169 102 87 2 43,50
7 CASTELO BRANCO 11 7 6 56 25 40 1 40,00
8 BEJA 22 9 17 77 74 75 2 37,50
9 LEIRIA 22 6 24 111 125 72 2 36,00
10 MADEIRA 11 1 2 37 11 34 1 34,00
11 COIMBRA 27 16 37 147 165 97 3 32,33
12 GUARDA 9 5 10 30 36 32 1 32,00
13 PORTALEGRE 19 7 22 71 85 64 2 32,00
14 VISEU 22 13 45 118 139 79 3 26,33
15 ÉVORA 11 5 32 65 129 38 2 19,00
16 VIANA CASTELO 3 1 24 18 97 10 1 10,00
17 AÇORES 3 0 11 24 51 9 1 9,00
18 FARO 2 3 19 10 55 9 1 9,00
19 BRAGANÇA 2 2 24 19 159 8 1 8,00
20 SANTARÉM 1 4 47 19 218 7 2 3,50
                   
                   
  CLASSIFICAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO - JUVENIS_2Div - 2022/2023
                   
  Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nº EQUIP COEFIC.
1 LISBOA 65 21 18 260 104 216 3 72,00
2 PORTO 96 32 40 395 197 320 5 64,00
3 BRAGA 78 18 36 320 173 252 4 63,00
4 AVEIRO 37 8 23 142 90 119 2 59,50
5 FARO 47 18 31 214 123 159 3 53,00
6 SANTARÉM 47 6 43 223 186 147 3 49,00
7 LEIRIA 26 11 27 117 101 89 2 44,50
8 SETÚBAL 10 9 13 38 44 39 1 39,00
9 COIMBRA 12 0 20 44 68 36 1 36,00
10 VISEU 17 11 36 97 157 62 2 31,00
11 PORTALEGRE 9 3 10 39 43 30 1 30,00
12 VIANA CASTELO 8 6 18 62 79 30 1 30,00
13 BEJA 8 4 20 38 87 28 1 28,00
14 VILA REAL 23 13 60 128 286 82 3 27,33
15 BRAGANÇA 5 11 16 31 73 26 1 26,00
16 CASTELO BRANCO 6 7 19 47 92 25 1 25,00
17 MADEIRA 7 3 4 25 23 24 1 24,00
18 ÉVORA 2 1 29 23 115 7 1 7,00
19 AÇORES 0 3 11 10 53 3 1 3,00
20 GUARDA 0 0 31 9 167 0 1 0,00
                   
  CLASSIFICAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO - JUNIORES_2Div - 2022/2023
                   
  Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nº Equip. Coefic.
1 LISBOA 208 73 87 828 404 697 11 63,36
2 BRAGA 199 64 97 804 465 661 11 60,09
3 AVEIRO 156 49 79 591 355 517 9 57,44
4 PORTO 295 118 175 1206 782 1003 18 55,72
5 FARO 137 60 89 598 352 481 9 53,44
6 SANTARÉM 109 17 98 517 420 344 7 49,14
7 SETÚBAL 77 49 62 274 240 280 6 46,67
8 LEIRIA 104 44 98 459 395 378 9 42,00
9 COIMBRA 65 14 77 233 256 209 5 41,80
10 VIANA CASTELO 28 19 49 185 212 103 3 34,33
11 VISEU 51 32 105 282 453 185 6 30,83
12 VILA REAL 68 37 147 371 676 241 8 30,13
13 CASTELO BRANCO 19 17 58 134 250 74 3 24,67
14 BRAGANÇA 15 27 54 99 221 72 3 24,00
15 BEJA 18 15 63 111 261 69 3 23,00
16 PORTALEGRE 25 9 74 117 306 84 4 21,00
17 MADEIRA 14 6 18 57 90 48 3 16,00
18 GUARDA 17 3 90 85 463 54 4 13,50
19 ÉVORA 12 4 80 81 319 40 3 13,33
20 AÇORES 6 7 25 44 120 25 3 8,33
                   
                   
  CLASSIFICAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO TOTAL JOVEM 2022 / 2023
                   
  Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nº Eq. Coef.
1 BRAGA 535 164 345 2406 1781 1769 33 53,61
2 LISBOA 709 228 425 2861 1848 2355 44 53,52
3 PORTO 708 278 472 3023 2112 2402 48 50,04
4 SETÚBAL 211 119 152 791 613 758 16 47,38
5 AVEIRO 233 94 219 965 952 793 18 44,06
6 COIMBRA 169 78 207 728 839 585 15 39,00
7 FARO 126 75 141 502 475 463 12 38,58
8 LEIRIA 175 63 188 748 785 610 16 38,13
9 VILA REAL 97 42 129 581 594 333 9 37,00
10 BEJA 54 29 77 227 322 191 6 31,83
11 MADEIRA 51 29 44 188 186 182 6 30,33
12 VISEU 125 70 249 615 881 445 15 29,67
13 CASTELO BRANCO 37 26 73 222 282 137 5 27,40
14 SANTARÉM 103 37 232 487 952 346 13 26,62
15 PORTALEGRE 54 20 108 220 433 182 7 26,00
16 GUARDA 35 13 79 136 368 118 5 23,60
17 VIANA CASTELO 37 22 113 213 481 133 6 22,17
18 ÉVORA 32 13 115 188 462 109 6 18,17
19 BRAGANÇA 14 20 86 106 466 62 4 15,50
20 AÇORES 12 4 36 82 169 40 4 10,00
                   


Última actualização em 04-07-2023
Por E. Roque
Correio electrónico:
eduardoroque@yahoo.com