Clasificação Geral dos Clubes: Ini_1Div, Juv_1Div, Jun_1Div, Ini_2Div, Juv_2Div, Jun_2Div,
  CLASSIFICAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO EM INICIADOS_1DIV - 2024/2025
                   
  Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nº Eq. Coef.
1 BRAGA 56 29 23 165 100 197 3 65,67
2 LISBOA 104 38 74 391 287 350 6 58,33
3 SETÚBAL 16 7 13 59 52 55 1 55,00
4 SANTARÉM 14 7 15 45 48 49 1 49,00
5 PORTO 53 25 66 203 240 184 4 46,00
6 VISEU 12 4 20 45 65 40 1 40,00
7 FARO 11 7 18 41 72 40 1 40,00
8 AVEIRO 22 11 39 71 104 77 2 38,50
9 MADEIRA 7 2 27 33 83 23 1 23,00
10 LEIRIA                
11 FARO                
12 VIANA CASTELO                
13 AÇORES                
14 BEJA                
15 BRAGANÇA                
16 CASTELO BRANCO                
17 ÉVORA                
18 GUARDA                
19 PORTALEGRE                
20 VILA REAL                
                   
  CLASSIFICAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO - JUVENIS_1Div - 2024/2025
                   
  Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nº EQUIP COEFIC.
1 BRAGA 63 19 26 254 130 208 3 69,33
2 LISBOA 112 59 81 457 364 395 7 56,43
3 PORTO 85 37 94 382 412 292 6 48,67
4 LEIRIA 13 8 15 54 62 47 1 47,00
5 VISEU 14 5 17 62 84 47 1 47,00
6 SETÚBAL 22 18 32 102 129 84 2 42,00
7 COIMBRA 13 1 22 53 84 40 1 40,00
8 MADEIRA 12 4 20 50 77 40 1 40,00
9 AVEIRO 15 15 42 73 145 60 2 30,00
  SANTARÉM                
  FARO                
  CASTELO BRANCO                
  VILA REAL                
  BRAGANÇA                
  ÉVORA                
  PORTALEGRE                
  BEJA                
  VIANA CASTELO                
  GUARDA                
  AÇORES                
                   
                   
  CLASSIFIC./ ASSOCIAÇÃO EM JUNIORES (1ª Divisão) 2024 / 2025
                   
  Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nº Equip. Coefic.
1 PORTO 32 11 17 113 76 107 2 53,50
2 BRAGA 58 32 34 224 151 206 4 51,50
3 LISBOA 75 45 56 271 223 270 6 45,00
4 VISEU 24 18 22 80 86 90 2 45,00
5 FARO 9 7 12 32 39 34 1 34,00
6 VILA REAL 10 4 14 30 55 34 1 34,00
7 AVEIRO 18 7 31 64 95 61 2 30,50
8 AÇORES 2 7 19 18 55 13 1 13,00
9 COIMBRA 2 1 25 25 77 7 1 7,00
  BEJA                
  BRAGANÇA                
  CASTELO BRANCO                
  ÉVORA                
  GUARDA                
  LEIRIA                
  MADEIRA                
  PORTALEGRE                
  SANTARÉM                
  VIANA CASTELO                
  SETÚBAL                
                   
                   
  CLASSIFICAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO EM INICIADOS_2Div - 2024/2025
                   
  Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nº Eq. Coef.
1 PORTO 127 33 48 553 221 414 6 69,00
2 LISBOA 111 33 48 424 195 366 6 61,00
3 VILA REAL 17 9 10 72 47 60 1 60,00
4 BEJA 32 14 18 117 73 110 2 55,00
5 SETÚBAL 44 20 32 164 120 152 3 50,67
6 VISEU 30 11 31 189 122 101 2 50,50
7 LEIRIA 60 21 47 199 150 201 4 50,25
8 AVEIRO 73 22 81 341 518 241 5 48,20
9 BRAGA 67 31 82 285 309 235 5 47,00
10 FARO 35 20 41 114 168 125 3 41,67
11 CASTELO BRANCO 21 12 35 87 128 75 2 37,50
12 COIMBRA 21 8 35 86 109 71 2 35,50
13 GUARDA 9 5 10 30 36 32 1 32,00
14 BRAGANÇA 6 11 19 33 73 29 1 29,00
15 PORTALEGRE 9 2 21 42 88 29 1 29,00
16 SANTARÉM 32 19 77 139 297 115 4 28,75
17 VIANA CASTELO 16 7 49 88 223 55 2 27,50
18 MADEIRA 6 3 5 25 21 21 1 21,00
19 AÇORES 4 1 9 11 29 13 1 13,00
20 ÉVORA 3 3 26 20 89 12 1 12,00
                   
                   
  CLASSIFICAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO EM JUVENIS_2Div 2024/2025  
                   
  Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nº EQUIP COEFIC.
1 BRAGA 90 29 39 400 223 299 6 49,83
2 LISBOA 54 19 31 239 139 181 4 45,25
3 SANTARÉM 40 15 24 137 99 135 3 45,00
4 FARO 51 17 36 204 178 170 4 42,50
5 AVEIRO 36 14 29 140 113 122 3 40,67
6 LEIRIA 38 8 29 183 193 122 3 40,67
7 PORTO 78 45 56 358 227 279 7 39,86
8 VILA REAL 6 3 16 31 67 39 1 39,00
9 SETÚBAL 52 23 50 234 193 179 5 35,80
10 MADEIRA 21 8 14 89 57 71 2 35,50
11 ÉVORA 9 4 12 48 52 31 1 31,00
12 VISEU 16 8 26 60 90 56 2 28,00
13 COIMBRA 16 6 32 83 153 54 2 27,00
14 GUARDA 6 5 14 28 55 23 1 23,00
15 CASTELO BRANCO 5 4 16 38 64 19 1 19,00
16 VIANA CASTELO 4 5 16 30 75 17 1 17,00
17 AÇORES 1 6 11 10 38 9 1 9,00
18 BEJA 1 2 22 18 109 5 1 5,00
19 BRAGANÇA 0 2 23 21 158 2 1 2,00
20 PORTALEGRE 0 2 23 18 111 2 1 2,00
                   
  CLASSIFICAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO EM JUNIORES_2Div 2024/2025  
                   
  Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nº Equip. Coefic.
1 COIMBRA 33 14 13 157 50 113 2 56,50
2 CASTELO BRANCO 12 8 12 45 44 54 1 54,00
3 PORTALEGRE 14 11 7 34 24 53 1 53,00
4 AVEIRO 63 21 40 223 147 210 4 52,50
5 FARO 45 18 33 172 125 153 3 51,00
6 SETÚBAL 53 36 35 211 152 195 4 48,75
7 PORTO 108 60 84 415 333 384 8 48,00
8 BRAGA 80 41 64 367 319 281 6 46,83
9 LEIRIA 39 19 35 172 128 136 3 45,33
10 LISBOA 75 47 62 292 264 272 6 45,33
11 VIANA CASTELO 12 4 16 64 54 40 1 40,00
12 MADEIRA 30 21 23 114 118 111 3 37,00
13 VISEU 19 11 34 80 139 68 2 34,00
14 VILA REAL 8 5 19 40 80 29 1 29,00
15 GUARDA 16 8 36 67 206 56 2 28,00
16 ÉVORA 5 6 21 36 72 21 1 21,00
17 AÇORES 4 2 4 13 12 14 1 14,00
18 BRAGANÇA 2 6 24 74 50 12 1 12,00
19 BEJA 1 2 29 17 115 5 1 5,00
20 SANTARÉM 1 2 29 19 89 5 1 5,00
                   
                   
  CLASSIFICAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO TOTAL JOVEM 2024 / 2025
                   
  Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nº Eq. Coef.
1 BRAGA 414 181 268 1695 1232 1426 27 52,81
2 LISBOA 531 241 352 2074 1472 1834 35 52,40
3 PORTO 483 211 365 2024 1509 1660 33 50,30
4 LEIRIA 150 56 126 608 533 506 11 46,00
5 SETÚBAL 187 104 162 770 646 665 15 44,33
6 FARO 151 69 140 563 582 522 12 43,50
7 AVEIRO 227 90 262 912 1122 771 18 42,83
8 VILA REAL 41 21 59 173 249 162 4 40,50
9 VISEU 115 57 150 516 586 402 10 40,20
10 CASTELO BRANCO 38 24 63 170 236 148 4 37,00
11 COIMBRA 85 30 127 404 473 285 8 35,63
12 SANTARÉM 87 43 145 340 533 304 9 33,78
13 MADEIRA 76 38 89 311 356 266 8 33,25
14 BEJA 34 18 69 152 297 120 4 30,00
15 PORTALEGRE 23 15 51 94 223 84 3 28,00
16 VIANA CASTELO 32 16 81 182 352 112 4 28,00
17 GUARDA 31 18 60 125 297 111 4 27,75
18 ÉVORA 17 13 59 104 213 64 3 21,33
19 BRAGANÇA 8 19 66 128 281 43 3 14,33
20 AÇORES 11 16 43 52 134 49 4 12,25


Última actualização em 17-06-2025
Por E. Roque
Correio electrónico:
eduardoroque@yahoo.com