Campeonato Distrital do Algarve
2ª Divisão - 2024 / 2025
Melhores Guarda Redes
2ª Divisão Global
    22-Mai-25 Jornada 2F-10  
Class. Nome Clube G. Sofridos Tempo Média
1 Octavio Moleiro Sambrazense 0 90 0,00
2 Gustavo Ribeiro Louletano B 21 1951 1,25
3 Hans Freitas Messinense 20 1800 1,40
4 Rafael Chorondo Sambrazense 24 1878 1,54
5 Wilson Varela Armacenenses 11 1080 2,14
6 Ruben Encarnação Bensafrim 20 1440 2,19
7 Daniel Macário Alvorense 34 1869 2,21
8 Raphael Positello Guia 4 630 2,29
9 António Moreira Lagôa B 20 1350 2,49
10 Marcos Felício Armacenenses 19 1260 2,71
11 José Gamito Mentes Desporto 26 1440 2,84
12 Diogo Alves Quarteira 31 1530 3,00
13 Adam Rafis Carvoeiro 25 1350 3,11
14 Filipe Dourado Guia 6 630 3,43
15 Danny Cabrita Guia 25 1260 3,57
16 Pedro Bárbara Silves B 35 1462 3,71
17 Renan Santos Lagôa B 16 988 3,72
18 William Santos Campinense 32 1350 3,98
19 Diogo Silva Odiáxere B 10 720 4,38
20 David Barreira Carvoeiro 20 990 4,63
21 Hugo Hermenegildo 4 Ao Cubo 33 1261 4,71
22 Rodrigo Tavares Padernense 19 900 5,32
23 Davide Beliak Odiáxere B 21 945 5,33
24 Lucas Silva Quarteira 7 540 5,44
25 Rodrigo Correia Bensafrim 21 900 5,88
26 Leonardo Bandarra Faro e Benfica 26 989 6,03
27 Jorge Farinha Maritimo 56 1440 6,13
28 Danny Cabrita Padernense 22 900 6,16
29 António Dias Messinense 8 450 8,96
30 Guilherme Fernandes Campinense 21 720 9,19
31 Rafael Parreira Mentes Desporto 9 450 10,08
32 Alexandre Lores Sambrazense 6 360 10,50
33 Flavio Leandro Faro e Benfica 14 540 10,89
34 Rodrigo Fontainhas Padernense 14 540 10,89
35 João Silva Silves B 4 270 12,44
36 Tiago Lança Quarteira 4 270 12,44
37 Matheus Reis Faro e Benfica 8 360 14,00
38 Diogo Silva 4 Ao Cubo 20 539 15,61
39 Jorge Torrinha Maritimo 10 359 17,60
40 Italo Melo Algarvense 35 630 20,00
41 Bruno Pacheco Alvorense 3 180 21,00
42 Pedro Montes Odiáxere B 1 90 28,00
43 Italo Melo Carvoeiro 4 180 28,00
44 Miguel Fernandes Campinense 5 180 35,00
45 Diogo Santos Louletano B 5 180 35,00
46 Henrique Rocha Silves B 13 248 47,94
47 Diogo Guerreiro Louletano B 3 118 48,87
48 João Pereira Algarvense 31 360 54,25
49 Gonçalo Moura Odiáxere B 8 180 56,00
50 Ângelo Pires Lagôa B 2 90 56,00
51 Fábio Silva Armacenenses 2 90 56,00
52 Abdul Guirassy 4 Ao Cubo 2 90 56,00
53 Igor Bissoloti Louletano B 2 90 56,00
54 Miguel Reis Mentes Desporto 9 180 63,00
55 Maxillian Bechett Mentes Desporto 9 180 63,00
56 Eduardo Cerdeira Mentes Desporto 3 90 84,00
57 Denis Silva Odiáxere B 5 90 140,00
58 Leandro Andrade Maritimo 5 90 140,00
59 Henrique Reis Odiáxere B 3 45 336,00
60 Rafael Pinho Sambrazense 1 12 1575,00
61 Ranato Ornelas Lagôa B 2 2 113400,00

Última actualização em 22-05-2025
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com