Campeonato Distrital do Algarve
2ª Divisão - 2023 / 2024
Melhores Guarda Redes
2ª Divisão Global
    02-Mai-24 Jornada 2F-7    
Class. Nome Clube G. Sofridos Tempo Média
1 Matheus Bova Imortal B 0 90 0,00
2 Wilson Varela Armacenenses 9 1356 0,99
3 Filipe Dourado Guia 23 1890 1,30
4 Tiago Maia Olhanense 13 1350 1,44
5 Daniel Medeiros Campinense 21 1693 1,48
6 Danny Cabrita Imortal B 27 1890 1,53
7 Lucas Silva Quarteira 1 360 1,56
8 Nélio Pereira Sambrazense 9 1080 1,56
9 Hans Freitas Moncapacho B 12 1170 1,78
10 Hugo Hermenegildo Faro e Benfica 29 1620 2,24
11 Carlos Santos Messines 23 1440 2,25
12 Miguel Freitas Ferreiras B 34 1530 2,94
13 Raphael Positelo Guia 2 360 3,13
14 António Moreira Lagôa B 33 1440 3,22
15 Ricardo Revez Sambrazense 8 682 3,48
16 Tiago Lança Quarteira 19 990 3,93
17 Francisco Baptista Olhanense 3 360 4,69
18 Francisco Tomé Louletano B 28 1080 4,86
19 Fábio Silva Mentes Desporto 51 1440 4,98
20 Rúben Borges Armacenenses 5 450 5,00
21 Luís Oliveira Bensafrim 52 1440 5,08
22 Patrick Dakoru Moncapacho B 10 630 5,10
23 Leonardo Teixeira Quarteira 14 720 5,47
24 Johan Ortega Odiáxere B 2 270 5,56
25 Fábio Silva Mentes Desporto 6 444 6,16
26 Farael Correia Ferreiras B 9 540 6,25
27 Diogo Santos Messines 14 630 7,14
28 Ranato Ornelas Alvorense 24 810 7,41
29 João Albino Alvorense 16 630 8,16
30 Rafael Chorondo Sambrazense 4 308 8,54
31 Lucas Palma 4 Ao Cubo 17 630 8,67
32 Paulo Coutinho Bensafrim 25 720 9,77
33 Italo Melo Lagôa B 10 450 10,00
34 Rodrigo Mestre Olhanense 7 360 10,94
35 Rafael Parreira Alvorense 16 540 11,11
36 Rodrigo Apresentação Moncapacho B 4 270 11,11
37 João Tavares Louletano B 4 270 11,11
38 Alexandre Santos Maritimo 25 630 12,76
39 Luís Chainho Odiáxere B 9 360 14,06
40 David Mendonça Maritimo 15 450 15,00
41 Jorge Torrinha 4 Ao Cubo 10 360 15,63
42 Miguel Fernandes Campinense 3 197 15,65
43 Diogo Nascimento Odiáxere B 27 585 15,98
44 Martim Ribeiro Odiáxere B 13 405 16,05
45 José Gamito Mentes Desporto 24 540 16,67
46 Paulo Rodrigues 4_Ao_Cubo 18 450 18,00
47 Renan Santos Lagôa B 3 180 18,75
48 Gustavo Ribeiro Louletano B 12 360 18,75
49 Gonçalo Moura Odiáxere B 7 270 19,44
50 Carlos Oliveira Maritimo 7 270 19,44
51 Ivan Stoimenov Imortal B 8 270 22,22
52 Jorge Rodrigues 4_Ao_Cubo 15 360 23,44
53 Guilherme Rodrigues Louletano B 1 90 25,00
54 Diogo Santos Odiáxere B 13 270 36,11
55 Leonardo Bandarra Faro e Benfica 7 180 43,75
56 Tiago Santos Maritimo 16 270 44,44
57 Miguel Guerreiro Ferreiras B 2 90 50,00
58 Marcos Felício Ferreiras B 2 90 50,00
59 Filipe Silva 4_Ao_Cubo 9 180 56,25
60 Gonçalo Santos Lagôa B 3 99 61,98
61 Leandro Turossi Louletano B 4 90 100,00
62 Miguel Gomes Campinense 7 90 175,00

Última actualização em 02-05-2024
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com