Campeonato Distrital do Algarve
2ª Divisão - 2024 / 2025
Melhores Guarda Redes
2ª Divisão Global
    11-Abr-25 Jornada 2F-5  
Class. Nome Clube G. Sofridos Tempo Média
1 Gustavo Ribeiro Louletano B 16 1591 1,18
2 Rafael Chorondo Sambrazense 18 1530 1,43
3 Hans Freitas Messinense 19 1530 1,51
4 Daniel Macário Alvorense 31 1779 1,82
5 Raphael Positello Guia 4 630 1,88
6 Wilson Varela Armacenenses 9 900 2,07
7 António Moreira Lagôa B 13 1080 2,08
8 Ruben Encarnação Bensafrim 16 1170 2,18
9 Adam Rafis Carvoeiro 17 1080 2,72
10 Filipe Dourado Guia 6 630 2,82
11 Diogo Alves Quarteira 22 1170 2,99
12 William Santos Campinense 32 1350 3,27
13 Pedro Bárbara Silves B 29 1282 3,29
14 Renan Santos Lagôa B 12 810 3,41
15 Marcos Felício Armacenenses 18 990 3,42
16 José Gamito Mentes Desporto 22 1080 3,51
17 Danny Cabrita Guia 14 810 3,98
18 Lucas Silva Quarteira 7 540 4,47
19 Diogo Silva Odiáxere B 10 630 4,69
20 Rodrigo Tavares Padernense 17 810 4,83
21 Hugo Hermenegildo 4 Ao Cubo 31 1081 4,94
22 Danny Cabrita Padernense 22 900 5,06
23 David Barreira Carvoeiro 18 810 5,11
24 Davide Beliak Odiáxere B 21 855 5,35
25 Rodrigo Correia Bensafrim 16 720 5,75
26 Tiago Lança Quarteira 1 180 5,75
27 Leonardo Bandarra Faro e Benfica 21 809 5,98
28 Jorge Farinha Maritimo 49 1170 6,67
29 Rafael Parreira Mentes Desporto 9 450 8,28
30 Alexandre Lores Sambrazense 6 360 8,63
31 Flavio Leandro Faro e Benfica 14 540 8,94
32 João Silva Silves B 4 270 10,22
33 António Dias Messinense 4 270 10,22
34 Matheus Reis Faro e Benfica 8 360 11,50
35 Diogo Silva 4 Ao Cubo 20 539 12,83
36 Jorge Torrinha Maritimo 10 359 14,46
37 Italo Melo Algarvense 35 630 16,43
38 Bruno Pacheco Alvorense 3 180 17,25
39 Rodrigo Fontainhas Padernense 3 180 17,25
40 Guilherme Fernandes Campinense 7 270 17,89
41 Pedro Montes Odiáxere B 1 90 23,00
42 Italo Melo Carvoeiro 4 180 23,00
43 Miguel Fernandes Campinense 5 180 28,75
44 Diogo Santos Louletano B 5 180 28,75
45 Henrique Rocha Silves B 13 248 39,38
46 Diogo Guerreiro Louletano B 3 118 40,14
47 João Pereira Algarvense 31 360 44,56
48 Gonçalo Moura Odiáxere B 8 180 46,00
49 Ângelo Pires Lagôa B 2 90 46,00
50 Fábio Silva Armacenenses 2 90 46,00
51 Abdul Guirassy 4 Ao Cubo 2 90 46,00
52 Miguel Reis Mentes Desporto 9 180 51,75
53 Maxillian Bechett Mentes Desporto 9 180 51,75
54 Eduardo Cerdeira Mentes Desporto 3 90 69,00
55 Denis Silva Odiáxere B 5 90 115,00
56 Leandro Andrade Maritimo 5 90 115,00
57 Henrique Reis Odiáxere B 3 45 276,00

Última actualização em 11-04-2025
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com