Campeonato Distrital do Algarve
2ª Divisão - 2024 / 2025
Melhores Guarda Redes
2ª Divisão Global
    05-Mar-25 Jornada 2F-1  
Class. Nome Clube G. Sofridos Tempo Média
1 Gustavo Ribeiro Louletano B 11 1232 1,12
2 Rafael Chorondo Sambrazense 12 1170 1,35
3 Raphael Positello Guia 4 630 1,55
4 Wilson Varela Armacenenses 7 810 1,64
5 Hans Freitas Messinense 15 1170 1,69
6 António Moreira Lagôa B 8 810 1,88
7 Daniel Macário Alvorense 30 1509 2,03
8 Ruben Encarnação Bensafrim 13 990 2,04
9 Filipe Dourado Guia 6 630 2,33
10 Renan Santos Lagôa B 8 720 2,38
11 Adam Rafis Carvoeiro 16 990 2,51
12 William Santos Campinense 30 1260 2,91
13 Pedro Bárbara Silves B 28 1192 3,03
14 José Gamito Mentes Desporto 20 990 3,14
15 Lucas Silva Quarteira 7 540 3,69
16 Diogo Alves Quarteira 16 810 3,75
17 Diogo Silva Odiáxere B 10 630 3,88
18 Rodrigo Tavares Padernense 10 630 3,88
19 Danny Cabrita Padernense 22 900 4,18
20 Marcos Felício Armacenenses 15 720 4,45
21 Davide Beliak Odiáxere B 17 765 4,47
22 Hugo Hermenegildo 4 Ao Cubo 24 901 4,55
23 Tiago Lança Quarteira 1 180 4,75
24 Danny Cabrita Guia 7 450 5,32
25 David Barreira Carvoeiro 14 630 5,43
26 Jorge Farinha Maritimo 49 1170 5,51
27 Leonardo Bandarra Faro e Benfica 21 719 6,25
28 Rodrigo Correia Bensafrim 13 540 6,86
29 Alexandre Lores Sambrazense 6 360 7,13
30 João Silva Silves B 4 270 8,44
31 António Dias Messinense 4 270 8,44
32 Flavio Leandro Faro e Benfica 12 450 9,12
33 Matheus Reis Faro e Benfica 8 360 9,50
34 Diogo Silva 4 Ao Cubo 20 539 10,59
35 Italo Melo Algarvense 35 630 13,57
36 Bruno Pacheco Alvorense 3 180 14,25
37 Jorge Torrinha Maritimo 8 269 17,01
38 Pedro Montes Odiáxere B 1 90 19,00
39 Rafael Parreira Mentes Desporto 4 180 19,00
40 Miguel Fernandes Campinense 5 180 23,75
41 Diogo Santos Louletano B 5 180 23,75
42 Diogo Guerreiro Louletano B 3 118 33,16
43 João Pereira Algarvense 31 360 36,81
44 Henrique Rocha Silves B 6 158 36,99
45 Gonçalo Moura Odiáxere B 8 180 38,00
46 Ângelo Pires Lagôa B 2 90 38,00
47 Italo Melo Carvoeiro 2 90 38,00
48 Fábio Silva Armacenenses 2 90 38,00
49 Abdul Guirassy 4 Ao Cubo 2 90 38,00
50 Miguel Reis Mentes Desporto 9 180 42,75
51 Maxillian Bechett Mentes Desporto 9 180 42,75
52 Eduardo Cerdeira Mentes Desporto 3 90 57,00
53 Leandro Andrade Maritimo 5 90 95,00
54 Henrique Reis Odiáxere B 3 45 228,00

Última actualização em 05-03-2025
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com