| Resultados do Farense - 1989 / 1990 | |||||
| Jornada | Data | Casa | Fora | ||
| 1 | 10-Set-89 | Farense | 3 | Torreense | 1 |
| 2 | 24-Set-89 | Lus. VReal | 0 | Farense | 0 |
| 3 | 15-Out-89 | Elvas | 0 | Farense | 2 |
| 4 | 22-Out-89 | Farense | 4 | Alverca | 2 |
| 5 | 29-Out-89 | Seixal | 1 | Farense | 4 |
| 6 | 05-Nov-89 | Farense | 3 | Atlético | 0 |
| 7 | 19-Nov-89 | Barreirense | 0 | Farense | 0 |
| 8 | 26-Nov-89 | Farense | 5 | Samora Corr | 0 |
| 9 | 03-Dez-89 | Lus. Évora | 1 | Farense | 2 |
| 10 | 16-Dez-89 | Farense | 2 | Louletano | 1 |
| 11 | 23-Dez-89 | Olhanense | 0 | Farense | 4 |
| 12 | 31-Dez-89 | Farense | 2 | Silves | 1 |
| 13 | 07-Jan-90 | Estoril | 1 | Farense | 1 |
| 14 | 14-Jan-90 | Farense | 3 | O. Moscavide | 1 |
| 15 | 21-Jan-90 | Sintrense | 0 | Farense | 1 |
| 16 | 28-Jan-90 | Farense | 6 | Portalegrense | 0 |
| 17 | 11-Fev-90 | Juventude | 0 | Farense | 2 |
| 18 | 18-Fev-90 | Torreense | 1 | Farense | 1 |
| 19 | 25-Fev-90 | Farense | 1 | Lusitano VRS | 0 |
| 20 | 04-Mar-90 | Farense | 2 | Elvas | 0 |
| 21 | 11-Mar-90 | Alverca | 2 | Farense | 1 |
| 22 | 18-Mar-90 | Farense | 5 | Seixal | 1 |
| 23 | 25-Mar-90 | Atletico | 1 | Farense | 1 |
| 24 | 01-Abr-90 | Farense | 2 | Barreirense | 0 |
| 25 | 08-Abr-90 | Samora Correia | 0 | Farense | 1 |
| 26 | 15-Abr-90 | Farense | 6 | Lus. Évora | 0 |
| 27 | 22-Abr-90 | Louletano | 2 | Farense | 0 |
| 28 | 25-Abr-90 | Farense | 0 | Olhanense | 1 |
| 29 | 29-Abr-90 | Silves | 1 | Farense | 2 |
| 30 | 06-Mai-90 | Farense | 3 | Estoril | 0 |
| 31 | 13-Mai-90 | O. Moscavide | 1 | Farense | 3 |
| 32 | 20-Mai-90 | Farense | 4 | Sintrense | 1 |
| 33 | 30-Mai-90 | Portalegrense | 0 | Farense | 0 |
| 34 | 10-Jun-90 | Farense | 4 | Juventude | 1 |
| TAÇA DE PORTUGAL | |||||
| 1/128 | 17-Set-89 | Farense | 3 | Portalegrense | 0 |
| 1/64 | Farense | 3 | Oliveirense | 2 | |
| 1/32 | 10-Dez-89 | Odivelas | 1 | Farense | 9 |
| 1/16 | 04-Fev-90 | Farense | 7 | Esp. Lagos | 0 |
| 1/8 | 28-Fev-90 | U.Madeira | 0 | Farense(ap) | 2 |
| 1/4 | 28-Mar-90 | Farense | 4 | Valonguense | 0 |
| 1/2 | 10-Mai-90 | Belenenses | 1 | Farense /ap) | 2 |
| Final | 27-Mai-90 | Farense | 1 | Est. Amadora | 1 |
| Finalissima | 03-Jun-90 | Est. Amadora | 2 | Farense | 0 |
Última actualização em 11-06-2017
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com