Épocas anteriores: (Até 2009/2010 designados com Escolas): 1999_2000; 2000-2001; 2001-2002; 2002_2003; 2003_2004; 2004_05: 2005_06; 2006_07; 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024
Formato de Benjamins B (2024/25)
Calendários e Resultados: Benjamins B:
1ª Fase: - Série A; Série B; Série C; Série D; Série E; Série F; Série G; Série H; Série I;
2ª Fase:
- Zona Barlavento: - Série 1; Série 2; Série 3; Série 4; Série 5;
- Zona Sotavento: - Série 1; Série 2; Série 3; Série 4
2ª Fase | |||||||||||||
Campeonato Distrital de Benjamins B - Sub 10 - 2024/2025 | |||||||||||||
Classificação - 2ª Fase Barlavento - Série 1 | |||||||||||||
Final | JORNADA | 14 | 31-Mai | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Aljezurense | 2 | N. S. Olhão | 13 | ||
1 | Montenegro | 14 | 13 | 1 | 0 | 81 | 24 | 40 | Portimonense | 6 | Imortal | 2 | |
2 | Portimonense | 14 | 11 | 0 | 3 | 89 | 34 | 33 | Montenegro | 14 | Alvorense | 1 | |
3 | Benf. Albufeira | 14 | 8 | 0 | 6 | 51 | 52 | 24 | Benf. Albufeira | 6 | Armacenenses | 0 | |
4 | Imortal | 14 | 7 | 1 | 6 | 52 | 37 | 22 | |||||
5 | N. S. Olhão | 14 | 7 | 0 | 7 | 72 | 64 | 21 | JORNADA | 14 | 31-Mai | ||
6 | Armacenenses | 14 | 5 | 0 | 9 | 62 | 79 | 15 | Aljezurense | 2 | N. S. Olhão | 13 | |
7 | Aljezurense | 14 | 1 | 2 | 11 | 29 | 93 | 5 | Portimonense | 6 | Imortal | 2 | |
8 | Alvorense | 14 | 0 | 4 | 10 | 23 | 76 | 4 | Montenegro | 14 | Alvorense | 1 | |
Benf. Albufeira | 6 | Armacenenses | 0 | ||||||||||
Campeonato Distrital de Benjamins B - Sub 10 - 2024/2025 | |||||||||||||
Classificação - 2ª Fase Barlavento - Série 2 | |||||||||||||
Final | JORNADA | 14 | 31-Mai | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Armacenenses | 7 | J. Moutinho | 4 | ||
1 | Lagôa | 14 | 12 | 0 | 2 | 101 | 27 | 36 | Salir | 1 | Belavista | 8 | |
2 | Farense | 14 | 10 | 2 | 2 | 70 | 41 | 32 | Imortal | 3 | Benf. Lagos | 2 | |
3 | Imortal | 14 | 9 | 1 | 4 | 60 | 40 | 28 | Farense | 4 | Lagôa | 2 | |
4 | Belavista | 14 | 8 | 1 | 5 | 63 | 46 | 25 | |||||
5 | Benf. Lagos | 14 | 7 | 1 | 6 | 60 | 68 | 22 | JORNADA | 14 | 31-Mai | ||
6 | Armacenenses | 14 | 4 | 0 | 10 | 48 | 107 | 12 | Armacenenses | 7 | J. Moutinho | 4 | |
7 | Salir | 14 | 2 | 0 | 12 | 27 | 63 | 6 | Salir | 1 | Belavista | 8 | |
8 | J. Moutinho | 14 | 1 | 1 | 12 | 29 | 66 | 4 | Imortal | 3 | Benf. Lagos | 2 | |
Farense | 4 | Lagôa | 2 | ||||||||||
Campeonato Distrital de Benjamins B - Sub 10 - 2024/2025 | |||||||||||||
Classificação - 2ª Fase Barlavento - Série 3 | |||||||||||||
Final | JORNADA | 14 | 31-Mai | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Odiáxere | 8 | Esp. Lagos | 1 | ||
1 | Louletano | 12 | 10 | 0 | 2 | 75 | 23 | 30 | Quarteirense | 8 | Ferreiras | 5 | |
2 | Quarteirense | 12 | 10 | 0 | 2 | 73 | 40 | 30 | Imortal | 1 | Louletano | 8 | |
3 | Ferreiras | 12 | 5 | 1 | 6 | 67 | 50 | 16 | Isento | x | Silves | x | |
4 | Esp. Lagos | 12 | 4 | 2 | 6 | 38 | 50 | 14 | |||||
5 | Silves | 12 | 3 | 3 | 6 | 38 | 53 | 12 | JORNADA | 14 | 31-Mai | ||
6 | Odiáxere | 12 | 4 | 0 | 8 | 48 | 76 | 12 | Odiáxere | 8 | Esp. Lagos | 1 | |
7 | Imortal | 12 | 2 | 2 | 8 | 33 | 80 | 8 | Quarteirense | 8 | Ferreiras | 5 | |
Isento | Imortal | 1 | Louletano | 8 | |||||||||
Isento | x | Silves | x | ||||||||||
Campeonato Distrital de Benjamins B - Sub 10 - 2024/2025 | |||||||||||||
Classificação - 2ª Fase Barlavento - Série 4 | |||||||||||||
Final | JORNADA | 14 | 31-Mai | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Vilamoura | 2 | Guia | 4 | ||
1 | Mex. Grande | 12 | 9 | 1 | 2 | 69 | 31 | 28 | Quarteirense | 2 | Portimonense | 10 | |
2 | Lagôa | 12 | 8 | 0 | 4 | 52 | 39 | 24 | Mex. Grande | x | Isento | x | |
3 | Portimonense | 12 | 8 | 0 | 4 | 51 | 42 | 24 | Campinense | 3 | Lagôa | 4 | |
4 | Guia | 12 | 5 | 2 | 5 | 37 | 27 | 17 | |||||
5 | Campinense | 12 | 4 | 3 | 5 | 36 | 36 | 15 | JORNADA | 14 | 31-Mai | ||
6 | Quarteirense | 12 | 4 | 2 | 6 | 32 | 47 | 14 | Vilamoura | 2 | Guia | 4 | |
7 | Vilamoura | 12 | 0 | 0 | 12 | 20 | 75 | 0 | Quarteirense | 2 | Portimonense | 10 | |
Isento | Mex. Grande | x | Isento | x | |||||||||
Campinense | 3 | Lagôa | 4 | ||||||||||
Campeonato Distrital de Benjamins B - Sub 10 - 2024/2025 | |||||||||||||
Classificação - 2ª Fase Barlavento - Série 5 | |||||||||||||
Final | JORNADA | 14 | 31-Mai | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Messinense | 2 | Campinense | 0 | ||
1 | Int. Almancil | 14 | 11 | 0 | 3 | 128 | 26 | 33 | Alvorense | 2 | Int. Almancil | 6 | |
2 | Padernense | 14 | 10 | 0 | 4 | 80 | 48 | 30 | Ferreiras | 8 | Esp. Lagos | 9 | |
3 | Messinense | 14 | 10 | 0 | 4 | 51 | 47 | 30 | Mex. Grande | 3 | Padernense | 7 | |
4 | Alvorense | 14 | 6 | 1 | 7 | 59 | 46 | 19 | |||||
5 | Campinense | 14 | 6 | 0 | 8 | 41 | 48 | 18 | JORNADA | 14 | 31-Mai | ||
6 | Ferreiras | 14 | 4 | 1 | 9 | 53 | 91 | 13 | Messinense | 2 | Campinense | 0 | |
7 | Mex. Grande | 14 | 4 | 0 | 10 | 36 | 83 | 12 | Alvorense | 2 | Int. Almancil | 6 | |
8 | Esp. Lagos | 14 | 4 | 0 | 10 | 48 | 107 | 12 | Ferreiras | 8 | Esp. Lagos | 9 | |
Mex. Grande | 3 | Padernense | 7 | ||||||||||
Campeonato Distrital de Benjamins B - Sub 10 - 2024/2025 | |||||||||||||
Classificação - 2ª Fase Sotavento - Série 1 | |||||||||||||
Final | JORNADA | 14 | 31-Mai | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Farense | 13 | Ass. FO | 2 | ||
1 | Farense | 14 | 12 | 2 | 0 | 84 | 18 | 38 | Monte Gordo | 0 | Benf. Tavira | 15 | |
2 | Campinense | 14 | 10 | 1 | 3 | 85 | 39 | 31 | Esc. F. Faro | 3 | Olhanense 1912 | 3 | |
3 | Olhanense 1912 | 14 | 9 | 2 | 3 | 72 | 51 | 29 | Campinense | 2 | 1º Janeiro | 10 | |
4 | 1º Janeiro | 14 | 9 | 2 | 3 | 75 | 36 | 29 | |||||
5 | Benf. Tavira | 14 | 5 | 0 | 9 | 75 | 63 | 15 | JORNADA | 14 | 31-Mai | ||
6 | Esc. F. Faro | 14 | 4 | 2 | 8 | 48 | 54 | 14 | Farense | 13 | Ass. FO | 2 | |
7 | Ass. FO | 14 | 1 | 1 | 12 | 41 | 152 | 4 | Monte Gordo | 0 | Benf. Tavira | 15 | |
8 | Monte Gordo | 14 | 1 | 0 | 13 | 20 | 87 | 3 | Esc. F. Faro | 3 | Olhanense 1912 | 3 | |
Campinense | 2 | 1º Janeiro | 10 | ||||||||||
Campeonato Distrital de Benjamins B - Sub 10 - 2024/2025 | |||||||||||||
Classificação - 2ª Fase Sotavento - Série 2 | |||||||||||||
Final | JORNADA | 14 | 31-Mai | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | 1º Janeiro | 3 | Campinense | 2 | ||
1 | 1º Janeiro | 14 | 13 | 0 | 1 | 171 | 39 | 39 | A. D. Tavira | 6 | Benf. Tavira | 2 | |
2 | Campinense | 14 | 11 | 1 | 2 | 56 | 39 | 34 | Monte Gordo | 7 | Olhanense 1912 | 8 | |
3 | Farense | 14 | 11 | 0 | 3 | 87 | 40 | 33 | 4 Ao Cubo | 5 | Farense | 7 | |
4 | 4 Ao Cubo | 14 | 6 | 1 | 7 | 72 | 87 | 19 | |||||
5 | Olhanense 1912 | 14 | 4 | 1 | 9 | 45 | 81 | 13 | JORNADA | 14 | 31-Mai | ||
6 | A. D. Tavira | 14 | 4 | 0 | 10 | 55 | 106 | 12 | 1º Janeiro | 3 | Campinense | 2 | |
7 | Monte Gordo | 14 | 3 | 1 | 10 | 50 | 79 | 10 | A. D. Tavira | 6 | Benf. Tavira | 2 | |
8 | Benf. Tavira | 14 | 2 | 0 | 12 | 38 | 103 | 6 | Monte Gordo | 7 | Olhanense 1912 | 8 | |
4 Ao Cubo | 5 | Farense | 7 | ||||||||||
Campeonato Distrital de Benjamins B - Sub 10 - 2024/2025 | |||||||||||||
Classificação - 2ª Fase Sotavento - Série 3 | |||||||||||||
Final | JORNADA | 14 | 31-Mai | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Ass. FO | 12 | 4 Ao Cubo | 3 | ||
1 | Ger. Génios | 14 | 11 | 2 | 1 | 121 | 37 | 35 | Louletano | 0 | Ger. Génios | 7 | |
2 | Montenegro | 14 | 10 | 2 | 2 | 116 | 26 | 32 | Montenegro | 15 | Moncarapacho | 0 | |
3 | Louletano | 14 | 8 | 2 | 4 | 65 | 40 | 26 | S. Luís | 0 | 1º Janeiro | 8 | |
4 | Ass. FO | 14 | 7 | 4 | 3 | 84 | 38 | 25 | |||||
5 | Moncarapacho | 14 | 5 | 2 | 7 | 43 | 77 | 17 | JORNADA | 14 | 31-Mai | ||
6 | S. Luís | 14 | 3 | 4 | 7 | 30 | 62 | 13 | Ass. FO | 12 | 4 Ao Cubo | 3 | |
7 | 4 Ao Cubo | 14 | 3 | 0 | 11 | 32 | 108 | 9 | Louletano | 0 | Ger. Génios | 7 | |
8 | 1º Janeiro | 14 | 1 | 0 | 13 | 21 | 124 | 3 | Montenegro | 15 | Moncarapacho | 0 | |
S. Luís | 0 | 1º Janeiro | 8 | ||||||||||
Campeonato Distrital de Benjamins B - Sub 10 - 2024/2025 | |||||||||||||
Classificação - 2ª Fase Sotavento - Série 4 | |||||||||||||
Final | JORNADA | 14 | 31-Mai | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | 1º Janeiro | 3 | Bias | 1 | ||
1 | 4 Ao Cubo | 12 | 11 | 0 | 1 | 72 | 25 | 33 | Louletano | 6 | Ger. Génios | 5 | |
2 | Lusitano | 12 | 8 | 1 | 3 | 74 | 39 | 25 | Montenegro | 1 | Lusitano | 4 | |
3 | Montenegro | 12 | 7 | 1 | 4 | 45 | 29 | 22 | 4 Ao Cubo | x | Isento | x | |
4 | Ger. Génios | 12 | 7 | 1 | 4 | 44 | 28 | 22 | |||||
5 | Louletano | 12 | 3 | 1 | 8 | 52 | 67 | 10 | JORNADA | 14 | 31-Mai | ||
6 | 1º Janeiro | 12 | 3 | 1 | 8 | 40 | 59 | 10 | 1º Janeiro | 3 | Bias | 1 | |
7 | Bias | 12 | 0 | 1 | 11 | 11 | 91 | 1 | Louletano | 6 | Ger. Génios | 5 | |
Isento | Montenegro | 1 | Lusitano | 4 | |||||||||
4 Ao Cubo | x | Isento | x | ||||||||||
1ª Fase | |||||||||||||
Jogos do Distrital de Benjamins B - Sub 10 | |||||||||||||
Classificação - Série A - 2024 / 2025 | |||||||||||||
Final | JORNADA | 14 | 08-Fev | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Alvorense | 7 | Benf. Lagos | 2 | ||
1 | Alvorense | 14 | 12 | 1 | 1 | 109 | 21 | 37 | Aljezurense | 3 | J. Moutinho | 1 | |
2 | Aljezurense | 14 | 8 | 2 | 4 | 59 | 28 | 26 | Esp. Lagos | 7 | Mex. Grande | 5 | |
3 | J. Moutinho | 14 | 8 | 2 | 4 | 58 | 43 | 26 | Portimonense | 5 | Odiáxere | 6 | |
4 | Benf. Lagos | 14 | 8 | 0 | 6 | 85 | 62 | 24 | |||||
5 | Odiáxere | 14 | 7 | 0 | 7 | 84 | 64 | 21 | JORNADA | 14 | 08-Fev | ||
6 | Portimonense | 14 | 6 | 1 | 7 | 90 | 55 | 19 | Alvorense | 7 | Benf. Lagos | 2 | |
7 | Esp. Lagos | 14 | 3 | 0 | 11 | 39 | 115 | 9 | Aljezurense | 3 | J. Moutinho | 1 | |
8 | Mex. Grande | 14 | 1 | 0 | 13 | 28 | 164 | 3 | Esp. Lagos | 7 | Mex. Grande | 5 | |
1º Primeiro disputa 2ª fase - série 1 | Portimonense | 5 | Odiáxere | 6 | |||||||||
Jogos do Distrital de Benjamins B - Sub 10 | |||||||||||||
Classificação - Série B - 2024 / 2025 | |||||||||||||
Final | JORNADA | 14 | 08-Fev | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Lagôa | 6 | Alvorense | 3 | ||
1 | N.S. Olhão | 12 | 12 | 0 | 0 | 94 | 29 | 36 | Aljezurense | x | Portimonense | x | |
2 | Portimonense | 12 | 10 | 0 | 2 | 92 | 20 | 30 | N.S. Olhão | 12 | Mex. Grande | 2 | |
3 | Belavista | 12 | 6 | 2 | 4 | 45 | 32 | 20 | Esp. Lagos | 2 | Belavista | 2 | |
4 | Esp. Lagos | 12 | 4 | 2 | 6 | 41 | 43 | 14 | |||||
5 | Lagôa | 12 | 4 | 1 | 7 | 39 | 53 | 13 | JORNADA | 14 | 08-Fev | ||
6 | Mex. Grande | 12 | 2 | 1 | 9 | 38 | 58 | 7 | Lagôa | 6 | Alvorense | 3 | |
7 | Alvorense | 12 | 1 | 0 | 11 | 8 | 122 | 3 | Aljezurense | x | Portimonense | x | |
8 | Aljezurense | Desistiu | N.S. Olhão | 12 | Mex. Grande | 2 | |||||||
1º Primeiro disputa 2ª fase - série 1 | Esp. Lagos | 2 | Belavista | 2 | |||||||||
Jogos do Distrital de Benjamins B - Sub 10 | |||||||||||||
Classificação - Série C - 2024 / 2025 | |||||||||||||
Final | JORNADA | 14 | 08-Fev | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Lagôa | 2 | Armacenense | 7 | ||
1 | Armacenense | 14 | 13 | 0 | 1 | 109 | 27 | 39 | Guia | 0 | Bf. Albufeira | 4 | |
2 | Bf. Albufeira | 14 | 12 | 1 | 1 | 101 | 21 | 37 | Messinense | 7 | Padernense | 2 | |
3 | Lagôa | 14 | 8 | 2 | 4 | 62 | 37 | 26 | Imortal | 2 | Silves | 5 | |
4 | Imortal | 14 | 8 | 1 | 5 | 61 | 43 | 25 | |||||
5 | Silves | 14 | 6 | 0 | 8 | 45 | 65 | 18 | JORNADA | 14 | 08-Fev | ||
6 | Guia | 14 | 4 | 1 | 9 | 34 | 53 | 13 | Lagôa | 2 | Armacenense | 7 | |
7 | Messinense | 14 | 2 | 1 | 11 | 20 | 106 | 7 | Guia | 0 | Bf. Albufeira | 4 | |
8 | Padernense | 14 | 0 | 0 | 14 | 15 | 95 | 0 | Messinense | 7 | Padernense | 2 | |
1º Primeiro disputa 2ª fase - série 1 | Imortal | 2 | Silves | 5 | |||||||||
Jogos do Distrital de Benjamins B - Sub 10 | |||||||||||||
Classificação - Série D - 2024 / 2025 | |||||||||||||
Final | JORNADA | 14 | 08-Fev | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Salir | 2 | Imortal | 3 | ||
1 | Imortal | 12 | 10 | 0 | 2 | 78 | 29 | 30 | Guia | x | Vilamoura | x | |
2 | Armacenense | 12 | 8 | 1 | 3 | 84 | 68 | 25 | Campinense | 4 | Ferreiras | 8 | |
3 | Salir | 12 | 7 | 0 | 5 | 50 | 43 | 21 | Armacenense | 8 | Quarteirense | 8 | |
4 | Quarteirense | 12 | 6 | 2 | 4 | 52 | 39 | 20 | |||||
5 | Ferreiras | 12 | 5 | 1 | 6 | 72 | 86 | 16 | JORNADA | 14 | 08-Fev | ||
6 | Vilamoura | 12 | 2 | 2 | 8 | 36 | 56 | 8 | Salir | 2 | Imortal | 3 | |
7 | Campinense | 12 | 1 | 0 | 11 | 42 | 93 | 3 | Guia | x | Vilamoura | x | |
Guia | Desistiu | Campinense | 4 | Ferreiras | 8 | ||||||||
1º Primeiro disputa 2ª fase - série 1 | Armacenense | 8 | Quarteirense | 8 | |||||||||
Jogos do Distrital de Benjamins B - Sub 10 | |||||||||||||
Classificação - Série E - 2024 / 2025 | |||||||||||||
Final | JORNADA | 14 | 08-Fev | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Quarteirense | 4 | Campinense | 4 | ||
1 | Montenegro | 14 | 12 | 1 | 1 | 84 | 18 | 37 | Ferreiras | 4 | Louletano | 1 | |
2 | Imortal | 14 | 9 | 1 | 4 | 74 | 36 | 28 | Int. Almancil | 1 | Montenegro | 8 | |
3 | Farense | 14 | 8 | 0 | 6 | 67 | 49 | 24 | Imortal | 2 | Farense | 5 | |
4 | Louletano | 14 | 6 | 1 | 7 | 40 | 61 | 19 | |||||
5 | Quarteirense | 14 | 5 | 1 | 8 | 44 | 56 | 16 | JORNADA | 14 | 08-Fev | ||
6 | Ferreiras | 14 | 5 | 2 | 7 | 55 | 83 | 17 | Quarteirense | 4 | Campinense | 4 | |
7 | Campinense | 14 | 3 | 3 | 8 | 24 | 52 | 12 | Ferreiras | 4 | Louletano | 1 | |
8 | Int. Almancil | 14 | 3 | 1 | 10 | 45 | 78 | 10 | Int. Almancil | 1 | Montenegro | 8 | |
1º Primeiro disputa 2ª fase - série 1 | Imortal | 2 | Farense | 5 | |||||||||
Jogos do Distrital de Benjamins B - Sub 10 | |||||||||||||
Classificação - Série F - 2024 / 2025 | |||||||||||||
Final | JORNADA | 14 | 08-Fev | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Farense | 9 | S. Luís | 0 | ||
1 | Farense | 14 | 13 | 0 | 1 | 93 | 15 | 39 | Esc. F. Faro | 5 | Ger. Génios | 5 | |
2 | 1º Janeiro | 14 | 11 | 0 | 3 | 140 | 30 | 33 | Louletano | 1 | Montenegro | 3 | |
3 | Campinense | 14 | 10 | 2 | 2 | 61 | 20 | 32 | Campinense | 5 | 1º Janeiro | 1 | |
4 | Esc. F. Faro | 14 | 7 | 1 | 6 | 85 | 54 | 22 | |||||
5 | Ger. Génios | 14 | 6 | 3 | 5 | 74 | 56 | 21 | JORNADA | 14 | 08-Fev | ||
6 | Montenegro | 14 | 4 | 0 | 10 | 25 | 78 | 12 | Farense | 9 | S. Luís | 0 | |
7 | S. Luís | 14 | 0 | 2 | 12 | 11 | 117 | 2 | Esc. F. Faro | 5 | Ger. Génios | 5 | |
8 | Louletano | 14 | 0 | 2 | 12 | 14 | 133 | 2 | Louletano | 1 | Montenegro | 3 | |
1º Primeiro disputa 2ª fase - série 1 | Campinense | 5 | 1º Janeiro | 1 | |||||||||
Jogos do Distrital de Benjamins B - Sub 10 | |||||||||||||
Classificação - Série G - 2024 / 2025 | |||||||||||||
Final | JORNADA | 14 | 08-Fev | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | 1º Janeiro | 0 | Campinense | 2 | ||
1 | Olhanense 1912 | 14 | 13 | 0 | 1 | 99 | 31 | 39 | 4 Ao Cubo | 7 | Louletano | 7 | |
2 | Farense | 14 | 12 | 0 | 2 | 77 | 32 | 36 | Ger. Génios | 1 | Montenegro | 2 | |
3 | Campinense | 14 | 10 | 0 | 4 | 50 | 44 | 30 | Olhanense 1912 | 10 | Farense | 2 | |
4 | 4 Ao Cubo | 14 | 6 | 1 | 7 | 57 | 56 | 19 | |||||
5 | Ger. Génios | 14 | 5 | 0 | 9 | 34 | 50 | 15 | JORNADA | 14 | 08-Fev | ||
6 | Louletano | 14 | 4 | 1 | 9 | 47 | 59 | 13 | 1º Janeiro | 0 | Campinense | 2 | |
7 | Montenegro | 14 | 3 | 1 | 10 | 23 | 51 | 10 | 4 Ao Cubo | 7 | Louletano | 7 | |
8 | 1º Janeiro | 14 | 1 | 1 | 12 | 20 | 84 | 4 | Ger. Génios | 1 | Montenegro | 2 | |
1º Primeiro disputa 2ª fase - série 1 | Olhanense 1912 | 10 | Farense | 2 | |||||||||
Jogos do Distrital de Benjamins B - Sub 10 | |||||||||||||
Classificação - Série H - 2024 / 2025 | |||||||||||||
Final | JORNADA | 14 | 08-Fev | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Monte Gordo | 2 | Ass. FO | 3 | ||
1 | Olhanense 1912 | 14 | 12 | 1 | 1 | 130 | 31 | 37 | Benf. Tavira | 2 | Olhanense 1912 | 8 | |
2 | 1º Janeiro | 14 | 12 | 1 | 1 | 147 | 35 | 37 | Bias | 1 | 4 Ao Cubo | 7 | |
3 | Benf. Tavira | 14 | 9 | 0 | 5 | 70 | 69 | 27 | Moncarapacho | 4 | 1º Janeiro | 4 | |
4 | Monte Gordo | 14 | 6 | 2 | 6 | 55 | 56 | 20 | |||||
5 | Ass. FO | 14 | 6 | 1 | 7 | 91 | 69 | 19 | JORNADA | 14 | 08-Fev | ||
6 | 4 Ao Cubo | 14 | 6 | 0 | 8 | 77 | 91 | 18 | Monte Gordo | 2 | Ass. FO | 3 | |
7 | Moncarapacho | 14 | 1 | 2 | 11 | 30 | 122 | 5 | Benf. Tavira | 2 | Olhanense 1912 | 8 | |
8 | Bias | 14 | 0 | 1 | 13 | 16 | 140 | 1 | Bias | 1 | 4 Ao Cubo | 7 | |
1º Primeiro disputa 2ª fase - série 1 | Moncarapacho | 4 | 1º Janeiro | 4 | |||||||||
Jogos do Distrital de Benjamins B - Sub 10 | |||||||||||||
Classificação - Série I - 2024 / 2025 | |||||||||||||
Final | JORNADA | 14 | 08-Fev | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | 1º Janeiro | x | Isento | x | ||
1 | Monte Gordo | 12 | 10 | 2 | 0 | 82 | 18 | 32 | 4 Ao Cubo | 4 | Lusitano | 2 | |
2 | Benf. Tavira | 12 | 10 | 1 | 1 | 119 | 23 | 31 | A. Fut. FO | 6 | Monte Gordo | 6 | |
3 | A. Fut. FO | 12 | 6 | 1 | 5 | 82 | 54 | 19 | Benf. Tavira | 8 | A.D. Tavira | 2 | |
4 | A.D. Tavira | 12 | 5 | 1 | 6 | 69 | 64 | 16 | |||||
5 | 4 Ao Cubo | 12 | 5 | 0 | 7 | 42 | 95 | 15 | JORNADA | 14 | 08-Fev | ||
6 | 1º Janeiro | 12 | 2 | 0 | 10 | 29 | 121 | 6 | 1º Janeiro | x | Isento | x | |
7 | Lusitano | 12 | 1 | 1 | 10 | 37 | 85 | 4 | 4 Ao Cubo | 4 | Lusitano | 2 | |
Isento | A. Fut. FO | 6 | Monte Gordo | 6 | |||||||||
1º Primeiro disputa 2ª fase - série 1 | Benf. Tavira | 8 | A.D. Tavira | 2 |
Última actualização em 05-06-2025
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com