Épocas anteriores: (Até 2009/2010 designados com Escolas): 1999_2000; 2000-2001; 2001-2002; 2002_2003; 2003_2004; 2004_05: 2005_06; 2006_07; 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024
Formato de Benjamins B (2024/25)
Calendários e Resultados: Benjamins B:
1ª Fase: - Série A; Série B; Série C; Série D; Série E; Série F; Série G; Série H; Série I;
2ª Fase:
- Zona Barlavento: - Série 1; Série 2; Série 3; Série 4; Série 5;
- Zona Sotavento: - Série 1; Série 2; Série 3; Série 4
2ª Fase | |||||||||||||
Campeonato Distrital de Benjamins B - Sub 10 - 2024/2025 | |||||||||||||
Classificação - 2ª Fase Barlavento - Série 1 | |||||||||||||
JORNADA | 7 | 05-Abr | |||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | N. S. Olhão | - | Aljezurense | - | ||
1 | Montenegro | 7 | 6 | 1 | 0 | 32 | 9 | 19 | Imortal | 4 | Portimonense | 3 | |
2 | Portimonense | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 24 | 15 | Alvorense | 2 | Montenegro | 2 | |
3 | Armacenenses | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 31 | 12 | Armacenenses | 5 | Benf. Albufeira | 6 | |
4 | Benf. Albufeira | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 24 | 12 | |||||
5 | Imortal | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 18 | 10 | JORNADA | 8 | 12-Abr | ||
6 | N. S. Olhão | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 34 | 6 | Alvorense | - | Armacenenses | - | |
7 | Alvorense | 6 | 0 | 2 | 4 | 12 | 24 | 2 | Imortal | - | Montenegro | - | |
8 | Aljezurense | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 33 | 1 | N. S. Olhão | - | Portimonense | - | |
Aljezurense | - | Benf. Albufeira | - | ||||||||||
Campeonato Distrital de Benjamins B - Sub 10 - 2024/2025 | |||||||||||||
Classificação - 2ª Fase Barlavento - Série 2 | |||||||||||||
JORNADA | 7 | 05-Abr | |||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | J. Moutinho | 5 | Armacenenses | 0 | ||
1 | Lagôa | 7 | 7 | 0 | 0 | 53 | 5 | 21 | Belavista | 3 | Salir | 2 | |
2 | Imortal | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 14 | 15 | Benf. Lagos | 2 | Imortal | 9 | |
3 | Farense | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 24 | 15 | Lagôa | 7 | Farense | 3 | |
4 | Belavista | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 19 | 12 | |||||
5 | Benf. Lagos | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 27 | 12 | JORNADA | 8 | 12-Abr | ||
6 | J. Moutinho | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 31 | 3 | Benf. Lagos | - | Lagôa | - | |
7 | Salir | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 32 | 3 | Belavista | - | Imortal | - | |
8 | Armacenenses | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 54 | 3 | J. Moutinho | - | Salir | - | |
Armacenenses | - | Farense | - | ||||||||||
Campeonato Distrital de Benjamins B - Sub 10 - 2024/2025 | |||||||||||||
Classificação - 2ª Fase Barlavento - Série 3 | |||||||||||||
JORNADA | 7 | 05-Abr | |||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Esp. Lagos | 2 | Odiáxere | 6 | ||
1 | Louletano | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 11 | 15 | Ferreiras | 5 | Quarteirense | 6 | |
2 | Quarteirense | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 22 | 15 | Louletano | 15 | Imortal | 2 | |
3 | Ferreiras | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 | 26 | 9 | Silves | x | Isento | x | |
4 | Silves | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 | 30 | 8 | |||||
5 | Esp. Lagos | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 19 | 7 | JORNADA | 8 | 12-Abr | ||
6 | Odiáxere | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 39 | 6 | Louletano | - | Silves | - | |
7 | Imortal | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 50 | 1 | Ferreiras | - | Imortal | - | |
Isento | Esp. Lagos | - | Quarteirense | - | |||||||||
Odiáxere | x | Isento | x | ||||||||||
Campeonato Distrital de Benjamins B - Sub 10 - 2024/2025 | |||||||||||||
Classificação - 2ª Fase Barlavento - Série 4 | |||||||||||||
JORNADA | 7 | 05-Abr | |||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Guia | 7 | Vilamoura | 1 | ||
1 | Mex. Grande | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 16 | 13 | Portimonense | 4 | Quarteirense | 2 | |
2 | Lagôa | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 22 | 12 | Isento | x | Mex. Grande | x | |
3 | Portimonense | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 21 | 12 | Lagôa | 4 | Campinense | 2 | |
4 | Campinense | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 14 | 11 | |||||
5 | Guia | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 14 | 7 | JORNADA | 8 | 12-Abr | ||
6 | Quarteirense | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 27 | 6 | Isento | x | Lagôa | x | |
7 | Vilamoura | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 40 | 0 | Portimonense | - | Mex. Grande | - | |
Isento | Guia | - | Quarteirense | - | |||||||||
Vilamoura | - | Campinense | - | ||||||||||
Campeonato Distrital de Benjamins B - Sub 10 - 2024/2025 | |||||||||||||
Classificação - 2ª Fase Barlavento - Série 5 | |||||||||||||
JORNADA | 7 | 05-Abr | |||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Campinense | 1 | Messinense | 2 | ||
1 | Int. Almancil | 7 | 6 | 0 | 1 | 79 | 8 | 18 | Int. Almancil | 9 | Alvorense | 1 | |
2 | Messinense | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 23 | 18 | Esp. Lagos | 4 | Ferreiras | 10 | |
3 | Padernense | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 20 | 15 | Padernense | 9 | Mex. Grande | 0 | |
4 | Campinense | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 26 | 9 | |||||
5 | Mex. Grande | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 32 | 9 | JORNADA | 8 | 12-Abr | ||
6 | Ferreiras | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 43 | 7 | Esp. Lagos | - | Padernense | - | |
7 | Alvorense | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 30 | 4 | Int. Almancil | - | Ferreiras | - | |
8 | Esp. Lagos | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 58 | 3 | Campinense | - | Alvorense | - | |
Messinense | - | Mex. Grande | - | ||||||||||
Campeonato Distrital de Benjamins B - Sub 10 - 2024/2025 | |||||||||||||
Classificação - 2ª Fase Sotavento - Série 1 | |||||||||||||
JORNADA | 7 | 05-Abr | |||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Ass. FO | 1 | Farense | 20 | ||
1 | Farense | 7 | 6 | 1 | 0 | 50 | 6 | 19 | Benf. Tavira | 6 | Monte Gordo | 3 | |
2 | Campinense | 7 | 5 | 1 | 1 | 45 | 17 | 16 | Olhanense 1912 | 7 | Esc. F. Faro | 2 | |
3 | Olhanense 1912 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 36 | 15 | 1º Janeiro | 3 | Campinense | 3 | |
4 | 1º Janeiro | 7 | 4 | 2 | 1 | 39 | 14 | 14 | |||||
5 | Esc. F. Faro | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 27 | 9 | JORNADA | 8 | 12-Abr | ||
6 | Benf. Tavira | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 29 | 6 | Olhanense 1912 | - | 1º Janeiro | - | |
7 | Monte Gordo | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 40 | 3 | Benf. Tavira | - | Esc. F. Faro | - | |
8 | Ass. FO | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 82 | 0 | Ass. FO | - | Monte Gordo | - | |
Farense | - | Campinense | - | ||||||||||
Campeonato Distrital de Benjamins B - Sub 10 - 2024/2025 | |||||||||||||
Classificação - 2ª Fase Sotavento - Série 2 | |||||||||||||
JORNADA | 7 | 05-Abr | |||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Campinense | 1 | 1º Janeiro | 12 | ||
1 | 1º Janeiro | 7 | 7 | 0 | 0 | 96 | 15 | 21 | Benf. Tavira | 3 | A. D. Tavira | 5 | |
2 | Campinense | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 23 | 16 | Olhanense 1912 | 3 | Monte Gordo | 1 | |
3 | Farense | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 21 | 15 | Farense | 10 | 4 Ao Cubo | 3 | |
4 | 4 Ao Cubo | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 44 | 10 | |||||
5 | A. D. Tavira | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 46 | 9 | JORNADA | 8 | 12-Abr | ||
6 | Olhanense 1912 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 38 | 7 | Olhanense 1912 | - | Farense | - | |
7 | Monte Gordo | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 44 | 4 | Benf. Tavira | - | Monte Gordo | - | |
8 | Benf. Tavira | 7 | 0 | 0 | 7 | 19 | 49 | 0 | Campinense | - | A. D. Tavira | - | |
1º Janeiro | - | 4 Ao Cubo | - | ||||||||||
Campeonato Distrital de Benjamins B - Sub 10 - 2024/2025 | |||||||||||||
Classificação - 2ª Fase Sotavento - Série 3 | |||||||||||||
JORNADA | 7 | 05-Abr | |||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | 4 Ao Cubo | 1 | Ass. FO | 12 | ||
1 | Ger. Génios | 7 | 6 | 1 | 0 | 69 | 18 | 19 | Ger. Génios | 5 | Louletano | 4 | |
2 | Montenegro | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 10 | 15 | Moncarapacho | - | Montenegro | - | |
3 | Ass. FO | 7 | 3 | 2 | 2 | 36 | 17 | 11 | 1º Janeiro | 4 | S. Luís | 7 | |
4 | Louletano | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 22 | 11 | |||||
5 | S. Luís | 7 | 2 | 3 | 2 | 19 | 28 | 9 | JORNADA | 8 | 12-Abr | ||
6 | Moncarapacho | 6 | 2 | 2 | 2 | 24 | 31 | 8 | Moncarapacho | - | 1º Janeiro | - | |
7 | 4 Ao Cubo | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 58 | 3 | Ger. Génios | - | Montenegro | - | |
8 | 1º Janeiro | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 62 | 0 | 4 Ao Cubo | - | Louletano | - | |
Ass. FO | - | S. Luís | - | ||||||||||
Campeonato Distrital de Benjamins B - Sub 10 - 2024/2025 | |||||||||||||
Classificação - 2ª Fase Sotavento - Série 4 | |||||||||||||
JORNADA | 7 | 05-Abr | |||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Bias | 1 | 1º Janeiro | 7 | ||
1 | Lusitano | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 9 | 12 | Ger. Génios | 6 | Louletano | 2 | |
2 | 4 Ao Cubo | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 8 | 12 | Lusitano | 4 | Montenegro | 3 | |
3 | Montenegro | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 16 | 12 | Isento | x | 4 Ao Cubo | x | |
4 | Ger. Génios | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 7 | 9 | |||||
5 | 1º Janeiro | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 26 | 6 | JORNADA | 8 | 12-Abr | ||
6 | Louletano | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 23 | 3 | Lusitano | x | Isento | x | |
7 | Bias | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 47 | 0 | Ger. Génios | - | Montenegro | - | |
Isento | Bias | - | Louletano | - | |||||||||
1º Janeiro | - | 4 Ao Cubo | - | ||||||||||
1ª Fase | |||||||||||||
Jogos do Distrital de Benjamins B - Sub 10 | |||||||||||||
Classificação - Série A - 2024 / 2025 | |||||||||||||
Final | JORNADA | 14 | 08-Fev | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Alvorense | 7 | Benf. Lagos | 2 | ||
1 | Alvorense | 14 | 12 | 1 | 1 | 109 | 21 | 37 | Aljezurense | 3 | J. Moutinho | 1 | |
2 | Aljezurense | 14 | 8 | 2 | 4 | 59 | 28 | 26 | Esp. Lagos | 7 | Mex. Grande | 5 | |
3 | J. Moutinho | 14 | 8 | 2 | 4 | 58 | 43 | 26 | Portimonense | 5 | Odiáxere | 6 | |
4 | Benf. Lagos | 14 | 8 | 0 | 6 | 85 | 62 | 24 | |||||
5 | Odiáxere | 14 | 7 | 0 | 7 | 84 | 64 | 21 | JORNADA | 14 | 08-Fev | ||
6 | Portimonense | 14 | 6 | 1 | 7 | 90 | 55 | 19 | Alvorense | 7 | Benf. Lagos | 2 | |
7 | Esp. Lagos | 14 | 3 | 0 | 11 | 39 | 115 | 9 | Aljezurense | 3 | J. Moutinho | 1 | |
8 | Mex. Grande | 14 | 1 | 0 | 13 | 28 | 164 | 3 | Esp. Lagos | 7 | Mex. Grande | 5 | |
1º Primeiro disputa 2ª fase - série 1 | Portimonense | 5 | Odiáxere | 6 | |||||||||
Jogos do Distrital de Benjamins B - Sub 10 | |||||||||||||
Classificação - Série B - 2024 / 2025 | |||||||||||||
Final | JORNADA | 14 | 08-Fev | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Lagôa | 6 | Alvorense | 3 | ||
1 | N.S. Olhão | 12 | 12 | 0 | 0 | 94 | 29 | 36 | Aljezurense | x | Portimonense | x | |
2 | Portimonense | 12 | 10 | 0 | 2 | 92 | 20 | 30 | N.S. Olhão | 12 | Mex. Grande | 2 | |
3 | Belavista | 12 | 6 | 2 | 4 | 45 | 32 | 20 | Esp. Lagos | 2 | Belavista | 2 | |
4 | Esp. Lagos | 12 | 4 | 2 | 6 | 41 | 43 | 14 | |||||
5 | Lagôa | 12 | 4 | 1 | 7 | 39 | 53 | 13 | JORNADA | 14 | 08-Fev | ||
6 | Mex. Grande | 12 | 2 | 1 | 9 | 38 | 58 | 7 | Lagôa | 6 | Alvorense | 3 | |
7 | Alvorense | 12 | 1 | 0 | 11 | 8 | 122 | 3 | Aljezurense | x | Portimonense | x | |
8 | Aljezurense | Desistiu | N.S. Olhão | 12 | Mex. Grande | 2 | |||||||
1º Primeiro disputa 2ª fase - série 1 | Esp. Lagos | 2 | Belavista | 2 | |||||||||
Jogos do Distrital de Benjamins B - Sub 10 | |||||||||||||
Classificação - Série C - 2024 / 2025 | |||||||||||||
Final | JORNADA | 14 | 08-Fev | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Lagôa | 2 | Armacenense | 7 | ||
1 | Armacenense | 14 | 13 | 0 | 1 | 109 | 27 | 39 | Guia | 0 | Bf. Albufeira | 4 | |
2 | Bf. Albufeira | 14 | 12 | 1 | 1 | 101 | 21 | 37 | Messinense | 7 | Padernense | 2 | |
3 | Lagôa | 14 | 8 | 2 | 4 | 62 | 37 | 26 | Imortal | 2 | Silves | 5 | |
4 | Imortal | 14 | 8 | 1 | 5 | 61 | 43 | 25 | |||||
5 | Silves | 14 | 6 | 0 | 8 | 45 | 65 | 18 | JORNADA | 14 | 08-Fev | ||
6 | Guia | 14 | 4 | 1 | 9 | 34 | 53 | 13 | Lagôa | 2 | Armacenense | 7 | |
7 | Messinense | 14 | 2 | 1 | 11 | 20 | 106 | 7 | Guia | 0 | Bf. Albufeira | 4 | |
8 | Padernense | 14 | 0 | 0 | 14 | 15 | 95 | 0 | Messinense | 7 | Padernense | 2 | |
1º Primeiro disputa 2ª fase - série 1 | Imortal | 2 | Silves | 5 | |||||||||
Jogos do Distrital de Benjamins B - Sub 10 | |||||||||||||
Classificação - Série D - 2024 / 2025 | |||||||||||||
Final | JORNADA | 14 | 08-Fev | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Salir | 2 | Imortal | 3 | ||
1 | Imortal | 12 | 10 | 0 | 2 | 78 | 29 | 30 | Guia | x | Vilamoura | x | |
2 | Armacenense | 12 | 8 | 1 | 3 | 84 | 68 | 25 | Campinense | 4 | Ferreiras | 8 | |
3 | Salir | 12 | 7 | 0 | 5 | 50 | 43 | 21 | Armacenense | 8 | Quarteirense | 8 | |
4 | Quarteirense | 12 | 6 | 2 | 4 | 52 | 39 | 20 | |||||
5 | Ferreiras | 12 | 5 | 1 | 6 | 72 | 86 | 16 | JORNADA | 14 | 08-Fev | ||
6 | Vilamoura | 12 | 2 | 2 | 8 | 36 | 56 | 8 | Salir | 2 | Imortal | 3 | |
7 | Campinense | 12 | 1 | 0 | 11 | 42 | 93 | 3 | Guia | x | Vilamoura | x | |
Guia | Desistiu | Campinense | 4 | Ferreiras | 8 | ||||||||
1º Primeiro disputa 2ª fase - série 1 | Armacenense | 8 | Quarteirense | 8 | |||||||||
Jogos do Distrital de Benjamins B - Sub 10 | |||||||||||||
Classificação - Série E - 2024 / 2025 | |||||||||||||
Final | JORNADA | 14 | 08-Fev | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Quarteirense | 4 | Campinense | 4 | ||
1 | Montenegro | 14 | 12 | 1 | 1 | 84 | 18 | 37 | Ferreiras | 4 | Louletano | 1 | |
2 | Imortal | 14 | 9 | 1 | 4 | 74 | 36 | 28 | Int. Almancil | 1 | Montenegro | 8 | |
3 | Farense | 14 | 8 | 0 | 6 | 67 | 49 | 24 | Imortal | 2 | Farense | 5 | |
4 | Louletano | 14 | 6 | 1 | 7 | 40 | 61 | 19 | |||||
5 | Quarteirense | 14 | 5 | 1 | 8 | 44 | 56 | 16 | JORNADA | 14 | 08-Fev | ||
6 | Ferreiras | 14 | 5 | 2 | 7 | 55 | 83 | 17 | Quarteirense | 4 | Campinense | 4 | |
7 | Campinense | 14 | 3 | 3 | 8 | 24 | 52 | 12 | Ferreiras | 4 | Louletano | 1 | |
8 | Int. Almancil | 14 | 3 | 1 | 10 | 45 | 78 | 10 | Int. Almancil | 1 | Montenegro | 8 | |
1º Primeiro disputa 2ª fase - série 1 | Imortal | 2 | Farense | 5 | |||||||||
Jogos do Distrital de Benjamins B - Sub 10 | |||||||||||||
Classificação - Série F - 2024 / 2025 | |||||||||||||
Final | JORNADA | 14 | 08-Fev | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Farense | 9 | S. Luís | 0 | ||
1 | Farense | 14 | 13 | 0 | 1 | 93 | 15 | 39 | Esc. F. Faro | 5 | Ger. Génios | 5 | |
2 | 1º Janeiro | 14 | 11 | 0 | 3 | 140 | 30 | 33 | Louletano | 1 | Montenegro | 3 | |
3 | Campinense | 14 | 10 | 2 | 2 | 61 | 20 | 32 | Campinense | 5 | 1º Janeiro | 1 | |
4 | Esc. F. Faro | 14 | 7 | 1 | 6 | 85 | 54 | 22 | |||||
5 | Ger. Génios | 14 | 6 | 3 | 5 | 74 | 56 | 21 | JORNADA | 14 | 08-Fev | ||
6 | Montenegro | 14 | 4 | 0 | 10 | 25 | 78 | 12 | Farense | 9 | S. Luís | 0 | |
7 | S. Luís | 14 | 0 | 2 | 12 | 11 | 117 | 2 | Esc. F. Faro | 5 | Ger. Génios | 5 | |
8 | Louletano | 14 | 0 | 2 | 12 | 14 | 133 | 2 | Louletano | 1 | Montenegro | 3 | |
1º Primeiro disputa 2ª fase - série 1 | Campinense | 5 | 1º Janeiro | 1 | |||||||||
Jogos do Distrital de Benjamins B - Sub 10 | |||||||||||||
Classificação - Série G - 2024 / 2025 | |||||||||||||
Final | JORNADA | 14 | 08-Fev | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | 1º Janeiro | 0 | Campinense | 2 | ||
1 | Olhanense 1912 | 14 | 13 | 0 | 1 | 99 | 31 | 39 | 4 Ao Cubo | 7 | Louletano | 7 | |
2 | Farense | 14 | 12 | 0 | 2 | 77 | 32 | 36 | Ger. Génios | 1 | Montenegro | 2 | |
3 | Campinense | 14 | 10 | 0 | 4 | 50 | 44 | 30 | Olhanense 1912 | 10 | Farense | 2 | |
4 | 4 Ao Cubo | 14 | 6 | 1 | 7 | 57 | 56 | 19 | |||||
5 | Ger. Génios | 14 | 5 | 0 | 9 | 34 | 50 | 15 | JORNADA | 14 | 08-Fev | ||
6 | Louletano | 14 | 4 | 1 | 9 | 47 | 59 | 13 | 1º Janeiro | 0 | Campinense | 2 | |
7 | Montenegro | 14 | 3 | 1 | 10 | 23 | 51 | 10 | 4 Ao Cubo | 7 | Louletano | 7 | |
8 | 1º Janeiro | 14 | 1 | 1 | 12 | 20 | 84 | 4 | Ger. Génios | 1 | Montenegro | 2 | |
1º Primeiro disputa 2ª fase - série 1 | Olhanense 1912 | 10 | Farense | 2 | |||||||||
Jogos do Distrital de Benjamins B - Sub 10 | |||||||||||||
Classificação - Série H - 2024 / 2025 | |||||||||||||
Final | JORNADA | 14 | 08-Fev | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Monte Gordo | 2 | Ass. FO | 3 | ||
1 | Olhanense 1912 | 14 | 12 | 1 | 1 | 130 | 31 | 37 | Benf. Tavira | 2 | Olhanense 1912 | 8 | |
2 | 1º Janeiro | 14 | 12 | 1 | 1 | 147 | 35 | 37 | Bias | 1 | 4 Ao Cubo | 7 | |
3 | Benf. Tavira | 14 | 9 | 0 | 5 | 70 | 69 | 27 | Moncarapacho | 4 | 1º Janeiro | 4 | |
4 | Monte Gordo | 14 | 6 | 2 | 6 | 55 | 56 | 20 | |||||
5 | Ass. FO | 14 | 6 | 1 | 7 | 91 | 69 | 19 | JORNADA | 14 | 08-Fev | ||
6 | 4 Ao Cubo | 14 | 6 | 0 | 8 | 77 | 91 | 18 | Monte Gordo | 2 | Ass. FO | 3 | |
7 | Moncarapacho | 14 | 1 | 2 | 11 | 30 | 122 | 5 | Benf. Tavira | 2 | Olhanense 1912 | 8 | |
8 | Bias | 14 | 0 | 1 | 13 | 16 | 140 | 1 | Bias | 1 | 4 Ao Cubo | 7 | |
1º Primeiro disputa 2ª fase - série 1 | Moncarapacho | 4 | 1º Janeiro | 4 | |||||||||
Jogos do Distrital de Benjamins B - Sub 10 | |||||||||||||
Classificação - Série I - 2024 / 2025 | |||||||||||||
Final | JORNADA | 14 | 08-Fev | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | 1º Janeiro | x | Isento | x | ||
1 | Monte Gordo | 12 | 10 | 2 | 0 | 82 | 18 | 32 | 4 Ao Cubo | 4 | Lusitano | 2 | |
2 | Benf. Tavira | 12 | 10 | 1 | 1 | 119 | 23 | 31 | A. Fut. FO | 6 | Monte Gordo | 6 | |
3 | A. Fut. FO | 12 | 6 | 1 | 5 | 82 | 54 | 19 | Benf. Tavira | 8 | A.D. Tavira | 2 | |
4 | A.D. Tavira | 12 | 5 | 1 | 6 | 69 | 64 | 16 | |||||
5 | 4 Ao Cubo | 12 | 5 | 0 | 7 | 42 | 95 | 15 | JORNADA | 14 | 08-Fev | ||
6 | 1º Janeiro | 12 | 2 | 0 | 10 | 29 | 121 | 6 | 1º Janeiro | x | Isento | x | |
7 | Lusitano | 12 | 1 | 1 | 10 | 37 | 85 | 4 | 4 Ao Cubo | 4 | Lusitano | 2 | |
Isento | A. Fut. FO | 6 | Monte Gordo | 6 | |||||||||
1º Primeiro disputa 2ª fase - série 1 | Benf. Tavira | 8 | A.D. Tavira | 2 |
Última actualização em 09-04-2025
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com