Épocas anteriores: (Até 2009/2010 designados com Escolas): 1999_2000; 2000-2001; 2001-2002; 2002_2003; 2003_2004; 2004_05: 2005_06; 2006_07; 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024
Formato de Benjamins A (2024/25)
Calendários e Resultados:
1ª Fase: Série A; Série B; Série C; Série D; Série E; Série F;
2ª Fase:
Zona Barlavento: - Série 1; Série 2; Série 3;
Zona Sotavento: - Zona Série 1; Série 2; Série 3
2ª Fase | |||||||||||||
Campeonato Distrital de Benjamins A - 2024 / 2025 | |||||||||||||
Classificação da Zona Barlavento - 2ª Fase - Série 1 | |||||||||||||
JORNADA | 2 | 01-Mar | |||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Portimonense | 2 | Guia | 0 | ||
1 | Portimonense | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 3 | 6 | Imortal | 8 | Aljezurense | 1 | |
2 | Imortal | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 6 | Benf. Albufeira | 3 | Odiáxere | 3 | |
3 | Benf. Albufeira | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | Lagôa | - | Mex. Grande | - | |
4 | Guia | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | |||||
5 | Odiáxere | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | 1 | JORNADA | 3 | 08-Mar | ||
6 | Mex. Grande | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | Portimonense | - | Imortal | - | |
7 | Lagôa | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | Aljezurense | - | Benf. Albufeira | - | |
8 | Aljezurense | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 25 | 0 | Odiáxere | - | Lagôa | - | |
1º é o Campeão de Benjamins A | Guia | - | Mex. Grande | - | |||||||||
Campeonato Distrital de Benjamins A - 2024 / 2025 | |||||||||||||
Classificação da Zona Barlavento - 2ª Fase - Série 2 | |||||||||||||
JORNADA | 2 | 01-Mar | |||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Ferreiras | 5 | J. Moutinho | 4 | ||
1 | N. S. Olhão | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 5 | 6 | Benf. Lagos | 1 | Armacenenses | 3 | |
2 | Ferreiras | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 6 | Mex. Grande | x | Isento | x | |
3 | Armacenenses | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 3 | N. S. Olhão | 12 | Esp. Lagos | 0 | |
4 | Esp. Lagos | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14 | 3 | |||||
5 | J. Moutinho | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0 | JORNADA | 3 | 08-Mar | ||
6 | Benf. Lagos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | Ferreiras | - | Benf. Lagos | - | |
7 | Mex. Grande | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | Armacenenses | - | Mex. Grande | - | |
Isento | Isento | x | N. S. Olhão | x | |||||||||
J. Moutinho | - | Esp. Lagos | - | ||||||||||
Campeonato Distrital de Benjamins A - 2024 / 2025 | |||||||||||||
Classificação da Zona Barlavento - 2ª Fase - Série 3 | |||||||||||||
JORNADA | 2 | 01-Mar | |||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Inf. Sagres | 1 | Monchiquense | 9 | ||
1 | Monchiquense | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 3 | Belavista | 4 | Messinense | 1 | |
2 | Messinense | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3 | Isento | x | Alvorense | x | |
3 | Alvorense | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | Lagôa | 4 | Silves | 5 | |
4 | Lagôa | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 3 | |||||
5 | Silves | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | JORNADA | 3 | 08-Mar | ||
6 | Belavista | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | Inf. Sagres | - | Belavista | - | |
7 | Inf. Sagres | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0 | Messinense | x | Isento | x | |
Isento | Alvorense | - | Lagôa | - | |||||||||
Monchiquense | - | Silves | - | ||||||||||
Campeonato Distrital de Benjamins A - 2024 / 2025 | |||||||||||||
Classificação da Zona Sotavento - 2ª Fase - Série 1 | |||||||||||||
JORNADA | 2 | 01-Mar | |||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Quarteirense | x | Isento | x | ||
1 | A. D. Tavira | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | Esc. F. Faro | 1 | A. D. Tavira | 2 | |
2 | Esc. F. Faro | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 | Montenegro | 1 | Campinense | 5 | |
3 | Louletano | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | Benf. Tavira | 2 | Louletano | 4 | |
4 | Campinense | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 | |||||
5 | Montenegro | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | JORNADA | 3 | 08-Mar | ||
6 | Benf. Tavira | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | Quarteirense | - | Esc. F. Faro | - | |
7 | Quarteirense | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | A. D. Tavira | - | Montenegro | - | |
Campinense | - | Benf. Tavira | - | ||||||||||
Isento | x | Louletano | x | ||||||||||
Campeonato Distrital de Benjamins A - 2024 / 2025 | |||||||||||||
Classificação da Zona Sotavento - 2ª Fase - Série 2 | |||||||||||||
JORNADA | 2 | 01-Mar | |||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Quarteirense | 4 | 1º Janeiro | 7 | ||
1 | Farense | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 6 | Campinense | 3 | Farense | 7 | |
2 | 4 Ao Cubo | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | 6 | 4 Ao Cubo | 11 | Olhanense | 2 | |
3 | 1º Janeiro | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 3 | |||||
4 | Campinense | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 3 | JORNADA | 3 | 08-Mar | ||
5 | Quarteirense | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | 0 | Quarteirense | - | Campinense | - | |
6 | Olhanense | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0 | Farense | - | 4 Ao Cubo | - | |
1º Janeiro | - | Olhanense | - | ||||||||||
Campeonato Distrital de Benjamins A - 2024 / 2025 | |||||||||||||
Classificação da Zona Sotavento - 2ª Fase - Série 3 | |||||||||||||
JORNADA | 2 | 01-Mar | |||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Louletano | 1 | Lusitano | 3 | ||
1 | Lusitano | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6 | Salir | 4 | Guia | 3 | |
2 | Salir | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 6 | 4 Ao Cubo | 8 | Ferreiras | 3 | |
3 | Louletano | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 Ao Cubo | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 | 3 | JORNADA | 3 | 08-Mar | ||
5 | Guia | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | Louletano | - | Salir | - | |
6 | Ferreiras | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 18 | 0 | Guia | - | 4 Ao Cubo | - | |
Lusitano | - | Ferreiras | - | ||||||||||
1ª Fase | |||||||||||||
Jogos do Distrital de Benjamins A - Sub 11 | |||||||||||||
Classificação - Série A - 2024 / 2025 | |||||||||||||
Final | JORNADA | 14 | 08-Fev | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Benf. Lagos | 5 | Esp. Lagos | 3 | ||
1 | Odiáxere | 12 | 12 | 0 | 0 | 147 | 4 | 36 | Mex. Grande | x | Isento | x | |
2 | Aljezurense | 12 | 9 | 0 | 3 | 70 | 22 | 27 | Odiáxere | 4 | Aljezurense | 0 | |
3 | Mex. Grande | 12 | 8 | 0 | 4 | 58 | 53 | 24 | Alvorense | 15 | Inf. Sagres | 2 | |
4 | Benf. Lagos | 12 | 7 | 0 | 5 | 70 | 44 | 21 | |||||
5 | Esp. Lagos | 12 | 4 | 0 | 8 | 52 | 74 | 12 | JORNADA | 14 | 08-Fev | ||
6 | Alvorense | 12 | 2 | 0 | 10 | 38 | 72 | 6 | Benf. Lagos | 5 | Esp. Lagos | 3 | |
7 | Inf. Sagres | 12 | 0 | 0 | 12 | 7 | 173 | 0 | Mex. Grande | x | Isento | x | |
Isento | Odiáxere | 4 | Aljezurense | 0 | |||||||||
1º passa à 2ª fase - Série 1 | Alvorense | 15 | Inf. Sagres | 2 | |||||||||
2 Melhor 2º passam à 2ª Fase - Série 1 | |||||||||||||
Jogos do Distrital de Benjamins A - Sub 11 | |||||||||||||
Classificação - Série B - 2024 / 2025 | |||||||||||||
Final | JORNADA | 14 | 08-Fev | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Silves | 2 | J. Moutinho | 5 | ||
1 | Mex. Grande | 14 | 13 | 0 | 1 | 109 | 23 | 39 | Portimonense | 5 | Lagôa | 5 | |
2 | Portimonense | 14 | 11 | 1 | 2 | 129 | 30 | 34 | Mex. Grande | 18 | Monchique | 0 | |
3 | N.S. Olhão | 14 | 8 | 0 | 6 | 147 | 47 | 24 | N.S. Olhão | 11 | Belavista | 0 | |
4 | J. Moutinho | 14 | 7 | 1 | 6 | 92 | 60 | 22 | |||||
5 | Lagôa | 14 | 7 | 1 | 6 | 95 | 72 | 22 | JORNADA | 14 | 08-Fev | ||
6 | Belavista | 14 | 4 | 1 | 9 | 52 | 80 | 13 | Silves | 2 | J. Moutinho | 5 | |
7 | Silves | 14 | 4 | 0 | 10 | 38 | 98 | 12 | Portimonense | 5 | Lagôa | 5 | |
8 | Monchique | 14 | 0 | 0 | 14 | 6 | 258 | 0 | Mex. Grande | 18 | Monchique | 0 | |
1º passa à 2ª fase - Série 1 | N.S. Olhão | 11 | Belavista | 0 | |||||||||
2 Melhor 2º passam à 2ª Fase - Série 1 | |||||||||||||
Jogos do Distrital de Benjamins A - Sub 11 | |||||||||||||
Classificação - Série C - 2024 / 2025 | |||||||||||||
Final | JORNADA | 14 | 08-Fev | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Guia | 7 | Lagôa | 0 | ||
1 | Imortal | 12 | 11 | 0 | 1 | 112 | 24 | 33 | Isento | x | Benf. Albufeira | x | |
2 | Benf. Albufeira | 12 | 9 | 0 | 3 | 86 | 31 | 27 | Imortal | 7 | Messinense | 1 | |
3 | Guia | 12 | 7 | 1 | 4 | 54 | 36 | 22 | Armacenenses | 3 | Ferreiras | 7 | |
4 | Ferreiras | 12 | 6 | 1 | 5 | 52 | 56 | 19 | |||||
5 | Armacenenses | 12 | 3 | 0 | 9 | 41 | 79 | 9 | JORNADA | 14 | 08-Fev | ||
6 | Messinense | 12 | 3 | 0 | 9 | 14 | 82 | 9 | Guia | 7 | Lagôa | 0 | |
7 | Lagôa | 12 | 2 | 0 | 10 | 34 | 85 | 6 | Isento | x | Benf. Albufeira | x | |
Isento | Imortal | 7 | Messinense | 1 | |||||||||
1º passa à 2ª fase - Série 1 | Armacenenses | 3 | Ferreiras | 7 | |||||||||
2 Melhor 2º passam à 2ª Fase - Série 1 | |||||||||||||
Jogos do Distrital de Benjamins A - Sub 11 | |||||||||||||
Classificação - Série D - 2024 / 2025 | |||||||||||||
Final | JORNADA | 14 | 08-Fev | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Ferreiras | 3 | Campinense | 10 | ||
1 | Louletano | 12 | 12 | 0 | 0 | 124 | 9 | 36 | Louletano | 18 | Salir | 0 | |
2 | Campinense | 12 | 9 | 1 | 2 | 88 | 17 | 28 | Farense | x | Montenegro | x | |
3 | Montenegro | 12 | 8 | 1 | 3 | 73 | 34 | 25 | Guia | 2 | Quarteirense | 1 | |
4 | Salir | 12 | 4 | 1 | 7 | 40 | 62 | 13 | |||||
5 | Quarteirense | 12 | 3 | 0 | 9 | 33 | 85 | 9 | JORNADA | 14 | 08-Fev | ||
6 | Ferreiras | 12 | 3 | 0 | 9 | 25 | 108 | 9 | Ferreiras | 3 | Campinense | 10 | |
7 | Guia | 12 | 1 | 1 | 10 | 15 | 83 | Louletano | 18 | Salir | 0 | ||
Farense | Desisitu | Farense | x | Montenegro | x | ||||||||
1º passa à 2ª fase - Série 1 | Guia | 2 | Quarteirense | 1 | |||||||||
2 Melhor 2º passam à 2ª Fase - Série 1 | |||||||||||||
Jogos do Distrital de Benjamins A - Sub 11 | |||||||||||||
Classificação - Série E - 2024 / 2025 | |||||||||||||
Final | JORNADA | 14 | 08-Fev | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Quarteirense | 1 | Campinense | 4 | ||
1 | Esc. F. Faro | 12 | 11 | 0 | 1 | 86 | 16 | 33 | Monte Gordo | 2 | Esc. F. Faro | 9 | |
2 | Campinense | 12 | 8 | 1 | 3 | 43 | 27 | 25 | Farense | 2 | Louletano | 1 | |
3 | Quarteirense | 12 | 7 | 1 | 4 | 48 | 41 | 22 | 4 Ao Cubo | x | Ferreiras | x | |
4 | Farense | 12 | 5 | 0 | 7 | 50 | 48 | 15 | |||||
5 | 4 Ao Cubo | 12 | 5 | 0 | 7 | 47 | 59 | 15 | JORNADA | 14 | 08-Fev | ||
6 | Monte Gordo | 12 | 3 | 0 | 9 | 24 | 62 | 9 | Quarteirense | - | Campinense | - | |
7 | Louletano | 12 | 2 | 0 | 10 | 30 | 75 | 6 | Monte Gordo | - | Esc. F. Faro | - | |
8 | Ferreiras | Desistiu | Farense | - | Louletano | - | |||||||
1º passa à 2ª fase - Série 1 | 4 Ao Cubo | x | Ferreiras | x | |||||||||
2 Melhor 2º passam à 2ª Fase - Série 1 | |||||||||||||
Jogos do Distrital de Benjamins A - Sub 11 | |||||||||||||
Classificação - Série F - 2024 / 2025 | |||||||||||||
Final | JORNADA | 14 | 08-Fev | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Benf. Tavira | x | Monte Gordo | x | ||
1 | Benf. Tavira | 12 | 11 | 0 | 1 | 102 | 17 | 33 | Olhanense | 2 | 1º Janeiro | 1 | |
2 | A. D. Tavira | 12 | 10 | 1 | 1 | 71 | 18 | 31 | Isento | x | Lusitano | x | |
3 | 1º Janeiro | 12 | 7 | 1 | 4 | 40 | 46 | 22 | 4 Ao Cubo | 0 | A. D. Tavira | 12 | |
4 | Olhanense | 12 | 6 | 1 | 5 | 48 | 42 | 19 | |||||
5 | Lusitano | 12 | 4 | 1 | 7 | 33 | 42 | 13 | JORNADA | 14 | 08-Fev | ||
6 | 4 Ao Cubo | 12 | 2 | 0 | 10 | 14 | 96 | 6 | Benf. Tavira | x | Monte Gordo | x | |
Monte Gordo | Desisriu | Olhanense | 2 | 1º Janeiro | 1 | ||||||||
Isento | Isento | x | Lusitano | x | |||||||||
1º passa à 2ª fase - Série 1 | 4 Ao Cubo | 0 | A. D. Tavira | 12 | |||||||||
2 Melhor 2º passam à 2ª Fase - Série 1 |
Última actualização em 05-03-2025
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com