FUTEBOL 2024/2025  
  TOTAIS DO FUTEBOL SENIOR  
Cl Clube Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos
1 Sporting LISBOA 25 7 2 88 27 82
2 Benfica LISBOA 25 5 4 84 28 80
3 Lusitano Évora ÉVORA 24 5 4 73 19 77
4 Porto PORTO 22 5 7 65 30 71
5 Elvas PORTALEGRE 21 7 4 47 21 70
6 Guimarães B BRAGA 20 8 5 60 33 68
7 Leça PORTO 21 5 6 62 32 68
8 Braga BRAGA 19 9 6 55 30 66
9 Lusitania Lourosa AVEIRO 20 6 6 45 25 66
10 Amora SETÚBAL 19 8 5 48 26 65
11 Tondela VISEU 17 13 4 58 36 64
12 Alverca LISBOA 17 12 5 58 34 63
13 Vizela BRAGA 17 12 7 52 35 63
14 Paredes PORTO 18 7 7 61 28 61
15 Marco PORTO 17 8 7 41 23 59
16 Santa Clara AÇORES 17 6 11 36 32 57
17 Varzim PORTO 17 5 10 47 34 56
18 Benfica B LISBOA 15 10 9 53 38 55
19 Guimarães BRAGA 14 12 8 47 37 54
20 Torrense LISBOA 15 9 10 49 42 54
21 Salgueiros PORTO 16 5 5 39 18 53
22 U. Leiria LEIRIA 15 7 12 49 37 52
23 Os Belenenses LISBOA 12 16 6 42 33 52
24 Sporting B LISBOA 13 13 6 41 33 52
25 Fátima SANTARÉM 15 7 10 35 23 52
26 Sintrense LISBOA 16 4 6 39 26 52
27 Chaves VILA REAL 14 9 11 40 34 51
28 Moncarapacho FARO 15 6 5 39 19 51
29 Louletano FARO 15 5 6 44 20 50
30 Feirense AVEIRO 13 10 11 35 34 49
31 Arronches e Benfica PORTALEGRE 13 9 4 27 17 48
32 Famalicão BRAGA 12 11 11 44 39 47
33 Estoril LISBOA 12 10 12 48 53 46
34 Felgueiras 1932 PORTO 11 13 10 43 38 46
35 Atlético LISBOA 13 7 12 40 32 46
36 Casa Pia LISBOA 12 9 13 39 44 45
37 Ac. Viseu VISEU 11 12 11 43 41 45
38 Penafiel PORTO 12 9 13 45 47 45
39 Fafe BRAGA 13 6 13 42 43 45
40 Braga B BRAGA 11 12 5 32 22 45
41 União Santarém SANTARÉM 13 6 9 36 25 45
42 Serpa BEJA 13 6 7 42 27 45
43 Académica COIMBRA 11 11 6 47 37 44
44 Bragança BRAGANÇA 12 8 6 37 28 44
45 Maritimo MADEIRA 10 13 11 42 48 43
46 Amarante PORTO 12 7 13 30 33 43
47 1º Dezembro LISBOA 11 10 11 36 39 43
48 Rebordosa PORTO 12 6 8 39 25 42
49 Leixões PORTO 10 11 13 37 42 41
50 Cinfães VISEU 11 8 7 33 25 41
51 Moreirense BRAGA 10 10 14 42 50 40
52 Brito S. Clube BRAGA 12 4 10 41 40 40
53 Trofense PORTO 11 6 11 31 28 39
54 Beira Mar AVEIRO 10 9 7 31 28 39
55 Peniche LEIRIA 10 9 7 31 23 39
56 Rio Ave PORTO 9 11 14 39 55 38
57 Arouca AVEIRO 9 11 14 35 49 38
58 U. Lamas AVEIRO 11 5 10 31 27 38
59 Marialvas COIMBRA 9 10 7 30 28 37
60 Mortágua VISEU 8 13 5 23 21 37
61 Paços Ferreira PORTO 10 6 20 37 52 36
62 Vianense VIANA CASTELO 11 3 12 31 37 36
63 Alpendorada PORTO 10 6 10 26 24 36
64 Marinhense LEIRIA 9 9 8 24 21 36
65 Porto B PORTO 8 11 15 36 47 35
66 S.J. Ver AVEIRO 9 8 11 38 43 35
67 Caldas LEIRIA 9 8 11 29 41 35
68 Tirsense PORTO 10 5 11 39 35 35
69 Vila Real VILA REAL 10 5 11 30 32 35
70 Machico MADEIRA 9 8 9 28 27 35
71 Camacha MADEIRA 8 11 7 30 35 35
72 Alverca B LISBOA 9 8 9 28 25 35
73 Gil Vicente BRAGA 8 10 16 34 47 34
74 Nacional MADEIRA 9 7 18 32 50 34
75 Portimonense FARO 9 7 18 38 54 34
76 Limianos VIANA CASTELO 8 10 8 37 36 34
77 Benfica Castelo Branco CASTELO BRANCO 8 10 8 23 21 34
78 Sanjoanense AVEIRO 8 9 11 35 39 33
79 Guarda Desportiva GUARDA 9 5 12 26 30 32
80 Pombal LEIRIA 8 8 10 29 34 32
81 Avs SAD PORTO 6 13 17 30 62 31
82 Anadia AVEIRO 8 7 13 28 39 31
83 Covilhã CASTELO BRANCO 8 7 13 29 38 31
84 Gondomar PORTO 8 7 11 16 28 31
85 F.C. Estrela B LISBOA 7 9 10 35 31 30
86 Lagôa FARO 7 9 10 26 35 30
87 C. Football Estrela LISBOA 7 8 19 24 50 29
88 Oliveirense AVEIRO 7 8 19 30 64 29
89 C. Industria SETÚBAL 8 5 13 35 42 29
90 Joane BRAGA 7 7 12 23 34 28
91 Pevidém BRAGA 7 7 12 30 41 28
92 Sandinenses BRAGA 7 7 12 26 38 28
93 Farense FARO 6 9 19 25 46 27
94 Mafra LISBOA 6 9 19 29 54 27
95 Fabril SETÚBAL 6 9 11 21 32 27
96 Ol. Hospital COIMBRA 5 11 12 33 40 26
97 Moura BEJA 7 5 14 27 50 26
98 União 1919 COIMBRA 6 7 13 26 44 25
99 Boavista PORTO 6 6 22 24 59 24
100 Dumiense BRAGA 6 6 14 25 52 24
101 Lusitânia AÇORES 4 11 13 25 42 23
102 Atlético Arcos VIANA CASTELO 6 5 15 24 38 23
103 Operário AÇORES 6 5 15 22 43 23
104 Barreirense SETÚBAL 5 7 14 31 47 22
105 Coimbrões PORTO 5 6 15 24 43 21
106 Sertanense CASTELO BRANCO 4 9 13 23 33 21
107 Alcains CASTELO BRANCO 4 6 16 17 36 18
108 Maritimo B MADEIRA 4 5 17 25 49 17
109 Vilaverdense BRAGA 3 6 19 19 40 15
110 Pero Pinheiro LISBOA 2 6 18 12 39 12
111 Régua VILA REAL 1 5 20 16 45 8
112 Estrela V. Novas ÉVORA 1 2 23 12 66 5


Última actualização em 19-06-2025
Por E. Roque
Correio electrónico:
eduardoroque@yahoo.com