Campeonato Nacional de Juvenis 2ª Divisão | ||||||||
Época de 2024 - 2025 | ||||||||
Cl | Clube | Distrito | Vit | Emp | Der | Mar | Sof | Pontos |
1 | Farense | FARO | 22 | 4 | 3 | 76 | 27 | 70 |
2 | Braga B | BRAGA | 21 | 4 | 4 | 75 | 34 | 67 |
3 | Benfica B | LISBOA | 18 | 7 | 4 | 77 | 35 | 61 |
4 | Famalicão B | BRAGA | 19 | 3 | 3 | 81 | 19 | 60 |
5 | U. Leiria | LEIRIA | 19 | 2 | 4 | 94 | 28 | 59 |
6 | Paços Ferreira | PORTO | 18 | 4 | 3 | 61 | 22 | 58 |
7 | Porto B | PORTO | 17 | 5 | 7 | 69 | 28 | 56 |
8 | Alverca | SANTARÉM | 15 | 8 | 6 | 61 | 30 | 53 |
9 | Maritimo | MADEIRA | 16 | 4 | 5 | 61 | 25 | 52 |
10 | Beira Mar | AVEIRO | 15 | 6 | 8 | 74 | 36 | 51 |
11 | Sporting B | LISBOA | 16 | 3 | 6 | 67 | 28 | 51 |
12 | Moreirense | BRAGA | 14 | 8 | 7 | 69 | 40 | 50 |
13 | Guimarães B | BRAGA | 15 | 4 | 6 | 75 | 36 | 49 |
14 | Acad. Santarém | SANTARÉM | 15 | 4 | 6 | 42 | 27 | 49 |
15 | Gil Vicente | BRAGA | 13 | 7 | 5 | 51 | 29 | 46 |
16 | Barreirense | SETÚBAL | 14 | 4 | 7 | 65 | 37 | 46 |
17 | Rio Ave B | PORTO | 13 | 6 | 6 | 63 | 26 | 45 |
18 | Portimonense | FARO | 14 | 3 | 8 | 46 | 45 | 45 |
19 | Amora | SETÚBAL | 13 | 6 | 6 | 61 | 31 | 45 |
20 | Louletano | FARO | 12 | 7 | 6 | 57 | 36 | 43 |
21 | Cova da Piedade | SETÚBAL | 12 | 5 | 8 | 50 | 22 | 41 |
22 | Lus. Lourosa | AVEIRO | 11 | 7 | 7 | 33 | 24 | 40 |
23 | Varzim | PORTO | 10 | 6 | 9 | 45 | 32 | 36 |
24 | Ac. Viseu | VISEU | 10 | 5 | 10 | 35 | 35 | 35 |
25 | Oriental | LISBOA | 11 | 2 | 12 | 50 | 40 | 35 |
26 | Leiria e Marrazes | LEIRIA | 10 | 4 | 11 | 38 | 55 | 34 |
27 | Oeiras | LISBOA | 9 | 7 | 9 | 45 | 36 | 34 |
28 | CADE | SANTARÉM | 10 | 3 | 12 | 34 | 42 | 33 |
29 | Ançã | COIMBRA | 9 | 4 | 16 | 45 | 89 | 31 |
30 | Espinho | AVEIRO | 10 | 1 | 14 | 33 | 53 | 31 |
31 | Juventude | ÉVORA | 9 | 4 | 12 | 48 | 52 | 31 |
32 | Padroense | PORTO | 8 | 6 | 11 | 37 | 41 | 30 |
33 | Salgueiros | PORTO | 7 | 9 | 9 | 44 | 36 | 30 |
34 | Caldas | LEIRIA | 9 | 2 | 14 | 51 | 110 | 29 |
35 | Barroselas | BRAGA | 8 | 3 | 14 | 49 | 65 | 27 |
36 | Leça | PORTO | 5 | 9 | 11 | 39 | 42 | 24 |
37 | Fabril | SETÚBAL | 6 | 6 | 13 | 25 | 32 | 24 |
38 | Seia | GUARDA | 6 | 5 | 14 | 28 | 55 | 23 |
39 | Marialvas | COIMBRA | 7 | 2 | 16 | 38 | 64 | 23 |
40 | Vasco da Gama | SETÚBAL | 7 | 2 | 16 | 33 | 71 | 23 |
41 | Vila Real | VILA REAL | 6 | 3 | 16 | 31 | 67 | 21 |
42 | Repesenses | VISEU | 6 | 3 | 16 | 25 | 55 | 21 |
43 | Estação | CASTELO BRANCO | 5 | 4 | 16 | 38 | 64 | 19 |
44 | Nacional | Madeira | 5 | 4 | 9 | 28 | 32 | 19 |
45 | Limianos | VIANA CASTELO | 4 | 5 | 16 | 30 | 75 | 17 |
46 | Odiáxere | FARO | 3 | 3 | 19 | 25 | 70 | 12 |
47 | Santa Clara | AÇORES | 1 | 6 | 11 | 10 | 38 | 9 |
48 | Odemirense | BEJA | 1 | 2 | 22 | 18 | 109 | 5 |
49 | Mirandela | BRAGANÇA | 0 | 2 | 23 | 21 | 158 | 2 |
50 | Fronteirense | PORTALEGRE | 0 | 2 | 23 | 18 | 111 | 2 |
Última actualização em 17-06-2025
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com