| Campeonato Nacional de Juvenis 1ª Divisão | ||||||||
| Época de 2024 - 2025 | ||||||||
| Cl | Clube | Distrito | Vit | Emp | Der | Mar | Sof | Pontos | 
| 1 | Benfica | LISBOA | 27 | 8 | 1 | 109 | 40 | 89 | 
| 2 | Sporting | LISBOA | 26 | 7 | 3 | 111 | 29 | 85 | 
| 3 | Porto | PORTO | 24 | 7 | 5 | 107 | 32 | 79 | 
| 4 | Braga | BRAGA | 25 | 2 | 9 | 97 | 38 | 77 | 
| 5 | Guimarães | BRAGA | 22 | 8 | 6 | 96 | 46 | 74 | 
| 6 | Famalicão | BRAGA | 16 | 9 | 11 | 61 | 46 | 57 | 
| 7 | Leixões | PORTO | 16 | 8 | 12 | 64 | 71 | 56 | 
| 8 | Setúbal | SETÚBAL | 15 | 10 | 11 | 70 | 62 | 55 | 
| 9 | Casa Pia | LISBOA | 15 | 7 | 14 | 60 | 60 | 52 | 
| 10 | Rio Ave | PORTO | 15 | 5 | 16 | 61 | 67 | 50 | 
| 11 | Paços Ferreira | PORTO | 14 | 6 | 16 | 58 | 53 | 48 | 
| 12 | Tondela | VISEU | 14 | 5 | 17 | 62 | 84 | 47 | 
| 13 | U. Leiria | LEIRIA | 13 | 8 | 15 | 54 | 62 | 47 | 
| 14 | Boavista | PORTO | 13 | 6 | 17 | 57 | 76 | 45 | 
| 15 | Belenenses | LISBOA | 13 | 6 | 17 | 48 | 59 | 45 | 
| 16 | Torreense | LISBOA | 10 | 12 | 14 | 35 | 40 | 42 | 
| 17 | Sacavenense | LISBOA | 11 | 8 | 17 | 48 | 77 | 41 | 
| 18 | Estoril | LISBOA | 10 | 11 | 15 | 46 | 59 | 41 | 
| 19 | Maritimo | MADEIRA | 12 | 4 | 20 | 50 | 77 | 40 | 
| 20 | Assoc. Académica | COIMBRA | 13 | 1 | 22 | 53 | 84 | 40 | 
| 21 | Feirense | AVEIRO | 9 | 8 | 19 | 49 | 71 | 35 | 
| 22 | Cova da Piedade | SETÚBAL | 7 | 8 | 21 | 32 | 67 | 29 | 
| 23 | Espinho | AVEIRO | 6 | 7 | 23 | 24 | 74 | 25 | 
| 24 | Padroense | PORTO | 3 | 5 | 28 | 35 | 113 | 14 | 
Última actualização em 17-06-2025 
Por E. Roque 
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com