Campeonato Nacional de Iniciados 2ª Divisão | ||||||||
Época de 2024 - 2025 | ||||||||
Cl | Clube | Distrito | Vit | Emp | Der | Mar | Sof | Pontos |
1 | Porto B | PORTO | 22 | 3 | 4 | 89 | 33 | 69 |
2 | Paços Ferreira | PORTO | 20 | 5 | 4 | 68 | 28 | 68 |
3 | Benfica B | LISBOA | 22 | 2 | 5 | 64 | 27 | 68 |
4 | Gil Vicente | BRAGA | 21 | 1 | 6 | 69 | 21 | 64 |
5 | Académica | COIMBRA | 18 | 4 | 7 | 57 | 31 | 58 |
6 | Sporting B | LISBOA | 17 | 5 | 7 | 59 | 36 | 56 |
7 | U. Leiria | LEIRIA | 16 | 7 | 9 | 53 | 42 | 55 |
8 | Barreirense | SETÚBAL | 17 | 2 | 10 | 62 | 37 | 53 |
9 | Casa Pia | LISBOA | 16 | 4 | 5 | 84 | 21 | 52 |
10 | Estação | CASTELO BRANCO | 16 | 3 | 6 | 54 | 28 | 51 |
11 | Marinhense | LEIRIA | 16 | 3 | 10 | 65 | 45 | 51 |
12 | Varzim | PORTO | 16 | 2 | 7 | 56 | 29 | 50 |
13 | Vizela | BRAGA | 15 | 2 | 8 | 42 | 31 | 47 |
14 | Leixões | PORTO | 14 | 5 | 6 | 58 | 34 | 47 |
15 | Padroense | PORTO | 15 | 2 | 8 | 63 | 34 | 47 |
16 | Braga B | BRAGA | 14 | 4 | 7 | 46 | 25 | 46 |
17 | Ac. Viseu | VISEU | 14 | 3 | 8 | 56 | 36 | 45 |
18 | Marrazes | LEIRIA | 13 | 5 | 7 | 42 | 28 | 44 |
19 | Cova da Piedade | SETÚBAL | 12 | 6 | 7 | 49 | 26 | 42 |
20 | Marialvas | COIMBRA | 13 | 2 | 21 | 71 | 65 | 41 |
21 | Torreense | LISBOA | 11 | 8 | 6 | 49 | 29 | 41 |
22 | Ferreiras | FARO | 11 | 8 | 4 | 30 | 15 | 41 |
23 | CADE | SANTARÉM | 11 | 7 | 7 | 42 | 27 | 40 |
24 | Oliveirense | AVEIRO | 11 | 5 | 9 | 58 | 38 | 38 |
25 | Caldas | LEIRIA | 11 | 4 | 10 | 41 | 34 | 37 |
26 | Portimonense | FARO | 11 | 4 | 8 | 39 | 34 | 37 |
27 | E. Diogo Cão | VILA REAL | 11 | 3 | 15 | 51 | 60 | 36 |
28 | Alcochetense | SETÚBAL | 10 | 6 | 9 | 33 | 31 | 36 |
29 | Sanjoanense | AVEIRO | 10 | 5 | 10 | 37 | 37 | 35 |
30 | Cartaxo | SANTARÉM | 10 | 5 | 10 | 24 | 30 | 35 |
31 | EFBO | LISBOA | 10 | 5 | 10 | 46 | 35 | 35 |
32 | Moreirense | BRAGA | 9 | 5 | 11 | 35 | 36 | 32 |
33 | Espinho | AVEIRO | 8 | 8 | 12 | 22 | 36 | 32 |
34 | Vigor Mocidade | COIMBRA | 8 | 8 | 9 | 34 | 40 | 32 |
35 | Almada 2015 | SETÚBAL | 9 | 5 | 9 | 29 | 26 | 32 |
36 | Juventude | ÉVORA | 9 | 3 | 11 | 32 | 42 | 30 |
37 | Louletano | FARO | 7 | 8 | 8 | 28 | 28 | 29 |
38 | Amarante | PORTO | 7 | 3 | 15 | 46 | 59 | 24 |
39 | Mãe D'Água | BRAGANÇA | 7 | 1 | 17 | 29 | 58 | 22 |
40 | NDS Guarda | GUARDA | 7 | 1 | 28 | 45 | 153 | 22 |
41 | Peniche | LEIRIA | 6 | 3 | 16 | 30 | 71 | 21 |
42 | Limianos | VIANA CASTELO | 5 | 4 | 16 | 31 | 59 | 19 |
43 | Despertar | BEJA | 4 | 5 | 14 | 20 | 46 | 17 |
44 | Desp. Beja | BEJA | 3 | 3 | 17 | 26 | 67 | 12 |
45 | Santa Clara | Açores | 3 | 2 | 16 | 18 | 50 | 11 |
46 | Barroselas | VIANA CASTELO | 2 | 3 | 20 | 16 | 64 | 9 |
47 | Vila Real | VILA REAL | 1 | 0 | 24 | 12 | 105 | 3 |
48 | Fronteirense | PORTALEGRE | 0 | 2 | 23 | 10 | 99 | 2 |
49 | Gafanha | AVEIRO | 0 | 1 | 24 | 14 | 90 | 1 |
50 | Nacional | MADEIRA | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
Última actualização em 17-06-2025
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com