Campeonato Nacional de Iniciados 1ª Divisão | ||||||||
Época de 2024 - 2025 | ||||||||
Cl | Clube | Distrito | Vit | Emp | Der | Mar | Sof | Pontos |
1 | Benfica | LISBOA | 27 | 6 | 3 | 109 | 35 | 87 |
2 | Sporting | LISBOA | 25 | 4 | 7 | 89 | 34 | 79 |
3 | Porto | PORTO | 24 | 6 | 6 | 90 | 40 | 78 |
4 | Guimarães | BRAGA | 21 | 8 | 7 | 56 | 31 | 71 |
5 | Braga | BRAGA | 18 | 12 | 6 | 59 | 32 | 66 |
6 | Alverca | LISBOA | 17 | 9 | 10 | 57 | 42 | 60 |
7 | Famalicão | BRAGA | 17 | 9 | 10 | 50 | 37 | 60 |
8 | Belenenses | LISBOA | 17 | 6 | 13 | 52 | 47 | 57 |
9 | Setúbal | SETÚBAL | 16 | 7 | 13 | 59 | 52 | 55 |
10 | Ac. Santarém | SANTARÉM | 14 | 7 | 15 | 45 | 48 | 49 |
11 | Feirense | AVEIRO | 12 | 7 | 17 | 39 | 42 | 43 |
12 | Farense | FARO | 11 | 7 | 18 | 41 | 72 | 40 |
13 | Tondela | VISEU | 12 | 4 | 20 | 45 | 65 | 40 |
14 | Rio Ave | PORTO | 10 | 8 | 18 | 35 | 69 | 38 |
15 | Boavista | PORTO | 10 | 5 | 21 | 43 | 75 | 35 |
16 | Estoril | LISBOA | 10 | 5 | 21 | 40 | 61 | 35 |
17 | Taboeira | AVEIRO | 10 | 4 | 22 | 32 | 62 | 34 |
18 | Salgueiros | PORTO | 9 | 6 | 21 | 35 | 56 | 33 |
19 | Real | LISBOA | 8 | 8 | 20 | 44 | 68 | 32 |
20 | Maritimo | MADEIRA | 7 | 2 | 27 | 33 | 83 | 23 |
Última actualização em 17-06-2025
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com