| Campeonato Nacional de Juniores - 1ª Divisão | ||||||||
| Resultados da Zona Sul | ||||||||
| 2023 /2024 | ||||||||
| JORNADA | 1 | 12-Ago | JORNADA | 2 | 19-Ago | |||
| Benfica | 3 | Lusitânia | 1 | Lusitânia | 1 | Beira mar | 0 | |
| Alverca | 1 | Estoril | 1 | Estoril | 0 | Benfica | 4 | |
| Farense | 2 | Torreense | 0 | Torreense | 1 | Alverca | 1 | |
| Académica | 1 | Ac. Viseu | 3 | Ac. Viseu | 0 | Farense | 1 | |
| Setúbal | 2 | Sporting | 3 | Sporting | 4 | Académica | 1 | |
| Beira mar | 0 | Belenenses | 0 | Belenenses | 3 | Setúbal | 0 | |
| JORNADA | 3 | 26-Ago | JORNADA | 4 | 02-Set | |||
| Lusitânia | 0 | Estoril | 0 | Estoril | 2 | Beira mar | 2 | |
| Benfica | 3 | Torreense | 0 | Torreense | 2 | Lusitânia | 1 | |
| Alverca | 1 | Ac. Viseu | 4 | Ac. Viseu | 2 | Benfica | 5 | |
| Farense | 1 | Sporting | 0 | Sporting | 1 | Alverca | 1 | |
| Académica | 1 | Belenenses | 3 | Belenenses | 0 | Farense | 1 | |
| Beira mar | 1 | Setúbal | 2 | Setúbal | 5 | Académica | 1 | |
| JORNADA | 5 | 16-Set | JORNADA | 6 | 23-Set | |||
| Estoril | 2 | Torreense | 2 | Torreense | 0 | Beira mar | 1 | |
| Lusitânia | 0 | Ac. Viseu | 2 | Ac. Viseu | 3 | Estoril | 0 | |
| Benfica | 1 | Sporting | 2 | Sporting | 3 | Lusitânia | 0 | |
| Alverca | 1 | Belenenses | 2 | Belenenses | 2 | Benfica | 1 | |
| Farense | 1 | Setúbal | 0 | Setúbal | 2 | Alverca | 1 | |
| Beira mar | 3 | Académica | 2 | Académica | 2 | Farense | 2 | |
| JORNADA | 7 | 30-Set | JORNADA | 8 | 07-Out | |||
| Torreense | 2 | Ac. Viseu | 1 | Ac. Viseu | 4 | Beira mar | 3 | |
| Estoril | 1 | Sporting | 2 | Sporting | 2 | Torreense | 2 | |
| Lusitânia | 0 | Belenenses | 0 | Belenenses | 1 | Estoril | 0 | |
| Benfica | 2 | Setúbal | 2 | Setúbal | 2 | Lusitânia | 1 | |
| Alverca | 3 | Académica | 0 | Académica | 1 | Benfica | 3 | |
| Beira mar | 0 | Farense | 1 | Farense | 3 | Alverca | 1 | |
| JORNADA | 9 | 21-Out | JORNADA | 10 | 28-Out | |||
| Ac. Viseu | 0 | Sporting | 1 | Beira mar | 2 | Sporting | 3 | |
| Torreense | 0 | Belenenses | 1 | Belenenses | 1 | Ac. Viseu | 2 | |
| Estoril | 2 | Setúbal | 0 | Setúbal | 0 | Torreense | 1 | |
| Lusitânia | 1 | Académica | 2 | Académica | 3 | Estoril | 0 | |
| Benfica | 5 | Farense | 0 | Farense | 2 | Lusitânia | 2 | |
| Beira mar | 1 | Alverca | 0 | Alverca | 1 | Benfica | 2 | |
| JORNADA | 11 | 01-Nov | ||||||
| Sporting | 2 | Belenenses | 0 | |||||
| Ac. Viseu | 1 | Setúbal | 1 | |||||
| Torreense | 3 | Académica | 1 | |||||
| Estoril | 2 | Farense | 2 | |||||
| Lusitânia | 1 | Alverca | 2 | |||||
| Benfica | 4 | Beira mar | 1 | |||||
| 2ª VOLTA | ||||||||
| JORNADA | 12 | 05-Nov | JORNADA | 13 | 11-Nov | |||
| Lusitânia | 0 | Benfica | 2 | Beira mar | 3 | Lusitânia | 3 | |
| Estoril | 2 | Alverca | 4 | Benfica | 4 | Estoril | 0 | |
| Torreense | 0 | Farense | 0 | Alverca | 0 | Torreense | 0 | |
| Ac. Viseu | 3 | Académica | 0 | Farense | 0 | Ac. Viseu | 0 | |
| Sporting | 2 | Setúbal | 0 | Académica | 0 | Sporting | 1 | |
| Belenenses | 1 | Beira mar | 3 | Setúbal | 2 | Belenenses | 1 | |
| JORNADA | 14 | 25-Nov | JORNADA | 15 | 02-Dez | |||
| Estoril | 1 | Lusitânia | 2 | Beira mar | 5 | Estoril | 0 | |
| Torreense | 0 | Benfica | 2 | Lusitânia | 0 | Torreense | 2 | |
| Ac. Viseu | 3 | Alverca | 3 | Benfica | 7 | Ac. Viseu | 3 | |
| Sporting | 3 | Farense | 1 | Alverca | 2 | Sporting | 2 | |
| Belenenses | 1 | Académica | 0 | Farense | 0 | Belenenses | 0 | |
| Setúbal | 1 | Beira mar | 2 | Académica | 1 | Setúbal | 1 | |
| JORNADA | 16 | 09-Dez | JORNADA | 17 | 16-Dez | |||
| Torreense | 2 | Estoril | 0 | Beira mar | 2 | Torreense | 0 | |
| Ac. Viseu | 0 | Lusitânia | 2 | Estoril | 4 | Ac. Viseu | 1 | |
| Sporting | 0 | Benfica | 1 | Lusitânia | 2 | Sporting | 0 | |
| Belenenses | 1 | Alverca | 1 | Benfica | 3 | Belenenses | 0 | |
| Setúbal | 0 | Farense | 0 | Alverca | 3 | Setúbal | 3 | |
| Académica | 1 | Beira mar | 4 | Farense | 2 | Académica | 1 | |
| JORNADA | 18 | 23-Dez | JORNADA | 19 | 06-Jan | |||
| Ac. Viseu | 2 | Torreense | 1 | Beira mar | 2 | Ac. Viseu | 4 | |
| Sporting | 2 | Estoril | 0 | Torreense | 1 | Sporting | 3 | |
| Belenenses | 2 | Lusitânia | 1 | Estoril | 2 | Belenenses | 2 | |
| Setúbal | 0 | Benfica | 2 | Lusitânia | 1 | Setúbal | 1 | |
| Académica | 0 | Alverca | 0 | Benfica | 2 | Académica | 1 | |
| Farense | 1 | Beira mar | 2 | Alverca | 1 | Farense | 0 | |
| JORNADA | 20 | 13-Jan | JORNADA | 21 | 20-Jan | |||
| Sporting | 1 | Ac. Viseu | 1 | Sporting | 3 | Beira mar | 0 | |
| Belenenses | 2 | Torreense | 0 | Ac. Viseu | 2 | Belenenses | 1 | |
| Setúbal | 5 | Estoril | 2 | Torreense | 1 | Setúbal | 0 | |
| Académica | 2 | Lusitânia | 0 | Estoril | 1 | Académica | 1 | |
| Farense | 1 | Benfica | 0 | Lusitânia | 2 | Farense | 1 | |
| Alverca | 2 | Beira mar | 1 | Benfica | 3 | Alverca | 0 | |
| JORNADA | 22 | 27-Jan | ||||||
| Belenenses | 2 | Sporting | 2 | |||||
| Setúbal | 1 | Ac. Viseu | 1 | |||||
| Académica | 0 | Torreense | 1 | |||||
| Farense | 3 | Estoril | 1 | |||||
| Alverca | 1 | Lusitânia | 0 | |||||
| Beira mar | 0 | Benfica | 2 | |||||
Última actualização em 27-01-2024
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com