| Campeonato Distrital de Benjamins A - Sub 11 | ||||||||
| Resultados da 2ª Fase - Série 6 | ||||||||
| 1ª VOLTA - 2023 - 2024 | ||||||||
| JORNADA | 1 | 24-Fev | JORNADA | 2 | 02-Mar | |||
| Monchique | 3 | Quarteirense | 2 | Quarteirense | 6 | Armacenense | 0 | |
| Guia | 0 | 1º Janeiro | 2 | 1º Janeiro | 8 | Monchique | 2 | |
| Armacenense | 1 | 4 Ao Cubo | 1 | 4 Ao Cubo | 2 | Guia | 3 | |
| JORNADA | 3 | 09-Mar | JORNADA | 4 | 16-Mar | |||
| Quarteirense | 1 | 1º Janeiro | 7 | Armacenense | 0 | 1º Janeiro | 7 | |
| Monchique | 5 | 4 Ao Cubo | 1 | 4 Ao Cubo | 3 | Quarteirense | 1 | |
| Armacenense | 0 | Guia | 3 | Guia | 8 | Monchique | 0 | |
| JORNADA | 5 | 23-Mar | ||||||
| 1º Janeiro | 9 | 4 Ao Cubo | 2 | |||||
| Quarteirense | 4 | Guia | 2 | |||||
| Monchique | 0 | Armacenense | 0 | |||||
| 2ª VOLTA | ||||||||
| JORNADA | 6 | 06-Abr | JORNADA | 7 | 13-Abr | |||
| Quarteirense | 4 | Monchique | 2 | Armacenense | 3 | Quarteirense | 2 | |
| 1º Janeiro | 6 | Guia | 2 | Monchique | 0 | 1º Janeiro | 7 | |
| 4 Ao Cubo | 1 | Armacenense | 2 | Guia | 1 | 4 Ao Cubo | 4 | |
| JORNADA | 8 | 20-Abr | JORNADA | 9 | 25-Abr | |||
| 1º Janeiro | 9 | Quarteirense | 0 | 1º Janeiro | 13 | Armacenense | 1 | |
| 4 Ao Cubo | 4 | Monchique | 4 | Quarteirense | 1 | 4 Ao Cubo | 1 | |
| Guia | 3 | Armacenense | 0 | Monchique | 5 | Guia | 6 | |
| JORNADA | 10 | 27-Abr | ||||||
| 4 Ao Cubo | 2 | 1º Janeiro | 5 | |||||
| Guia | 5 | Quarteirense | 4 | |||||
| Armacenense | 0 | Monchique | 7 | |||||
| 3ª VOLTA | ||||||||
| JORNADA | 12 | 04-Mai | JORNADA | 13 | 11-Mai | |||
| Monchique | 4 | Quarteirense | 1 | Quarteirense | 1 | Armacenense | 1 | |
| Guia | 3 | 1º Janeiro | 7 | 1º Janeiro | 5 | Monchique | 1 | |
| Armacenense | 3 | 4 Ao Cubo | 1 | 4 Ao Cubo | 2 | Guia | 2 | |
| JORNADA | 14 | 18-Mai | JORNADA | 15 | 25-Mai | |||
| Quarteirense | 2 | 1º Janeiro | 5 | Armacenense | 1 | 1º Janeiro | 2 | |
| Monchique | 2 | 4 Ao Cubo | 3 | 4 Ao Cubo | 3 | Quarteirense | 2 | |
| Armacenense | 2 | Guia | 1 | Guia | 4 | Monchique | 4 | |
| JORNADA | 16 | 02-Jun | ||||||
| 1º Janeiro | 10 | 4 Ao Cubo | 2 | |||||
| Quarteirense | 2 | Guia | 7 | |||||
| Monchique | 15 | Armacenense | 1 | |||||
Última actualização em 03-06-2024 
Por E. Roque 
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com