| FUTEBOL 2022/2023 | ||||||||
| TOTAIS DO FUTEBOL SENIOR | ||||||||
| Cl | Clube | Distrito | Vit | Emp | Der | Mar | Sof | Pontos |
| 1 | Benfica | LISBOA | 28 | 3 | 3 | 82 | 20 | 87 |
| 2 | Porto | PORTO | 27 | 4 | 3 | 73 | 22 | 85 |
| 3 | Moreirense | BRAGA | 24 | 7 | 3 | 77 | 38 | 79 |
| 4 | Braga | BRAGA | 25 | 3 | 6 | 75 | 30 | 78 |
| 5 | Sporting | LISBOA | 23 | 5 | 6 | 71 | 32 | 74 |
| 6 | Farense | FARO | 21 | 6 | 7 | 57 | 34 | 69 |
| 7 | Vianense | VIANA CASTELO | 20 | 8 | 6 | 47 | 26 | 68 |
| 8 | Atlético | LISBOA | 19 | 10 | 4 | 56 | 26 | 67 |
| 9 | C. Football Estrela | LISBOA | 17 | 15 | 4 | 58 | 38 | 66 |
| 10 | U. Leiria | LEIRIA | 21 | 2 | 6 | 58 | 26 | 65 |
| 11 | Vilaverdense | BRAGA | 16 | 13 | 3 | 49 | 22 | 61 |
| 12 | 1º Dezembro | LISBOA | 17 | 9 | 5 | 43 | 22 | 60 |
| 13 | Lusitania Lourosa | AVEIRO | 16 | 11 | 5 | 55 | 29 | 59 |
| 14 | Salgueiros | PORTO | 16 | 10 | 6 | 47 | 33 | 58 |
| 15 | Amarante | PORTO | 15 | 12 | 5 | 45 | 29 | 57 |
| 16 | Pero Pinheiro | LISBOA | 16 | 9 | 6 | 42 | 31 | 57 |
| 17 | Arouca | AVEIRO | 15 | 9 | 10 | 36 | 37 | 54 |
| 18 | Ac. Viseu | VISEU | 14 | 11 | 9 | 51 | 45 | 53 |
| 19 | Guimarães | BRAGA | 16 | 5 | 13 | 34 | 39 | 53 |
| 20 | Lusitano Évora | ÉVORA | 15 | 7 | 10 | 39 | 36 | 52 |
| 21 | Porto B | PORTO | 14 | 9 | 11 | 48 | 40 | 51 |
| 22 | Amora | SETÚBAL | 16 | 3 | 9 | 46 | 35 | 51 |
| 23 | Rebordosa | PORTO | 14 | 9 | 3 | 42 | 23 | 51 |
| 24 | União Santarém | SANTARÉM | 13 | 9 | 3 | 40 | 14 | 48 |
| 25 | Felgueiras 1932 | PORTO | 14 | 6 | 8 | 36 | 32 | 48 |
| 26 | Beira Mar | AVEIRO | 13 | 9 | 4 | 35 | 21 | 48 |
| 27 | Mafra | LISBOA | 12 | 11 | 11 | 46 | 49 | 47 |
| 28 | Alverca | LISBOA | 13 | 8 | 7 | 37 | 27 | 47 |
| 29 | Os Belenenses | LISBOA | 13 | 7 | 9 | 46 | 32 | 46 |
| 30 | Feirense | AVEIRO | 11 | 13 | 10 | 43 | 37 | 46 |
| 31 | Vilafranquense | LISBOA | 12 | 10 | 12 | 42 | 36 | 46 |
| 32 | Juventude | ÉVORA | 13 | 7 | 6 | 37 | 16 | 46 |
| 33 | Chaves | VILA REAL | 12 | 10 | 12 | 35 | 40 | 46 |
| 34 | Rabo de Peixe | AÇORES | 13 | 6 | 7 | 33 | 19 | 45 |
| 35 | Boavista | PORTO | 12 | 8 | 14 | 43 | 54 | 44 |
| 36 | Famalicão | BRAGA | 13 | 5 | 16 | 39 | 47 | 44 |
| 37 | Tirsense | PORTO | 14 | 2 | 10 | 39 | 25 | 44 |
| 38 | Canelas 2010 | PORTO | 12 | 8 | 8 | 38 | 33 | 44 |
| 39 | Torrense | LISBOA | 13 | 5 | 16 | 38 | 41 | 44 |
| 40 | Braga B | BRAGA | 12 | 8 | 10 | 35 | 27 | 44 |
| 41 | Sanjoanense | AVEIRO | 11 | 11 | 6 | 32 | 25 | 44 |
| 42 | Oliveirense | AVEIRO | 11 | 10 | 13 | 51 | 50 | 43 |
| 43 | Maritimo B | MADEIRA | 12 | 7 | 7 | 39 | 26 | 43 |
| 44 | Previdém | BRAGA | 13 | 4 | 9 | 37 | 30 | 43 |
| 45 | Sporting B | LISBOA | 13 | 3 | 12 | 36 | 34 | 42 |
| 46 | Marinhense | LEIRIA | 12 | 6 | 7 | 31 | 24 | 42 |
| 47 | Casa Pia | LISBOA | 11 | 8 | 15 | 31 | 40 | 41 |
| 48 | Varzim | PORTO | 11 | 8 | 9 | 29 | 25 | 41 |
| 49 | Valadares Gaia | PORTO | 10 | 10 | 6 | 39 | 29 | 40 |
| 50 | Rio Ave | PORTO | 10 | 10 | 14 | 36 | 43 | 40 |
| 51 | Tondela | VISEU | 8 | 16 | 10 | 35 | 35 | 40 |
| 52 | Vizela | BRAGA | 11 | 7 | 16 | 34 | 38 | 40 |
| 53 | Benfica Castelo Branco | CASTELO BRANCO | 10 | 10 | 5 | 33 | 27 | 40 |
| 54 | Vila Meã | PORTO | 11 | 6 | 9 | 39 | 30 | 39 |
| 55 | Leixões | PORTO | 10 | 9 | 15 | 38 | 49 | 39 |
| 56 | Vasco da Gama | BEJA | 10 | 9 | 7 | 37 | 33 | 39 |
| 57 | Penafiel | PORTO | 9 | 12 | 13 | 36 | 47 | 39 |
| 58 | Nacional | MADEIRA | 10 | 9 | 15 | 35 | 46 | 39 |
| 59 | Imortal | FARO | 9 | 12 | 5 | 31 | 22 | 39 |
| 60 | Fabril | SETÚBAL | 11 | 6 | 9 | 31 | 26 | 39 |
| 61 | Académica | COIMBRA | 11 | 6 | 11 | 30 | 35 | 39 |
| 62 | Benfica B | LISBOA | 10 | 8 | 16 | 52 | 58 | 38 |
| 63 | Caldas | LEIRIA | 10 | 8 | 10 | 39 | 37 | 38 |
| 64 | Gondomar | PORTO | 10 | 8 | 8 | 33 | 32 | 38 |
| 65 | Gil Vicente | BRAGA | 10 | 7 | 17 | 32 | 41 | 37 |
| 66 | S.J. Ver | AVEIRO | 8 | 13 | 7 | 28 | 25 | 37 |
| 67 | Serpa | BEJA | 10 | 6 | 10 | 44 | 36 | 36 |
| 68 | B SAD | LISBOA | 9 | 9 | 18 | 42 | 61 | 36 |
| 69 | Mortágua | VISEU | 9 | 9 | 7 | 41 | 38 | 36 |
| 70 | Orient. Dragon | SETÚBAL | 10 | 6 | 10 | 35 | 36 | 36 |
| 71 | Sintrense | LISBOA | 9 | 9 | 7 | 34 | 25 | 36 |
| 72 | Vilar Perdizes | VILA REAL | 8 | 12 | 6 | 33 | 32 | 36 |
| 73 | Sertanense | CASTELO BRANCO | 9 | 9 | 7 | 30 | 25 | 36 |
| 74 | Fafe | BRAGA | 10 | 6 | 12 | 27 | 37 | 36 |
| 75 | Ol. Hospital | COIMBRA | 9 | 8 | 11 | 37 | 44 | 35 |
| 76 | Estoril | LISBOA | 10 | 5 | 19 | 33 | 49 | 35 |
| 77 | Brito S. Clube | BRAGA | 9 | 8 | 9 | 21 | 28 | 35 |
| 78 | Setúbal | SETÚBAL | 9 | 7 | 12 | 38 | 48 | 34 |
| 79 | Dumiense | BRAGA | 9 | 7 | 10 | 34 | 35 | 34 |
| 80 | Praiense | AÇORES | 9 | 7 | 10 | 31 | 32 | 34 |
| 81 | Camacha | MADEIRA | 9 | 7 | 10 | 30 | 34 | 34 |
| 82 | Portimonense | FARO | 10 | 4 | 20 | 25 | 48 | 34 |
| 83 | Paredes | PORTO | 8 | 10 | 10 | 22 | 26 | 34 |
| 84 | Merelinense | BRAGA | 8 | 9 | 9 | 32 | 32 | 33 |
| 85 | Leça | PORTO | 10 | 3 | 13 | 29 | 29 | 33 |
| 86 | Trofense | PORTO | 8 | 8 | 18 | 31 | 51 | 32 |
| 87 | P. Salgadas | VILA REAL | 8 | 8 | 10 | 27 | 28 | 32 |
| 88 | Anadia | AVEIRO | 8 | 7 | 13 | 35 | 43 | 31 |
| 89 | Esp. Lagos | FARO | 7 | 10 | 9 | 28 | 38 | 31 |
| 90 | União Serra | LEIRIA | 9 | 3 | 13 | 31 | 40 | 30 |
| 91 | GD. Coruchense | SANTARÉM | 7 | 9 | 9 | 30 | 28 | 30 |
| 92 | Fontinhas | AÇORES | 7 | 9 | 12 | 30 | 44 | 30 |
| 93 | Maritimo | FUNCHAL | 8 | 5 | 23 | 35 | 66 | 29 |
| 94 | Machico | MADEIRA | 7 | 8 | 11 | 31 | 40 | 29 |
| 95 | Alpendorada | PORTO | 8 | 5 | 13 | 30 | 43 | 29 |
| 96 | Covilhã | CASTELO BRANCO | 7 | 7 | 20 | 31 | 57 | 28 |
| 97 | Monção | VIANA CASTELO | 7 | 6 | 13 | 34 | 45 | 27 |
| 98 | Montalegre | VILA REAL | 7 | 6 | 15 | 31 | 41 | 27 |
| 99 | Real | LISBOA | 8 | 2 | 18 | 33 | 37 | 26 |
| 100 | Maria Fonte | BRAGA | 6 | 7 | 13 | 27 | 45 | 25 |
| 101 | Loures | LISBOA | 6 | 7 | 12 | 26 | 41 | 25 |
| 102 | S. Martinho | PORTO | 5 | 9 | 12 | 24 | 34 | 24 |
| 103 | Paços Ferreira | PORTO | 6 | 5 | 23 | 26 | 62 | 23 |
| 104 | Moncarapacho | FARO | 6 | 4 | 18 | 28 | 58 | 22 |
| 105 | Santa Clara | AÇORES | 5 | 7 | 22 | 26 | 58 | 22 |
| 106 | Bragança | BRAGANÇA | 5 | 6 | 15 | 20 | 39 | 21 |
| 107 | Castro Daire | VISEU | 4 | 8 | 14 | 23 | 34 | 20 |
| 108 | Arronches e Benfica | PORTALEGRE | 5 | 4 | 16 | 15 | 39 | 19 |
| 109 | Resende | VISEU | 4 | 5 | 17 | 30 | 50 | 17 |
| 110 | Olhanense | FARO | 5 | 2 | 19 | 18 | 50 | 17 |
| 111 | Angrense | AÇORES | 4 | 5 | 17 | 17 | 46 | 17 |
| 112 | Ferreiras | FARO | 3 | 7 | 16 | 17 | 39 | 16 |
| 113 | Guimarães B | BRAGA | 3 | 6 | 19 | 22 | 48 | 15 |
| 114 | Alcains | CASTELO BRANCO | 4 | 2 | 19 | 23 | 47 | 14 |
| 115 | Guarda Desportiva | GUARDA | 2 | 5 | 19 | 21 | 61 | 11 |
| 116 | Rio Maior | SANTARÉM | 1 | 3 | 9 | 8 | 22 | 6 |
Última actualização em 03-07-2023
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com