FUTEBOL 2020/2021
  TOTAIS DO FUTEBOL SENIOR
Cl Clube Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos
1 Sporting LISBOA 26 7 1 65 20 85
2 Porto PORTO 24 8 2 74 29 80
3 Benfica LISBOA 23 7 4 69 27 76
4 Arouca AVEIRO 21 8 7 50 25 71
5 Estoril LISBOA 20 10 4 55 26 70
6 Vizela BRAGA 18 12 4 59 35 66
7 Braga BRAGA 19 7 8 53 33 64
8 C. Football Estrela LISBOA 19 7 3 43 17 64
9 Académica COIMBRA 17 11 6 46 30 62
10 Sporting B LISBOA 17 9 2 43 14 60
11 Braga B BRAGA 18 5 5 67 23 59
12 Alverca LISBOA 18 5 3 50 14 59
13 Torrense LISBOA 18 5 3 43 15 59
14 Feirense AVEIRO 17 7 10 48 33 58
15 Chaves VILA REAL 16 9 9 46 36 57
16 Setúbal SETÚBAL 17 6 3 56 29 57
17 Amora SETÚBAL 16 8 2 43 17 56
18 Merelinense BRAGA 17 4 7 39 18 55
19 Anadia AVEIRO 16 6 6 47 22 54
20 U. Leiria LEIRIA 16 6 5 41 19 54
21 Paços Ferreira PORTO 15 8 11 40 41 53
22 Canelas 2010 PORTO 15 7 6 38 20 52
23 Trofense PORTO 14 8 3 27 9 50
24 Lusitania Lourosa AVEIRO 13 10 5 43 28 49
25 S.J. Ver AVEIRO 12 12 4 34 16 48
26 Montalegre VILA REAL 13 9 6 42 29 48
27 Orient. Dragon SETÚBAL 14 6 8 37 24 48
28 Penafiel PORTO 12 10 12 42 42 46
29 Santa Clara AÇORES 13 7 14 44 36 46
30 Ol. Hospital COIMBRA 11 12 4 32 25 45
31 Guimarães B BRAGA 12 9 3 46 20 45
32 Benfica B LISBOA 12 8 14 52 43 44
33 Casa Pia LISBOA 10 13 11 41 46 43
34 Moreirense BRAGA 10 13 11 37 43 43
35 Sanjoanense AVEIRO 10 13 5 30 19 43
36 Guimarães BRAGA 12 7 15 37 44 43
37 Previdém BRAGA 12 7 5 32 23 43
38 Leça PORTO 12 7 5 32 22 43
39 Fafe BRAGA 12 7 5 31 22 43
40 União Santarém SANTARÉM 11 9 6 40 30 42
41 Olhanense FARO 12 6 8 31 23 42
42 Benfica Castelo Branco CASTELO BRANCO 10 11 6 31 22 41
43 Belenenses LISBOA 9 13 12 25 35 40
44 Famalicão BRAGA 10 10 14 40 48 40
45 Louletano FARO 10 10 6 37 26 40
46 Leixões PORTO 10 10 14 35 43 40
47 Felgueiras 1932 PORTO 10 10 4 32 22 40
48 Real LISBOA 11 7 10 38 30 40
49 Mirandela BRAGANÇA 10 9 9 29 26 39
50 Maria Fonte BRAGA 11 6 11 36 38 39
51 Gil Vicente BRAGA 11 6 17 33 42 39
52 Gondomar PORTO 11 6 7 30 19 39
53 Caldas LEIRIA 11 5 10 32 32 38
54 Cova Piedade SETÚBAL 8 13 13 39 48 37
55 Covilhã CASTELO BRANCO 8 13 13 36 42 37
56 Mafra LISBOA 9 10 15 35 48 37
57 Praiense AÇORES 9 10 9 29 29 37
58 Condeixa COIMBRA 9 10 8 28 27 37
59 Boavista PORTO 8 12 14 39 49 36
60 Ac. Viseu VISEU 9 9 16 32 45 36
61 Loures LISBOA 9 9 8 23 24 36
62 Tondela VISEU 10 6 18 36 57 36
63 Marinhense LEIRIA 10 6 11 30 33 36
64 Maritimo B MADEIRA 11 3 10 36 25 36
65 Portimonense FARO 9 8 17 34 41 35
66 Maritimo MADEIRA 10 5 19 27 47 35
67 Castro Daire VISEU 10 5 7 23 24 35
68 Rio Ave PORTO 7 13 16 25 45 34
69 S. Martinho PORTO 9 7 8 30 28 34
70 Varzim PORTO 9 6 19 26 44 33
71 Valadares Gaia PORTO 10 3 9 36 27 33
72 Porto B PORTO 7 11 16 45 52 32
73 Fontinhas AÇORES 9 5 8 30 26 32
74 Vianense VIANA CASTELO 9 5 8 26 28 32
75 Vilafranquense LISBOA 5 16 13 34 54 31
76 Farense FARO 7 10 17 31 48 31
77 Oliveirense AVEIRO 7 10 17 25 49 31
78 Espinho AVEIRO 9 4 9 33 22 31
79 Beira Mar AVEIRO 9 4 9 30 23 31
80 Moncarapacho FARO 7 9 10 26 30 30
81 Oleiros CASTELO BRANCO 7 8 6 31 27 29
82 Amarante PORTO 8 5 11 19 24 29
83 Vilaverdense BRAGA 7 7 8 28 30 28
84 Rabo de Peixe AÇORES 7 6 9 17 25 27
85 Sintrense LISBOA 9 0 11 28 32 27
86 P. Salgadas VILA REAL 6 8 8 19 23 26
87 Berço BRAGA 7 5 6 30 27 26
88 Nacional MADEIRA 6 7 21 30 59 25
89 Pinhalnovense SETÚBAL 7 4 9 26 30 25
90 Rio Ave B PORTO 7 4 7 23 23 25
91 Sertanense CASTELO BRANCO 5 9 7 24 24 24
92 Vit. Sernache CASTELO BRANCO 6 6 9 32 29 24
93 Juventude ÉVORA 6 6 8 27 36 24
94 Ideal AÇORES 5 8 9 26 34 23
95 Sacavenense LISBOA 5 8 7 20 23 23
96 Vidago VILA REAL 6 5 11 27 36 23
97 Esp. Lagos FARO 6 5 9 25 26 23
98 Lusitano Évora ÉVORA 6 5 9 19 23 23
99 Carapinheirense COIMBRA 5 7 9 23 28 22
100 Belenenses B LISBOA 5 7 10 16 26 22
101 Salgueiros 08 PORTO 6 4 8 19 18 22
102 Fabril SETÚBAL 5 6 11 19 31 21
103 1º Dezembro LISBOA 5 6 9 17 26 21
104 Pero Pinheiro LISBOA 5 6 9 10 17 21
105 Tirsense PORTO 6 3 9 21 29 21
106 Bragança BRAGANÇA 4 8 10 16 25 20
107 Paredes PORTO 5 5 8 9 15 20
108 Vila Real VILA REAL 5 4 9 16 25 19
109 Alcains CASTELO BRANCO 3 9 9 14 34 18
110 Mortágua VISEU 2 11 8 20 26 17
111 Águeda AVEIRO 4 5 13 17 28 17
112 Pedras Rubras PORTO 5 2 11 12 27 17
113 Oriental LISBOA 3 7 12 16 27 16
114 Olimpico do Montijo SETÚBAL 4 4 14 19 43 16
115 Lusitano Vildem VISEU 4 4 14 17 34 16
116 Cerveira VIANA CASTELO 3 6 13 11 27 15
117 U. Almeirim SANTARÉM 4 3 13 15 30 15
118 Coimbrões PORTO 4 3 11 14 29 15
119 Brito S. Clube BRAGA 3 5 10 20 31 14
120 Aljustrelense BEJA 4 2 14 12 41 14
121 Lourinhanense LISBOA 2 6 12 19 43 12
122 Águias Vimioso BRAGANÇA 1 5 16 12 61 8
123 Moura BEJA 0 4 16 17 43 4
124 Vila Cortez Mondego GUARDA 1 1 20 8 86 4
125 Mondinense VILA REAL 0 1 17 11 46 1
126 Armacenenses FARO 0 0 0 0 0 0
127 GR Amigos Paz LEIRIA 0 0 0 0 0 0
128 Camacha MADEIRA 0 0 0 0 0 0
129 Câmara Lobos MADEIRA 0 0 0 0 0 0
130 União Madeira MADEIRA 0 0 0 0 0 0
131 Aves PORTO 0 0 0 0 0 0
132 Fátima SANTARÉM 0 0 0 0 0 0

Última actualização em 20-06-2021
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com