Liga Revelação
Resultados - Sub 23 ´
1ª VOLTA - 2019 - 2020
                 
JORNADA 1 15-Ago     JORNADA 2 20-Ago  
Belenenses 4 Feirense 0   Feirense 1 Guimarães 1
Rio Ave 1 Benfica 0   Benfica 1 Belenenses 0
Leixões 2 Estoril 2   Estoril 2 Rio Ave 2
Portimonense 1 C. Piedade 2   C. Piedade 0 Leixões 2
Famalicão 3 Académica 3   Académica 2 Portimonense 3
Maritimo 2 Setúbal 1   Setúbal 4 Famalicão 0
Sporting 1 Braga 0   Braga 3 Maritimo 1
Guimarães 2 Aves 2   Aves 0 Sporting 4
                 
JORNADA 3 23-Ago     JORNADA 4 27-Ago  
Feirense 1 Benfica 2 <-a) Benfica 4 Guimarães 2
Belenenses 2 Estoril 1   Estoril 1 Feirense 0
Rio Ave 1 C. Piedade 1 <-a) C. Piedade 0 Belenenses 0
Leixões 3 Académica 1   Académica 0 Rio Ave 0
Portimonense 2 Setúbal 2   Setúbal 2 Leixões 2
Famalicão 0 Braga 0   Braga 2 Portimonense 1
Maritimo 3 Aves 1   Aves 1 Famalicão 1
Guimarães 0 Sporting 6   Sporting 3 Maritimo 1
                 
JORNADA 5 31-Ago     JORNADA 6 14-Set  
Benfica 1 Estoril 0   Estoril 3 Guimarães 0
Feirense 1 C. Piedade 1   C. Piedade 2 Benfica 2
Belenenses 1 Académica 0   Académica 1 Feirense 2
Rio Ave 2 Setúbal 0   Setúbal 0 Belenenses 2
Leixões 0 Braga 0   Braga 1 Rio Ave 0
Portimonense 2 Aves 2   Aves 3 Leixões 1
Famalicão 1 Sporting 5   Sporting 4 Portimonense 3
Guimarães 1 Maritimo 0   Maritimo 3 Famalicão 2
                 
JORNADA 7 21-Set     JORNADA 8 24-Set  
Estoril 1 C. Piedade 0   C. Piedade 2 Guimarães 0
Benfica 2 Académica 1   Académica 0 Estoril 0
Feirense 0 Setúbal 2   Setúbal 1 Benfica 1
Belenenses 0 Braga 0   Braga 3 Feirense 1
Rio Ave 1 Aves 2   Aves 2 Belenenses 1
Leixões 1 Sporting 2   Sporting 1 Rio Ave 0
Portimonense 2 Maritimo 2   Maritimo 4 Leixões 1
Guimarães 2 Famalicão 2   Famalicão 2 Portimonense 3
                 
JORNADA 9 28-Set     JORNADA 10 05-Out  
C. Piedade 2 Académica 1   Académica 1 Guimarães 3
Estoril 3 Setúbal 2 a)-> Setúbal 2 C. Piedade 1
Benfica 2 Braga 1   Braga 2 Estoril 1
Feirense 2 Aves 3 a)-> Aves 0 Benfica 2
Belenenses 1 Sporting 2   Sporting 5 Feirense 1
Rio Ave 3 Maritimo 1   Maritimo 1 Belenenses 0
Leixões 2 Famalicão 1   Famalicão 2 Rio Ave 5
Guimarães 1 Portimonense 2   Portimonense 1 Leixões 3
                 
JORNADA 11 19-Out     JORNADA 12 26-Out  
Académica 2 Setúbal 0   Setúbal 1 Guimarães 1
C. Piedade 2 Braga 1   Braga 2 Académica 2
Estoril 2 Aves 0   Aves 2 C. Piedade 0
Benfica 2 Sporting 1   Sporting 0 Estoril 0
Feirense 2 Maritimo 2   Maritimo 0 Benfica 0
Belenenses 2 Famalicão 1   Famalicão 0 Feirense 0
Rio Ave 2 Portimonense 1   Portimonense 3 Belenenses 4
Guimarães 1 Leixões 1 a)-> Leixões 1 Rio Ave 1
                 
JORNADA 13 29-Out     JORNADA 14 02-Nov  
Setúbal 1 Braga 0   Guimarães 2 Braga 1
Académica 1 Aves 1   Aves 3 Setúbal 0
C. Piedade 0 Sporting 0   Sporting 0 Académica 2
Estoril 2 Maritimo 2   Maritimo 2 C. Piedade 2
Benfica 2 Famalicão 0   Famalicão 1 Estoril 1
Feirense 2 Portimonense 2   Portimonense 1 Benfica 3
Belenenses 2 Leixões 1   Leixões 1 Feirense 1
Guimarães 0 Rio Ave 1   Rio Ave 2 Belenenses 1
                 
JORNADA 15 09-Nov            
Braga 2 Aves 1          
Setúbal 1 Sporting 2   a) Troca de Jornada      
Académica 0 Maritimo 0          
C. Piedade 2 Famalicão 2 <-a)        
Estoril 4 Portimonense 1          
Benfica 1 Leixões 1          
Feirense 1 Rio Ave 1          
Belenenses 1 Guimarães 0          
                 
2ª VOLTA
                 
JORNADA 16 23-Nov     JORNADA 17 30-Nov  
Feirense 1 Belenenses 0   Guimarães 0 Feirense 2
Benfica 2 Rio Ave 3   Belenenses 0 Benfica 0
Estoril 3 Leixões 0   Rio Ave 3 Estoril 1
C. Piedade 3 Portimonense 4   Leixões 0 C. Piedade 0
Académica 3 Famalicão 3   Portimonense 2 Académica 1
Setúbal 1 Maritimo 1   Famalicão 1 Setúbal 0
Braga 2 Sporting 2   Maritimo 0 Braga 1
Aves 1 Guimarães 0   Sporting 3 Aves 2
                 
JORNADA 18 03-Dez     JORNADA 19 07-Dez  
Benfica 4 Feirense 0 <-a) Guimarães 0 Benfica 4
Estoril 0 Belenenses 2   Feirense 1 Estoril 3
C. Piedade 1 Rio Ave 2 <-a) Belenenses 1 C. Piedade 2
Académica 0 Leixões 1   Rio Ave 0 Académica 2
Setúbal 2 Portimonense 1   Leixões 1 Setúbal 0
Braga 1 Famalicão 0   Portimonense 1 Braga 1
Aves 3 Maritimo 0   Famalicão 0 Aves 0
Sporting 0 Guimarães 1   Maritimo 0 Sporting 1
                 
JORNADA 20 14-Dez     JORNADA 21 21-Dez  
Estoril 3 Benfica 0   Guimarães 1 Estoril 3
C. Piedade 1 Feirense 2   Benfica 1 C. Piedade 1
Académica 1 Belenenses 3   Feirense 2 Académica 2
Setúbal 0 Rio Ave 5   Belenenses 2 Setúbal 5
Braga 1 Leixões 0   Rio Ave 1 Braga 1
Aves 1 Portimonense 0   Leixões 2 Aves 0
Sporting 1 Famalicão 2   Portimonense 2 Sporting 1
Maritimo 3 Guimarães 2   Famalicão 0 Maritimo 0
                 
JORNADA 22 04-Jan     JORNADA 23 06-Jan  
C. Piedade 2 Estoril 3   Guimarães 1 C. Piedade 1
Académica 1 Benfica 2   Estoril 0 Académica 1
Setúbal 2 Feirense 1   Benfica 2 Setúbal 1
Braga 0 Belenenses 1   Feirense 0 Braga 2
Aves 0 Rio Ave 3   Belenenses 0 Aves 2
Sporting 1 Leixões 0   Rio Ave 1 Sporting 0
Maritimo 1 Portimonense 1   Leixões 4 Maritimo 0
Famalicão 0 Guimarães 1   Portimonense 4 Famalicão 0
                 
JORNADA 24 11-Jan     JORNADA 25 14-Jan  
Académica 0 C. Piedade 0   Guimarães 2 Académica 0
Setúbal 1 Estoril 3 a)-> C. Piedade 1 Setúbal 2
Braga 0 Benfica 1   Estoril 1 Braga 1
Aves 2 Feirense 1 a)-> Benfica 5 Aves 1
Sporting 1 Belenenses 1   Feirense 1 Sporting 2
Maritimo 1 Rio Ave 2   Belenenses 3 Maritimo 0
Famalicão 2 Leixões 1   Rio Ave 1 Famalicão 0
Portimonense 1 Guimarães 0   Leixões 0 Portimonense 0
                 
JORNADA 26 18-Jan     JORNADA 27 21-Jan  
Setúbal 3 Académica 2   Guimarães 2 Setúbal 0
Braga 0 C. Piedade 0   Académica 0 Braga 1
Aves 1 Estoril 0   C. Piedade 3 Aves 4
Sporting 1 Benfica 2   Estoril 3 Sporting 1
Maritimo 2 Feirense 1   Benfica 0 Maritimo 2
Famalicão 1 Belenenses 2   Feirense 2 Famalicão 2
Portimonense 1 Rio Ave 3   Belenenses 1 Portimonense 2
Leixões 0 Guimarães 0 a)-> Rio Ave 0 Leixões 0
                 
JORNADA 28 25-Jan     JORNADA 29 01-Fev  
Braga 2 Setúbal 1   Braga 4 Guimarães 0
Aves 4 Académica 0   Setúbal 3 Aves 2
Sporting 0 C. Piedade 1   Académica 1 Sporting 2
Maritimo 0 Estoril 0   C. Piedade 1 Maritimo 0
Famalicão 0 Benfica 0   Estoril 2 Famalicão 1
Portimonense 1 Feirense 2   Benfica 0 Portimonense 2
Leixões 1 Belenenses 1   Feirense 4 Leixões 2
Rio Ave 1 Guimarães 2   Belenenses 1 Rio Ave 3
                 
JORNADA 30 08-Fev            
Aves 1 Braga 0          
Sporting 0 Setúbal 1          
Maritimo 3 Académica 2          
Famalicão 1 C. Piedade 2 <-a)        
Portimonense 1 Estoril 2          
Leixões 1 Benfica 2          
Rio Ave 3 Feirense 1          
Guimarães 3 Belenenses 0          

Última actualização em 09-02-2020
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com