Nº de equipas
  Distritais 2018/2019
       
CL Associação Nº Equipas %
1 Porto 133 17
2 Braga 108 14
3 Lisboa 80 10
4 Aveiro 73 9
5 Leiria 42 5
6 Viseu 41 5
7 Coimbra 36 5
8 Setúbal 34 4
9 Viana Castelo 34 4
10 Santarém 32 4
11 Algarve 30 4
12 Beja 28 4
13 Évora 27 3
14 Guarda 23 3
15 Vila Real 18 2
16 Madeira 12 2
17 Bragança 12 2
18 Castelo Branco 10 1
19 Açores 10 1
20 Portalegre 9 1
  Total 792  


Última actualização em 19-07-2019
Por E. Roque
Correio electrónico:
eduardoroque@yahoo.com