Campeonato Nacional de Iniciados
  Época de 2017 - 2018
Cl Clube Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos
1 Sporting LISBOA 29 5 1 106 17 92
2 Benfica LISBOA 29 2 4 111 17 89
3 Porto PORTO 27 5 3 113 21 86
4 Braga BRAGA 22 5 8 85 30 71
5 Ac. Santarém SANTARÉM 18 8 9 52 32 62
6 Guimarães BRAGA 19 0 6 74 21 57
7 Belenenses LISBOA 18 3 7 49 25 57
8 E. AF Marinha Grande LEIRIA 17 5 3 81 19 56
9 Farense FARO 17 3 5 71 30 54
10 Académica COIMBRA 17 3 17 58 71 54
11 Espinho AVEIRO 16 4 5 36 25 52
12 Paços Ferreira PORTO 16 1 8 40 26 49
13 Anadia AVEIRO 15 3 6 41 17 48
14 Caldas LEIRIA 14 6 5 55 23 48
15 Estoril LISBOA 14 4 7 44 24 46
16 Olhanense FARO 13 7 5 55 23 46
17 Feirense AVEIRO 14 3 8 41 36 45
18 Dragon Force PORTO 14 3 8 49 30 45
19 Avanca AVEIRO 13 4 7 41 22 43
20 U. Leiria LEIRIA 14 1 10 36 26 43
21 Rio Ave PORTO 13 3 9 43 35 42
22 Pinguinzinhos AVEIRO 13 3 6 44 29 42
23 Fátima SANTARÉM 13 3 9 54 30 42
24 CADE SANTARÉM 13 3 9 49 29 42
25 Viseu e Benfica VISEU 12 5 5 44 25 41
26 Famalicão BRAGA 12 4 9 37 26 40
27 Barroselas VIANA CASTELO 11 7 7 40 33 40
28 Boavista PORTO 12 4 9 58 42 40
29 Sacavenense LISBOA 11 7 7 26 22 40
30 Barreirense SETÚBAL 12 4 9 42 32 40
31 Setúbal SETÚBAL 12 4 9 38 26 40
32 Chaves VILA REAL 10 6 9 61 38 36
33 Gil Vicente BRAGA 10 6 9 34 33 36
34 Portimonense FARO 11 3 11 33 46 36
35 Vianense VIANA CASTELO 9 8 8 48 39 35
36 Tondela VISEU 10 5 9 31 33 35
37 Gafanha AVEIRO 11 2 9 39 22 35
38 Cova da Piedade SETÚBAL 10 4 11 26 27 34
39 Palmeiras BRAGA 9 6 10 42 45 33
40 Marrazes LEIRIA 8 6 11 22 37 33
41 Real LISBOA 8 9 8 27 23 33
42 Marinhense LEIRIA 9 5 11 27 38 32
43 Lus. Évora ÉVORA 8 8 9 37 34 32
44 Vigor Mocidade COIMBRA 9 4 9 40 40 31
45 Quarteirense FARO 8 7 10 35 44 31
46 Coimbrões PORTO 8 6 11 27 40 30
47 Portalegrense 1925 PORTALEGRE 9 3 13 28 46 30
48 Torreense LISBOA 8 6 11 23 37 30
49 Spg Rio Maior SANTARÉM 8 3 14 42 43 27
50 Despertar BEJA 6 9 10 30 33 27
51 Moreirense BRAGA 7 4 14 40 35 25
52 Esposende BRAGA 8 1 16 28 51 25
53 Oeiras LISBOA 7 4 14 25 43 25
54 Juventude ÉVORA 5 10 10 25 45 25
55 Aveleda BRAGA 7 3 15 30 48 24
56 Eirense COIMBRA 7 3 12 21 30 24
57 Loures LISBOA 7 3 15 21 53 24
58 Silves FARO 6 6 13 37 50 24
59 Freamunde PORTO 5 6 14 20 49 21
60 Campinense FARO 4 8 13 19 50 20
61 Leixões PORTO 5 3 17 19 41 18
62 Pontinha LISBOA 5 3 17 27 64 18
63 Penafiel PORTO 3 6 16 25 56 15
64 CIF LISBOA 4 3 18 18 46 15
65 Oliveirense AVEIRO 3 5 17 17 55 14
66 Viseu United VISEU 3 5 14 17 49 14
67 Cartaxo SANTARÉM 3 2 20 10 78 11
68 Desp. Beja BEJA 2 5 18 23 96 11
69 Sertanense CASTELO BRANCO 2 3 20 14 80 9
70 Maritimo MADEIRA 1 1 1 2 2 4
71 Gaudella Gouveia GUARDA 0 2 20 11 79 2
72 Vale Conde BRAGANÇA 0 1 24 9 150 1
73 Santa Clara AÇORES 0 1 2 3 8 1
74 Naval 1º Maio COIMBRA 0 0 0 0 0 0
                 

Última actualização em 01-07-2018
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com