Nº de equipas  
  Distritais 2015/2016  
       
  Associação Nº Equipas %
1 Porto 111 15
2 Braga 105 15
3 Lisboa 72 10
4 Aveiro 69 10
5 Leiria 39 5
6 Viseu 38 5
7 Viana Castelo 34 5
8 Santarém 32 4
9 Coimbra 30 4
10 Beja 27 4
11 Setúbal 25 3
12 Algarve 25 3
13 Évora 24 3
14 Guarda 22 3
15 Vila Real 15 2
16 Madeira 12 2
17 Bragança 11 2
18 Castelo Branco 11 2
19 Açores 10 1
20 Portalegre 7 1
  Total 719  


Última actualização em 27-10-2015
Por E. Roque
Correio electrónico:
eduardoroque@yahoo.com