FUTEBOL 2014/2015
  TOTAIS DO FUTEBOL SENIOR
Cl Clube Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos
1 Benfica LISBOA 27 4 3 86 16 85
2 Porto PORTO 25 7 2 74 13 82
3 Tondela VISEU 21 18 7 67 51 81
4 Covilhã CASTELO BRANCO 23 11 12 78 46 80
5 União Madeira MADEIRA 22 14 10 69 39 80
6 Chaves VILA REAL 20 20 6 68 45 80
7 Sporting B LISBOA 22 12 12 66 57 78
8 Benfica B LISBOA 22 11 13 81 60 77
9 Famalicão BRAGA 24 5 3 57 17 77
10 Sporting LISBOA 22 10 2 67 29 76
11 Feirense AVEIRO 21 12 13 61 51 75
12 Freamunde PORTO 18 17 11 48 32 71
13 Operário AÇORES 22 4 6 57 21 70
14 Varzim PORTO 21 6 5 59 23 69
15 Guimarães B BRAGA 19 8 19 71 57 65
16 Benfica Castelo Branco CASTELO BRANCO 19 7 6 48 27 64
17 Mafra LISBOA 19 7 6 43 20 64
18 Beira Mar AVEIRO 16 15 15 52 48 63
19 Ac. Viseu VISEU 17 11 18 55 56 62
20 Farense FARO 16 14 16 51 54 62
21 Porto B PORTO 17 10 19 66 64 61
22 Vizela BRAGA 17 10 5 50 24 61
23 Fafe BRAGA 17 10 5 47 24 61
24 Portimonense FARO 15 15 16 56 62 60
25 Angrense AÇORES 17 8 7 49 37 59
26 Braga BRAGA 17 7 10 55 28 58
27 Oriental LISBOA 15 13 18 47 59 58
28 Casa Pia LISBOA 17 7 8 37 21 58
29 U. Leiria LEIRIA 16 7 7 57 35 55
30 Olhanense FARO 13 16 17 51 56 55
31 Oliveirense AVEIRO 14 13 19 50 67 55
32 Guimarães BRAGA 15 10 9 50 35 55
33 Vilaverdense BRAGA 15 10 7 45 30 55
34 Gondomar PORTO 14 12 6 33 28 54
35 Aves PORTO 12 17 17 52 58 53
36 Sertanense CASTELO BRANCO 14 11 5 49 30 53
37 Coimbrões PORTO 14 11 7 48 34 53
38 Caldas LEIRIA 13 13 6 44 27 52
39 Felgueiras 1932 PORTO 13 13 6 42 36 52
40 Braga B BRAGA 12 15 19 48 62 51
41 Salgueiros 08 PORTO 14 9 9 40 27 51
42 Sanjoanense AVEIRO 14 9 9 40 33 51
43 Santa Clara PONTA DELGADA 10 21 15 33 42 51
44 Leixões PORTO 13 11 22 53 67 50
45 Sousense PORTO 15 5 12 49 47 50
46 Cinfães VISEU 13 11 8 40 28 50
47 Sacavenense LISBOA 14 8 10 40 34 50
48 Anadia AVEIRO 14 8 10 38 28 50
49 Mirandela BRAGANÇA 15 5 12 38 27 50
50 Loures LISBOA 13 10 9 43 32 49
51 Bragança BRAGANÇA 13 10 9 38 35 49
52 Cova Piedade SETÚBAL 14 7 11 38 34 49
53 Belenenses LISBOA 12 12 10 34 35 48
54 Moura BEJA 13 9 10 33 24 48
55 Atlético LISBOA 11 14 21 56 70 47
56 Nacional MADEIRA 13 8 13 45 46 47
57 Ol. Hospital COIMBRA 11 14 7 43 37 47
58 Estarreja AVEIRO 13 8 11 41 35 47
59 Paços Ferreira PORTO 12 11 11 40 45 47
60 Louletano FARO 14 5 13 38 36 47
61 1º Dezembro LISBOA 13 8 11 34 30 47
62 Nogueirense COIMBRA 13 6 13 43 38 45
63 Pampilhosa AVEIRO 12 9 11 41 38 45
64 Cesarense AVEIRO 12 9 11 40 38 45
65 Maritimo FUNCHAL 12 8 14 46 45 44
66 A.D. Oliveirense BRAGA 11 11 10 45 40 44
67 Vianense VIANA CASTELO 11 11 10 44 43 44
68 Vit. Sernache CASTELO BRANCO 11 11 10 41 36 44
69 Lusitano V. Real FARO 12 8 12 40 48 44
70 P. Salgadas VILA REAL 11 11 10 37 30 44
71 Lusitano Vildem VISEU 12 8 12 35 32 44
72 Alcanenense SANTARÉM 13 4 13 46 48 43
73 Rio Ave PORTO 10 13 11 38 42 43
74 Moreirense BRAGA 11 10 13 33 42 43
75 Praiense AÇORES 12 6 14 42 60 42
76 Pinhalnovense SETÚBAL 11 9 12 41 42 42
77 Sintrense LISBOA 12 6 14 34 42 42
78 Amarante PORTO 11 8 13 43 49 41
79 Maritimo B MADEIRA 10 11 25 37 67 41
80 Torrense LISBOA 9 14 7 30 25 41
81 Estoril LISBOA 9 13 12 38 56 40
82 Malveira LISBOA 11 7 14 37 43 40
83 Eléctrico PORTALEGRE 10 10 10 36 32 40
84 Sourense COIMBRA 10 10 12 34 34 40
85 Camacha MADEIRA 9 13 10 33 32 40
86 Montemor ÉVORA 11 6 15 42 46 39
87 Gafanha AVEIRO 9 12 11 33 35 39
88 Tourizense COIMBRA 10 9 13 33 35 39
89 Naval COIMBRA 12 3 17 31 43 39
90 Sobrado PORTO 9 11 12 34 40 38
91 Maritimo C MADEIRA 11 5 16 34 37 38
92 Pombal LEIRIA 10 7 15 40 54 37
93 Lusitânia Lourosa AVEIRO 9 10 13 39 38 37
94 Gouveia GUARDA 10 7 15 33 54 37
95 Mortágua VISEU 10 7 15 28 40 37
96 Cerveira VIANA CASTELO 9 9 14 38 53 36
97 Trofense PORTO 9 9 28 35 81 36
98 Limianos VIANA CASTELO 8 10 14 34 44 34
99 Pedras Rubras PORTO 9 7 16 29 48 34
100 Boavista PORTO 9 7 18 27 50 34
101 Tirsense PORTO 6 16 10 23 32 34
102 Fátima SANTARÉM 7 12 11 40 42 33
103 Santa Maria BRAGA 7 12 13 38 39 33
104 Atlético Reguengos ÉVORA 7 12 13 34 38 33
105 Vila Real VILA REAL 8 7 17 40 55 31
106 Ferreiras FARO 7 10 15 36 49 31
107 Aljustrelense BEJA 7 10 15 36 59 31
108 Espinho AVEIRO 7 9 16 24 41 30
109 Académica COIMBRA 4 17 13 26 46 29
110 Setúbal SETÚBAL 7 8 19 24 56 29
111 Stª Eulália BRAGA 5 13 14 32 54 28
112 Moimenta Beira VISEU 6 10 16 30 53 28
113 Quarteirense FARO 6 10 16 30 35 28
114 Arouca AVEIRO 7 7 20 26 50 28
115 S.J. Ver AVEIRO 7 6 19 21 46 27
116 Fabril SETÚBAL 6 8 18 29 51 26
117 Ribeirão BRAGA 5 8 19 30 56 23
118 Gil Vicente BRAGA 4 11 19 25 60 23
119 Vieira BRAGA 4 11 17 23 52 23
120 Penafiel PORTO 5 7 22 29 69 22
121 Ouriense SANTARÉM 4 3 23 26 79 15
122 Riachense SANTARÉM 1 4 13 16 43 7

Última actualização em 04-07-2015
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com