Nš de equipas
  Distritais 2014/2015
       
CL Associação Nš Equipas %
1 Porto 105 15
2 Braga 94 14
3 Lisboa 70 10
4 Aveiro 63 9
5 Leiria 42 6
6 Viseu 39 6
7 Santarém 34 5
8 Coimbra 32 5
9 Viana Castelo 32 5
10 Beja 30 4
11 Setúbal 24 3
12 Évora 22 3
13 Guarda 21 3
14 Algarve 18 3
15 Vila Real 14 2
16 Bragança 14 2
17 Madeira 12 2
18 Portalegre 10 1
19 Castelo Branco 10 1
20 Açores 10 1
  Total 696  

Última actualização em 19-10-2014
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com