| Campeonato Distrital de Benjamins B - Sub 9 | ||||||||
| Resultados - 2ª Fase - Série 2 | ||||||||
| 1ª VOLTA - 2014 - 2015 | ||||||||
| JORNADA | 1 | 07-Fev | JORNADA | 2 | 14-Fev | |||
| Louletano | 9 | Guia | 0 | Guia | 2 | Ferreiras | 5 | |
| Ger. Génios | 3 | Olhanense | 0 | Olhanense | 0 | Louletano | 4 | |
| Farense | 1 | Quarteirense | 2 | Quarteirense | 1 | Ger. Génios | 4 | |
| 4 Ao Cubo | 1 | 1º Janeiro | 1 | 1º Janeiro | 4 | Farense | 8 | |
| Ferreiras | 14 | Alto Colina | 1 | Alto Colina | 2 | 4 Ao Cubo | 7 | |
| JORNADA | 3 | 21-Fev | JORNADA | 4 | 28-Fev | |||
| Guia | 2 | Olhanense | 3 | Olhanense | 1 | Ferreiras | 3 | |
| Louletano | 6 | Quarteirense | 0 | Quarteirense | 4 | Guia | 4 | |
| Ger. Génios | 10 | 1º Janeiro | 0 | 1º Janeiro | 0 | Louletano | 5 | |
| Farense | 6 | Alto Colina | 5 | Alto Colina | 2 | Ger. Génios | 4 | |
| Ferreiras | 5 | 4 Ao Cubo | 1 | 4 Ao Cubo | 2 | Farense | 2 | |
| JORNADA | 5 | 07-Mar | JORNADA | 6 | 14-Mar | |||
| Olhanense | 2 | Quarteirense | 0 | Quarteirense | 2 | Ferreiras | 9 | |
| Guia | 5 | 1º Janeiro | 3 | 1º Janeiro | 3 | Olhanense | 4 | |
| Louletano | 16 | Alto Colina | 2 | Alto Colina | 3 | Guia | 7 | |
| Ger. Génios | 1 | 4 Ao Cubo | 2 | 4 Ao Cubo | 3 | Louletano | 6 | |
| Ferreiras | 2 | Farense | 3 | Farense | 3 | Ger. Génios | 3 | |
| JORNADA | 7 | 21-Mar | JORNADA | 8 | 28-Mar | |||
| Quarteirense | 5 | 1º Janeiro | 0 | Ferreiras | 6 | 1º Janeiro | 1 | |
| Olhanense | 8 | Alto Colina | 0 | Alto Colina | 0 | Quarteirense | 6 | |
| Guia | 3 | 4 Ao Cubo | 6 | 4 Ao Cubo | 3 | Olhanense | 3 | |
| Louletano | 6 | Farense | 3 | Farense | 3 | Guia | 2 | |
| Ferreiras | 3 | Ger. Génios | 3 | Ger. Génios | 2 | Louletano | 1 | |
| JORNADA | 9 | 11-Abr | ||||||
| 1º Janeiro | 8 | Alto Colina | 4 | |||||
| Quarteirense | 4 | 4 Ao Cubo | 1 | |||||
| Olhanense | 2 | Farense | 3 | |||||
| Guia | 2 | Ger. Génios | 5 | |||||
| Louletano | 3 | Ferreiras | 2 | |||||
| 2ª Volta | ||||||||
| JORNADA | 10 | 18-Abr | JORNADA | 11 | 25-Abr | |||
| Guia | 2 | Louletano | 7 | Ferreiras | 6 | Guia | 2 | |
| Olhanense | 0 | Ger. Génios | 5 | Louletano | 6 | Olhanense | 0 | |
| Quarteirense | 2 | Farense | 2 | Ger. Génios | 5 | Quarteirense | 1 | |
| 1º Janeiro | 2 | 4 Ao Cubo | 8 | Farense | 4 | 1º Janeiro | 0 | |
| Alto Colina | 0 | Ferreiras | 9 | 4 Ao Cubo | 8 | Alto Colina | 2 | |
| JORNADA | 12 | 02-Mai | JORNADA | 13 | 09-Mai | |||
| Olhanense | 4 | Guia | 1 | Ferreiras | 3 | Olhanense | 2 | |
| Quarteirense | 3 | Louletano | 3 | Guia | 6 | Quarteirense | 2 | |
| 1º Janeiro | 1 | Ger. Génios | 4 | Louletano | 16 | 1º Janeiro | 0 | |
| Alto Colina | 2 | Farense | 11 | Ger. Génios | 10 | Alto Colina | 2 | |
| 4 Ao Cubo | 1 | Ferreiras | 5 | Farense | 5 | 4 Ao Cubo | 1 | |
| JORNADA | 14 | 16-Mai | JORNADA | 15 | 23-Mai | |||
| Quarteirense | 6 | Olhanense | 0 | Ferreiras | 2 | Quarteirense | 3 | |
| 1º Janeiro | 4 | Guia | 3 | Olhanense | 6 | 1º Janeiro | 1 | |
| Alto Colina | 1 | Louletano | 12 | Guia | 8 | Alto Colina | 3 | |
| 4 Ao Cubo | 0 | Ger. Génios | 8 | Louletano | 10 | 4 Ao Cubo | 1 | |
| Farense | 5 | Ferreiras | 2 | Ger. Génios | 4 | Farense | 1 | |
| JORNADA | 16 | 30-Mai | JORNADA | 17 | 06-Jun | |||
| 1º Janeiro | 0 | Quarteirense | 7 | 1º Janeiro | 0 | Ferreiras | 8 | |
| Alto Colina | 0 | Olhanense | 11 | Quarteirense | 8 | Alto Colina | 1 | |
| 4 Ao Cubo | 1 | Guia | 4 | Olhanense | 2 | 4 Ao Cubo | 3 | |
| Farense | 3 | Louletano | 0 | Guia | 1 | Farense | 5 | |
| Ger. Génios | 3 | Ferreiras | 3 | Louletano | 1 | Ger. Génios | 4 | |
| JORNADA | 18 | 10-Jun | ||||||
| Alto Colina | 4 | 1º Janeiro | 0 | |||||
| 4 Ao Cubo | 1 | Quarteirense | 4 | |||||
| Farense | 4 | Olhanense | 0 | |||||
| Ger. Génios | 8 | Guia | 0 | |||||
| Ferreiras | 1 | Louletano | 3 | |||||
Última actualização em 19-06-2015
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com