Clasificação Geral dos Clubes: Iniciados, Juvenis, Juniores 2ª Div, Juniores 1ª Div
CLASSIFICAÇÃO POR DISTRITO EM INICIADOS 2013 / 2014
                 
Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nº Eq. Coef.
LEIRIA 55 17 26 183 107 182 3 60,67
LISBOA 145 50 97 561 383 488 9 54,22
PORTO 124 44 86 494 360 416 8 52,00
AVEIRO 114 43 85 408 333 385 8 48,13
BRAGA 110 45 93 422 392 375 8 46,88
COIMBRA 27 12 13 103 43 93 2 46,50
SANTARÉM 50 20 54 185 221 170 4 42,50
VIANA CASTELO 25 10 29 104 107 85 2 42,50
VILA REAL 12 4 16 44 58 40 1 40,00
FARO 74 41 91 334 413 263 7 37,57
SETÚBAL 23 5 32 86 126 74 2 37,00
VISEU 49 28 83 202 295 175 5 35,00
BEJA 19 10 31 93 142 67 2 33,50
PORTALEGRE 17 10 37 67 115 61 2 30,50
ÉVORA 6 7 19 29 75 25 1 25,00
CASTELO BRANCO 20 12 64 60 206 72 3 24,00
MADEIRA 6 0 4 18 10 18 1 18,00
BRAGANÇA 8 7 49 51 193 31 2 15,50
GUARDA 0 0 0 0 0 0 1 0,00
AÇORES 0 0 10 3 33 0 1 0,00
                 
CLASSIFICAÇÃO POR DISTRITO EM JUNIORES (2ª Divisão) 2013 / 2014
                 
Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nº Eq. Coef.
COIMBRA 32 15 17 111 75 111 2 55,50
PORTO 125 40 83 536 369 415 8 51,88
AVEIRO 75 26 51 291 216 251 5 50,20
SETÚBAL 42 19 31 184 144 145 3 48,33
SANTARÉM 12 12 8 58 45 48 1 48,00
FARO 67 36 53 292 243 237 5 47,40
LISBOA 87 53 78 358 325 314 7 44,86
GUARDA 11 10 11 49 45 43 1 43,00
VISEU 37 14 41 134 148 125 3 41,67
VIANA CASTELO 24 11 29 99 111 83 2 41,50
BRAGA 58 32 68 255 296 206 5 41,20
LEIRIA 31 19 46 125 157 112 3 37,33
BEJA 11 4 17 43 65 37 1 37,00
VILA REAL 10 7 15 55 72 37 1 37,00
ÉVORA 7 2 23 46 99 23 1 23,00
CASTELO BRANCO 4 6 22 45 90 18 1 18,00
AÇORES 1 2 7 8 35 5 1 5,00
BRAGANÇA 1 2 29 14 136 5 1 5,00
MADEIRA 1 2 7 11 43 5 1 5,00
PORTALEGRE             0 0,00
                 
                 
CLASSIFICAÇÃO POR DISTRITO EM JUVENIS 2013 / 2014
                 
Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nº Eq. Coef.
LISBOA 156 49 79 634 373 517 9 57,44
VILA REAL 16 8 8 64 53 56 1 56,00
BRAGA 87 38 65 315 243 299 6 49,83
VISEU 24 21 19 113 84 93 2 46,50
PORTO 106 51 97 404 368 369 8 46,13
AVEIRO 50 33 45 206 208 183 4 45,75
SETÚBAL 38 22 36 145 135 136 3 45,33
LEIRIA 39 17 35 131 131 134 3 44,67
VIANA CASTELO 25 11 28 87 98 86 2 43,00
COIMBRA 26 7 27 92 94 85 2 42,50
FARO 33 21 42 137 151 120 3 40,00
SANTARÉM 9 8 15 34 73 35 1 35,00
GUARDA 9 2 21 32 76 29 1 29,00
ÉVORA 8 3 21 27 71 27 1 27,00
CASTELO BRANCO 7 5 20 44 88 26 1 26,00
PORTALEGRE 5 15 43 57 188 30 2 15,00
BRAGANÇA 2 4 26 24 89 10 1 10,00
MADEIRA 1 2 7 9 23 5 1 5,00
AÇORES 0 3 7 7 26 3 1 3,00
BEJA             0 0,00
                 
                 
CLASSIFICAÇÃO POR DISTRITO EM JUNIORES (1ª Divisão)2013 / 2014
                 
Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nº Eq. Coef.
SETÚBAL 21 8 7 81 51 71 1 71,00
PORTO 83 42 55 319 249 291 5 58,20
LISBOA 122 57 109 504 445 423 8 52,88
LEIRIA 15 6 15 53 59 51 1 51,00
BRAGA 35 27 46 163 183 132 3 44,00
AVEIRO 19 18 35 96 141 75 2 37,50
COIMBRA 18 12 42 82 159 66 2 33,00
MADEIRA 17 5 14 52 48 56 2 28,00
AÇORES                
BEJA                
BRAGANÇA                
CASTELO BRANCO                
ÉVORA                
FARO                
GUARDA                
PORTALEGRE                
SANTARÉM                
VIANA CASTELO                
VILA REAL                
VISEU                
                 
CLASSIFICAÇÃO POR DISTRITO TOTAL JOVEM 2013 / 2014
                 
Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nº Eq. Coef.
AVEIRO 258 120 216 1001 898 894 19 108,05
BRAGA 290 142 272 1155 1114 1012 22 96,00
COIMBRA 103 46 99 388 371 355 8 93,50
BEJA 30 14 48 136 207 104 3 88,67
CASTELO BRANCO 31 23 106 149 384 116 5 72,20
BRAGANÇA 11 13 104 89 418 46 4 70,50
ÉVORA 21 12 63 102 245 75 3 68,50
FARO 174 98 186 763 807 620 15 65,33
AÇORES 1 5 24 18 94 8 3 61,17
LISBOA 510 209 363 2057 1526 1742 33 52,79
PORTO 438 177 321 1753 1346 1491 29 51,41
LEIRIA 140 59 122 492 454 479 10 47,90
SETÚBAL 124 54 106 496 456 426 9 47,33
VILA REAL 38 19 39 163 183 133 3 44,33
VIANA CASTELO 74 32 86 290 316 254 6 42,33
SANTARÉM 71 40 77 277 339 253 6 42,17
VISEU 110 63 143 449 527 393 10 39,30
GUARDA 20 12 32 81 121 72 2 36,00
PORTALEGRE 22 25 80 124 303 91 4 22,75
MADEIRA 25 9 32 90 124 84 5 16,80


Última actualização em 16-06-2014
Por E. Roque
Correio electrónico:
eduardoroque@yahoo.com