Nota: Estas classificações pretende mostrar, qual o distrito em que a totalidade

das suas equipas, obteve uma maior eficácia pontual: Nº pontos/Nº Equipas

  CLASSIFICAÇÃO POR DISTRITO EM INICIADOS 2012 / 2013
                   
  Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nº Eq. Coef.
1 LISBOA 157 28 73 577 301 499 8 62,38
2 BRAGANÇA 16 7 11 44 39 55 1 55,00
3 AVEIRO 119 25 66 406 222 382 7 54,57
4 PORTALEGRE 16 5 7 48 38 53 1 53,00
5 BRAGA 121 45 92 419 333 408 8 51,00
6 VISEU 54 23 45 198 143 185 4 46,25
7 PORTO 134 59 119 495 436 461 10 46,10
8 COIMBRA 23 11 30 102 139 80 2 40,00
9 SANTARÉM 40 38 50 146 189 158 4 39,50
10 FARO 77 41 88 384 397 272 7 38,86
11 CASTELO BRANCO 28 20 48 127 203 104 3 34,67
12 LEIRIA 46 33 77 196 223 171 5 34,20
13 BEJA 19 10 31 93 142 67 2 33,50
14 SETÚBAL 37 17 70 195 322 131 4 32,75
15 VIANA CASTELO 29 8 65 113 219 95 3 31,67
16 VILA REAL 5 4 23 22 72 19 1 19,00
17 GUARDA 5 5 20 30 89 20 2 10,00
18 AÇORES 0 1 9 3 49 1 1 1,00
19 ÉVORA               0,00
20 MADEIRA               0,00
                   
  CLASSIFICAÇÃO POR DISTRITO EM JUNIORES (2ª Divisão) 2012 / 2013
                   
  Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nº Eq. Coef.
1 VILA REAL 17 7 4 66 31 58 1 58,00
2 LISBOA 151 49 73 583 389 502 9 55,78
3 AVEIRO 77 40 31 305 182 271 5 54,20
4 VISEU 28 14 22 113 101 98 2 49,00
5 FARO 39 21 36 197 183 138 3 46,00
6 SETÚBAL 40 17 39 165 164 137 3 45,67
7 CASTELO BRANCO 11 9 12 41 55 42 1 42,00
8 BRAGA 80 49 78 309 309 289 7 41,29
9 COIMBRA 31 24 40 145 167 117 3 39,00
10 PORTO 70 44 106 308 407 254 7 36,29
11 LEIRIA 31 13 51 181 230 106 3 35,33
12 VIANA CASTELO 19 11 30 83 93 68 2 34,00
13 ÉVORA 9 2 21 48 74 29 1 29,00
14 GUARDA 4 8 20 39 74 20 1 20,00
15 BEJA 5 3 24 32 92 18 1 18,00
16 SANTARÉM 3 5 24 38 88 14 1 14,00
17 AÇORES 2 2 6 9 13 8 1 8,00
18 BRAGANÇA 0 0 0 0 0 0 0 0,00
19 MADEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0,00
20 PORTALEGRE 0 0 0 0 0 0 0 0,00
                   
                   
  CLASSIFICAÇÃO POR DISTRITO EM JUVENIS 2012 / 2013
                   
  Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nº Eq. Coef.
1 LEIRIA 35 10 13 119 58 115 2 57,50
2 FARO 33 13 14 94 53 112 2 56,00
3 LISBOA 168 49 107 737 472 553 10 55,30
4 PORTO 139 47 100 550 435 464 9 51,56
5 VIANA CASTELO 14 8 10 64 51 50 1 50,00
6 VISEU 13 11 6 50 36 50 1 50,00
7 ÉVORA 14 7 11 47 52 49 1 49,00
8 BRAGA 82 39 69 355 281 285 6 47,50
9 SETÚBAL 39 15 38 167 156 132 3 44,00
10 AVEIRO 49 19 54 203 190 166 4 41,50
11 COIMBRA 22 12 24 86 92 78 2 39,00
12 PORTALEGRE 8 6 16 38 67 30 1 30,00
13 CASTELO BRANCO 7 5 18 30 50 26 1 26,00
14 BEJA 9 8 47 62 191 35 2 17,50
15 SANTARÉM 9 8 47 61 224 35 2 17,50
16 VILA REAL 4 4 24 26 115 16 1 16,00
17 GUARDA 3 4 23 18 107 13 1 13,00
18 BRAGANÇA 2 5 25 31 127 11 1 11,00
19 AÇORES 2 2 6 20 5 8 1 8,00
20 MADEIRA             0 0,00
                   
                   
  CLASSIFICAÇÃO POR DISTRITO EM JUNIORES (1ª Divisão)2012 / 2013
                   
  Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nº Eq. Coef.
1 SETÚBAL 18 7 11 55 39 61 1 61,00
2 LEIRIA 18 5 13 62 54 59 1 59,00
3 LISBOA 103 42 71 379 290 351 6 58,50
4 BRAGA 30 18 24 108 97 108 2 54,00
5 AVEIRO 14 8 14 45 49 50 1 50,00
6 PORTO 111 60 117 437 454 393 8 49,13
7 MADEIRA 12 13 11 62 53 49 1 49,00
8 COIMBRA 24 15 33 101 117 87 2 43,50
9 FARO 12 12 48 63 159 48 2 24,00
10 AÇORES                
11 BEJA                
12 BRAGANÇA                
13 CASTELO BRANCO                
14 ÉVORA                
15 GUARDA                
16 PORTALEGRE                
17 SANTARÉM                
18 VIANA CASTELO                
19 VILA REAL                
20 VISEU                
                   
  CLASSIFICAÇÃO POR DISTRITO TOTAL JOVEM 2012 / 2013
                   
  Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nº Eq. Coef.
  LISBOA 579 168 324 2276 1452 1905 33 116,23
  SETÚBAL 134 56 158 582 681 461 11 102,91
  BRAGA 313 151 263 1191 1020 1090 23 101,39
  AVEIRO 259 92 165 959 643 869 17 101,12
  LEIRIA 130 61 154 558 565 451 11 100,00
  MADEIRA 12 13 11 62 53 49 1 98,00
  PORTO 454 210 442 1790 1732 1572 34 95,36
  COIMBRA 100 62 127 434 515 362 9 83,72
  FARO 161 87 186 738 792 570 14 64,71
  VISEU 95 48 73 361 280 333 7 47,57
  PORTALEGRE 24 11 23 86 105 83 2 41,50
  ÉVORA 23 9 32 95 126 78 2 39,00
  VIANA CASTELO 62 27 105 260 363 213 6 35,50
  CASTELO BRANCO 46 34 78 198 308 172 5 34,40
  BRAGANÇA 18 12 36 75 166 66 2 33,00
  VILA REAL 26 15 51 114 218 93 3 31,00
  SANTARÉM 52 51 121 245 501 207 7 29,57
  BEJA 33 21 102 187 425 120 5 24,00
  GUARDA 12 17 63 87 270 53 4 13,25
  AÇORES 4 5 21 32 67 17 3 5,67
                   


Última actualização em 10-06-2013
Por E. Roque
Correio electrónico:
eduardoroque@yahoo.com