| Número de Equipas nos Campeonatos Nacionais Seniores | ||||||||||
| Distrito | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 |
| PORTO | 33 | 34 | 32 | 30 | 29 | 26 | 25 | 25 | 25 | 28 |
| LISBOA | 25 | 25 | 24 | 21 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 21 |
| BRAGA | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 22 |
| AVEIRO | 23 | 22 | 23 | 21 | 18 | 18 | 16 | 16 | 15 | 15 |
| AÇORES | 13 | 14 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| MADEIRA | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 18 | 20 | 17 | 4 |
| FARO | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| LEIRIA | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| COIMBRA | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 |
| SETÚBAL | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| VISEU | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| SANTARÉM | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| CASTELO BRANCO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| VIANA CASTELO | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| BRAGANÇA | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| ÉVORA | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| VILA REAL | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| BEJA | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| PORTALEGRE | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| GUARDA | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Última actualização em 11-06-2013
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com