| Campeonato Distrital de Infantis - Sub 13 | ||||||||
| Resultados da Série H | ||||||||
| 1ª VOLTA - 2012 - 2013 | ||||||||
| JORNADA | 1 | 03-Nov | JORNADA | 2 | 10-Nov | |||
| Beira Mar | x | Gin. Tavira | x | Gin. Tavira | x | Castromarim | x | |
| Maritimo | 0 | Moncarapacho | 2 | Moncarapacho | x | Beira Mar | x | |
| 4 Ao Cubo | 14 | Bias | 1 | Bias | 0 | Maritimo | 6 | |
| Castromarim | x | Lusitano | x | Lusitano | 3 | 4 Ao Cubo | 3 | |
| JORNADA | 3 | 17-Nov | JORNADA | 4 | 24-Nov | |||
| Gin. Tavira | 1 | Moncarapacho | 1 | Moncarapacho | x | Castromarim | x | |
| Beira Mar | x | Bias | x | Bias | 0 | Gin. Tavira | 7 | |
| Maritimo | 0 | Lusitano | 7 | Lusitano | x | Beira Mar | x | |
| Castromarim | x | 4 Ao Cubo | x | 4 Ao Cubo | 4 | Maritimo | 0 | |
| JORNADA | 5 | 01-Dez | JORNADA | 6 | 08-Dez | |||
| Moncarapacho | 11 | Bias | 0 | Castromarim | x | Bias | x | |
| Gin. Tavira | 1 | Lusitano | 4 | Lusitano | 2 | Moncarapacho | 1 | |
| Beira Mar | x | 4 Ao Cubo | x | 4 Ao Cubo | 2 | Gin. Tavira | 1 | |
| Castromarim | x | Maritimo | x | Maritimo | x | Beira Mar | x | |
| JORNADA | 7 | 15-Dez | ||||||
| Bias | 1 | Lusitano | 19 | |||||
| Moncarapacho | 2 | 4 Ao Cubo | 2 | |||||
| Gin. Tavira | 0 | Maritimo | 2 | |||||
| Beira Mar | x | Castromarim | x | |||||
| 2ª VOLTA | ||||||||
| JORNADA | 8 | 22-Dez | JORNADA | 9 | 05-Jan | |||
| Gin. Tavira | x | Beira Mar | x | Castromarim | x | Gin. Tavira | x | |
| Moncarapacho | 1 | Maritimo | 4 | Beira Mar | x | Moncarapacho | x | |
| Bias | 0 | 4 Ao Cubo | 11 | Maritimo | 9 | Bias | 0 | |
| Lusitano | x | Castromarim | x | 4 Ao Cubo | 0 | Lusitano | 2 | |
| JORNADA | 10 | 12-Jan | JORNADA | 11 | 19-Jan | |||
| Moncarapacho | 4 | Gin. Tavira | 1 | Castromarim | x | Moncarapacho | x | |
| Bias | x | Beira Mar | x | Gin. Tavira | 4 | Bias | 1 | |
| Lusitano | 4 | Maritimo | 4 | Beira Mar | x | Lusitano | x | |
| 4 Ao Cubo | x | Castromarim | x | Maritimo | - | 4 Ao Cubo | - | |
| JORNADA | 12 | 02-Fev | JORNADA | 13 | 09-Fev | |||
| Bias | 0 | Moncarapacho | 12 | Bias | x | Castromarim | x | |
| Lusitano | 4 | Gin. Tavira | 3 | Moncarapacho | 3 | Lusitano | 1 | |
| 4 Ao Cubo | x | Beira Mar | x | Gin. Tavira | - | 4 Ao Cubo | - | |
| Maritimo | x | Castromarim | x | Beira Mar | x | Maritimo | x | |
| JORNADA | 14 | 16-Fev | ||||||
| Lusitano | 10 | Bias | 0 | |||||
| 4 Ao Cubo | 4 | Moncarapacho | 1 | |||||
| Maritimo | 3 | Gin. Tavira | 1 | |||||
| Castromarim | x | Beira Mar | x | |||||
Última actualização em 26-02-2013
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com