2011/2012

  Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nº Equipas Coeficiente
1 LISBOA 236 157 131 740 505 865 17 50,88
2 FARO 108 60 82 344 283 384 8 48,00
3 BRAGANÇA 38 29 25 143 106 143 3 47,67
4 VILA REAL 26 16 20 69 64 94 2 47,00
5 COIMBRA 84 62 68 281 247 314 7 44,86
6 VISEU 98 63 95 345 359 357 8 44,63
7 CASTELO BRANCO 35 28 27 116 88 133 3 44,33
8 PORTO 289 212 267 978 904 1079 25 43,16
9 MADEIRA 198 131 205 802 821 725 17 42,65
10 AVEIRO 177 105 180 623 639 636 15 42,40
11 SETÚBAL 78 50 92 288 318 284 7 40,57
12 VIANA CASTELO 41 37 48 150 157 160 4 40,00
13 BRAGA 209 126 161 681 585 753 19 39,63
14 SANTARÉM 38 32 54 151 195 146 4 36,50
15 GUARDA 9 9 14 39 50 36 1 36,00
16 AÇORES 130 75 149 484 511 465 13 35,77
17 LEIRIA 61 52 91 219 265 235 8 29,38
18 ÉVORA 38 31 53 142 171 145 5 29,00
19 BEJA 21 19 54 92 180 82 3 27,33
20 PORTALEGRE 15 18 31 65 112 63 3 21,00


Última actualização em 11-06-2012
Por E. Roque
Correio electrónico:
eduardoroque@yahoo.com