CLASSIFICAÇÃO POR DISTRITO TOTAL JOVEM 2011 / 2012
 
Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nº Eq. Coef.
LISBOA 496 169 269 2039 1226 2931 33 88,82
PORTO 447 195 333 1819 1368 2735 35 78,14
BRAGA 264 101 166 1073 712 1479 21 70,43
SETÚBAL 111 46 102 473 379 647 10 64,70
FARO 148 86 140 600 579 853 14 60,93
COIMBRA 89 50 109 405 454 536 9 59,56
AVEIRO 145 82 132 609 587 824 15 54,93
VIANA CASTELO 41 18 67 170 244 226 5 45,20
LEIRIA 84 44 118 347 562 425 10 42,50
CASTELO BRANCO 33 15 56 133 222 167 4 41,75
MADEIRA 29 17 41 134 159 204 5 40,80
SANTARÉM 43 34 63 199 274 244 6 40,67
VISEU 51 26 68 221 295 227 6 37,83
BEJA 26 21 48 119 215 149 4 37,25
VILA REAL 16 8 50 78 195 98 3 32,67
ÉVORA 19 26 79 119 323 138 5 27,60
GUARDA 17 12 66 95 249 86 5 17,20
BRAGANÇA 5 5 64 46 286 24 3 8,00
PORTALEGRE 3 11 38 39 158 20 3 6,67
AÇORES 1 3 14 13 46 9 3 3,00
CLASSIFICAÇÃO POR DISTRITO EM INICIADOS - 2011/2012
 
Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nº Eq. Coef.
LISBOA 116 35 71 531 280 383 9 42,56
PORTO 98 43 75 375 292 337 9 37,44
SETÚBAL 32 15 25 139 91 111 3 37,00
FARO 59 30 49 217 193 207 6 34,50
BRAGA 94 25 59 372 239 307 9 34,11
VISEU 38 17 39 146 173 131 4 32,75
COIMBRA 27 17 28 106 95 98 3 32,67
CASTELO BRANCO 17 10 17 65 68 61 2 30,50
AVEIRO 61 27 34 245 151 210 7 30,00
VIANA CASTELO 17 5 22 58 58 56 2 28,00
LEIRIA 48 23 67 189 364 167 6 27,83
SANTARÉM 20 22 24 69 93 82 3 27,33
BEJA 12 13 19 50 93 49 2 24,50
BRAGANÇA 4 4 14 25 76 16 1 16,00
ÉVORA 6 10 28 42 102 28 2 14,00
VILA REAL 4 2 16 20 61 14 1 14,00
GUARDA 11 7 26 55 97 40 3 13,33
MADEIRA 1 1 4 9 11 4 1 4,00
AÇORES 0 3 3 1 5 3 1 3,00
PORTALEGRE               0,00
Classificação por distrito - Juvenis 2011/12
Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nº EQUIP COEFIC.
LISBOA 142 38 82 547 362 464 10 46,40
BRAGA 70 20 38 276 158 230 5 46,00
PORTO 134 33 83 550 343 435 10 43,50
AVEIRO 35 13 24 131 108 118 3 39,33
FARO 23 8 19 85 70 77 2 38,50
SETÚBAL 39 14 41 167 149 131 4 32,75
BEJA 7 5 10 31 42 26 1 26,00
COIMBRA 12 9 23 46 115 45 2 22,50
LEIRIA 13 5 26 59 96 44 2 22,00
SANTARÉM 13 3 28 71 132 42 2 21,00
VILA REAL 5 2 15 23 53 17 1 17,00
GUARDA 4 2 16 21 60 14 1 14,00
VIANA CASTELO 3 1 18 19 67 10 1 10,00
ÉVORA 2 3 17 8 74 9 1 9,00
PORTALEGRE 1 6 15 19 61 9 1 9,00
VISEU 1 2 19 9 71 5 1 5,00
AÇORES 1 0 5 3 13 3 1 3,00
MADEIRA 0 2 4 2 11 2 1 2,00
BRAGANÇA 0 0 22 14 96   1 0,00
CASTELO BRANCO                
CLASSIFICAÇÃO POR DISTRITO EM JUNIORES (2ª Divisão) 2011 / 2012
 
Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nº Equip. Coefic.
COIMBRA 48 19 29 222 139 163 3 54,33
LISBOA 140 58 72 554 341 478 9 53,11
BRAGA 57 29 31 238 136 200 4 50,00
PORTO 134 62 97 556 407 464 10 46,40
VISEU 12 7 10 66 51 43 1 43,00
SETÚBAL 25 10 22 106 99 85 2 42,50
FARO 48 23 43 215 188 167 4 41,75
LEIRIA 10 10 8 48 32 40 1 40,00
SANTARÉM 10 9 11 59 49 39 1 39,00
VIANA CASTELO 21 12 27 93 119 75 2 37,50
AVEIRO 19 13 25 89 120 70 2 35,00
CASTELO BRANCO 16 5 39 68 154 53 2 26,50
VILA REAL 7 4 19 35 81 25 1 25,00
BEJA 7 3 19 38 80 24 1 24,00
ÉVORA 11 13 34 69 147 46 2 23,00
PORTALEGRE 2 5 23 20 97 11 1 11,00
GUARDA 2 3 24 19 92 9 1 9,00
BRAGANÇA 1 1 28 7 114 4 1 4,00
AÇORES 0 0 6 9 28 0 1 0,00
MADEIRA 0 0 3 1 12 0 1 0,00
CLASSIFICAÇÃO POR DISTRITO EM JUNIORES (1ª Divisão) 2011 / 2012
 
Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nº Equip. Coefic.
LISBOA 98 38 44 407 243 332 5 66,40
BRAGA 43 27 38 187 179 156 3 52,00
SETÚBAL 15 7 14 61 40 52 1 52,00
PORTO 81 57 78 338 326 300 6 50,00
MADEIRA 28 14 30 122 125 98 2 49,00
LEIRIA 13 6 17 51 70 45 1 45,00
AVEIRO 30 29 49 144 208 119 3 39,67
FARO 18 25 29 83 128 79 2 39,50
COIMBRA 2 5 29 31 105 11 1 11,00
VIANA CASTELO               0,00
BEJA               0,00
ÉVORA               0,00
SANTARÉM               0,00
PORTALEGRE               0,00
CASTELO BRANCO               0,00
GUARDA               0,00
BRAGANÇA               0,00
VISEU               0,00
VILA REAL               0,00
AÇORES               0,00


Última actualização em 05-06-2012
Por E. Roque
Correio electrónico:
eduardoroque@yahoo.com