CLASSIFICAÇÃO POR DISTRITO TOTAL JOVEM 2010 / 2011
                 
Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nš Eq. Coef.
LISBOA 477 164 300 1942 1287 1598 34 47,00
PORTO 447 158 269 1742 1115 1499 32 46,84
BRAGA 243 91 188 892 710 820 19 43,16
FARO 140 69 99 572 403 489 12 40,75
SETÚBAL 127 49 111 495 468 430 11 39,09
AVEIRO 170 74 127 663 508 584 15 38,93
LEIRIA 103 38 90 393 382 347 9 38,56
COIMBRA 97 60 124 439 531 351 11 31,91
ÉVORA 36 22 59 163 226 130 5 26,00
SANTARÉM 45 28 96 216 350 163 7 23,29
VIANA CASTELO 30 23 73 128 261 113 5 22,60
GUARDA 23 13 59 108 289 82 4 20,50
VISEU 43 33 107 219 420 162 8 20,25
MADEIRA 29 11 34 106 121 98 5 19,60
CASTELO BRANCO 18 16 70 97 286 70 4 17,50
VILA REAL 16 17 63 105 242 65 4 16,25
BRAGANÇA 11 2 53 51 202 35 3 11,67
BEJA 13 17 87 92 379 56 6 9,33
PORTALEGRE 2 2 18 17 86 8 1 8,00
AÇORES 0 2 16 9 86 2 3 0,67

Última actualização em 07-06-2011
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com