CLASSIFICAÇÃO POR DISTRITO TOTAL JOVEM 2009 / 2010
Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nº Eq. Coef.
LISBOA 449 160 289 1820 1262 1507 32 47,09
AVEIRO 195 64 139 733 619 649 15 43,27
BRAGA 246 91 196 930 709 829 20 41,45
PORTO 388 160 332 1614 1349 1324 33 40,12
LEIRIA 103 49 106 443 463 358 10 35,80
VISEU 71 30 67 284 244 243 7 34,71
COIMBRA 129 63 140 533 604 450 13 34,62
FARO 132 50 158 538 580 446 13 34,31
SETÚBAL 139 59 150 554 591 476 14 34,00
SANTARÉM 59 26 85 266 330 203 7 29,00
MADEIRA 42 14 22 150 108 140 5 28,00
ÉVORA 38 19 66 147 277 133 5 26,60
PORTALEGRE 12 14 26 58 110 50 2 25,00
VILA REAL 40 21 81 176 312 144 6 24,00
BRAGANÇA 20 8 43 90 198 68 3 22,67
BEJA 27 25 65 136 262 106 5 21,20
CASTELO BRANCO 29 17 80 151 319 104 5 20,80
VIANA CASTELO 30 14 60 119 266 104 5 20,80
GUARDA 12 12 50 59 168 48 3 16,00
AÇORES 4 1 13 11 47 13 3 4,33


Última actualização em 27-06-2010
Por E. Roque
Correio electrónico:
eduardoroque@yahoo.com