Campeonato Distrital do Algarve 2009 / 2010 |
|
Os melhores Goleadores |
Falta o marcador dos golos de:
| Sambraz 0 - Armacen 1; | Quarteira 2 - Sambrazense 1; | Culatrense 1 - Quarteira 0 |
| Guia 2 - Salir 0; | Sambrazense 1 - Serrano 2; | Quarteira 1 - Odeáxere 1 |
| Almancil 1 - Armacen 1; | Campin. 2 - Armacen 0; | Culatrense 6 - Silves 2 |
| Serrano 1 - Odeáxere 1; | Odeáxere 4 - Salir 2; | Culatrense 1 - Odeáxere 1 |
| Sambraz 4 - Salir 2 |
NOTA: A AF Algarve considerou que Marco Nuno foi o melhor marcador
| Actualizado em: | 20-Mai-10 | ||
| 1 | Anderson | Lusitano | 16 |
| 2 | Marco Nuno | Lusitano | 15 |
| 3 | Juliano | Campinense | 13 |
| 4 | Mica | Ferreiras | 13 |
| 6 | Adriano | Guia | 13 |
| 7 | Marocas | Silves | 13 |
| 5 | Miguel Teixeira | Campinense | 11 |
| 9 | Hernâni | Ferreiras | 11 |
| 13 | Cris Baiano | Lusitano | 11 |
| 12 | Dany | Odeáxere | 11 |
| 10 | Miguel Pita | Messines | 10 |
| 11 | Cabeleira | Messines | 9 |
| 8 | Jaca | Messines | 9 |
| 15 | Dani | Campinense | 8 |
| 21 | Neno | Castromarim | 8 |
| 20 | Faísca | Culatrense | 8 |
| 17 | Rui | Culatrense | 8 |
| 18 | Marco Benje | Messines | 8 |
| 14 | Carvalho | Quarteira | 8 |
| 16 | Filipe Nunes | Campinense | 7 |
| 19 | Luís Pereira | Castromarim | 7 |
| 33 | Ricardo Pereira | Ferreiras | 7 |
| 30 | Pipi | Silves | 7 |
| 35 | Nuno Vieira | Silves | 7 |
| 23 | Jacques | Castromarim | 6 |
| 37 | Barriga | Culatrense | 6 |
| 25 | Túlio Benje | Lusitano | 6 |
| 24 | Bentinho | Almancil | 5 |
| 38 | Luís Viegas | Castromarim | 5 |
| 46 | Ruaça | Guia | 5 |
| 40 | Bruno Conduto | Lusitano | 5 |
| 26 | Bruno Fernandes | Lusitano | 5 |
| 22 | Vitinha | Messines | 5 |
| 43 | Hadji | Odeáxere | 5 |
| 34 | Bablina | Odeáxere | 5 |
| 36 | China | Serrano | 5 |
| 42 | Nelson Moutinho | Silves | 5 |
| 27 | Jair | Almancil | 4 |
| 29 | Miguel Oliveira | Armacenenses | 4 |
| 41 | Xando | Campinense | 4 |
| 32 | Salsinha | Castromarim | 4 |
| 44 | Calquinhas | Culatrense | 4 |
| 31 | Alez | Culatrense | 4 |
| 28 | Marcos | Ferreiras | 4 |
| 39 | Wilson | Imortal | 4 |
| 45 | Micael | Lusitano | 4 |
| 69 | Bonifácio | Messines | 4 |
| 56 | Larion | Odeáxere | 4 |
| 85 | André | Quarteira | 4 |
| 89 | Sílvio | Salir | 4 |
| 92 | Paulo Ribeiro | Sambrazense | 4 |
| 100 | Diogo | Serrano | 4 |
| 61 | Padinha | Almancil | 3 |
| 91 | Botelho | Almancil | 3 |
| 58 | Né | Almancil | 3 |
| 60 | Lino Roque | Armacenenses | 3 |
| 84 | Carlinhos | Armacenenses | 3 |
| 99 | Sérgio Brito | Campinense | 3 |
| 79 | Nuno | Culatrense | 3 |
| 102 | Flávio Lança | Ferreiras | 3 |
| 108 | Pedro Casimiro | Ferreiras | 3 |
| 80 | Kama | Guia | 3 |
| 59 | Pimentel | Guia | 3 |
| 74 | Roberto | Imortal | 3 |
| 52 | Carlos Neves | Lusitano | 3 |
| 55 | Eugénio | Messines | 3 |
| 95 | Rui Gordinho | Messines | 3 |
| 104 | Igor | Salir | 3 |
| 101 | João Alvino | Almancil | 2 |
| 107 | Ferreira | Armacenenses | 2 |
| 75 | Copos | Armacenenses | 2 |
| 88 | Pias | Armacenenses | 2 |
| 105 | Cambuta | Campinense | 2 |
| 54 | Lino Roque | Campinense | 2 |
| 63 | Vila | Campinense | 2 |
| 66 | Garrana | Campinense | 2 |
| 57 | Tiago Simão | Castromarim | 2 |
| 71 | Michel | Castromarim | 2 |
| 94 | Jorge | Culatrense | 2 |
| 62 | Nuno Mendes | Ferreiras | 2 |
| 65 | Toni | Ferreiras | 2 |
| 51 | Rui Sacramento | Guia | 2 |
| 76 | Abentes | Guia | 2 |
| 103 | Chinho | Guia | 2 |
| 90 | Henrique | Guia | 2 |
| 87 | Jorinho | Imortal | 2 |
| 53 | Pipocas | Imortal | 2 |
| 96 | Leandro | Imortal | 2 |
| 47 | Dário | Imortal | 2 |
| 106 | Bandarra | Lusitano | 2 |
| 111 | Júlio Madeira | Lusitano | 2 |
| 49 | Daniel Gomes | Lusitano | 2 |
| 48 | Adversário | Lusitano | 2 |
| 86 | Nuno Silva | Lusitano | 2 |
| 68 | João Paulo | Odeáxere | 2 |
| 78 | Lino | Odeáxere | 2 |
| 110 | Boiças | Odeáxere | 2 |
| 50 | Bruno Dias | Quarteira | 2 |
| 98 | Simão | Quarteira | 2 |
| 72 | Vitor | Salir | 2 |
| 112 | Nelson Rodrigues | Sambrazense | 2 |
| 109 | Xavier | Sambrazense | 2 |
| 64 | António Coelho | Sambrazense | 2 |
| 81 | Diogo | Sambrazense | 2 |
| 70 | Rafael | Sambrazense | 2 |
| 73 | Destapado | Serrano | 2 |
| 93 | Bruno Inácio | Serrano | 2 |
| 67 | Pipas | Serrano | 2 |
| 97 | Fábio Neto | Serrano | 2 |
| 82 | Nelson Peres | Silves | 2 |
| 83 | Nilton | Silves | 2 |
| 77 | Mauro | Almancil | 1 |
| 113 | Nilson | Almancil | 1 |
| 114 | Ronny | Almancil | 1 |
| 115 | Vandame | Almancil | 1 |
| 116 | Leandro | Armacenenses | 1 |
| 117 | Marco | Armacenenses | 1 |
| 118 | Adversário | Armacenenses | 1 |
| 119 | Pedro Santos | Armacenenses | 1 |
| 120 | Tiago | Armacenenses | 1 |
| 121 | Paco | Armacenenses | 1 |
| 122 | Aaron | Armacenenses | 1 |
| 123 | Helder | Campinense | 1 |
| 124 | Ricardo Sousa | Campinense | 1 |
| 125 | Mindo | Campinense | 1 |
| 126 | Zé Daniel | Campinense | 1 |
| 127 | Bodião | Castromarim | 1 |
| 128 | Augusto | Castromarim | 1 |
| 129 | Ademir | Castromarim | 1 |
| 130 | Filipe | Culatrense | 1 |
| 131 | Jeremias | Culatrense | 1 |
| 132 | Adversário | Culatrense | 1 |
| 133 | Flávio Manuel | Ferreiras | 1 |
| 134 | Nelson Barros | Ferreiras | 1 |
| 135 | Baldé | Ferreiras | 1 |
| 136 | Adversário | Ferreiras | 1 |
| 137 | Rui Silva | Guia | 1 |
| 138 | Campónio | Guia | 1 |
| 139 | Bruninho | Guia | 1 |
| 140 | Adversário | Guia | 1 |
| 141 | Ramon | Guia | 1 |
| 142 | Chiquinho | Guia | 1 |
| 143 | Alexandre | Guia | 1 |
| 144 | Eduardo | Imortal | 1 |
| 145 | Gilson | Imortal | 1 |
| 146 | Vicente | Imortal | 1 |
| 147 | Oliveira | Imortal | 1 |
| 148 | Hélder | Lusitano | 1 |
| 149 | Paim | Lusitano | 1 |
| 150 | Afonso Leal | Lusitano | 1 |
| 151 | Marco Cavaco | Lusitano | 1 |
| 152 | Vitor Santos | Messines | 1 |
| 153 | Bruno | Messines | 1 |
| 154 | Adversário | Messines | 1 |
| 155 | Nuninho | Messines | 1 |
| 156 | Ismael | Messines | 1 |
| 157 | Márcio Silva | Odeáxere | 1 |
| 158 | Fábio | Odeáxere | 1 |
| 159 | Adversário | Odeáxere | 1 |
| 160 | Madeira | Odeáxere | 1 |
| 161 | Paulo Silva | Odeáxere | 1 |
| 162 | Adversário | Quarteira | 1 |
| 163 | Igor | Quarteira | 1 |
| 164 | David Monteiro | Quarteira | 1 |
| 165 | Mário | Salir | 1 |
| 166 | Toti | Salir | 1 |
| 167 | Juninho | Salir | 1 |
| 168 | Cláudio | Salir | 1 |
| 169 | Bruno Albino | Sambrazense | 1 |
| 170 | Bruno Gregório | Sambrazense | 1 |
| 171 | Léo | Sambrazense | 1 |
| 172 | Pedro Lourenço | Sambrazense | 1 |
| 173 | Luís Rocha | Sambrazense | 1 |
| 174 | Fredy | Sambrazense | 1 |
| 175 | Calita | Serrano | 1 |
| 176 | Dias | Serrano | 1 |
| 177 | Mauro | Serrano | 1 |
| 178 | Lisandro | Serrano | 1 |
| 179 | Jardel | Serrano | 1 |
| 180 | Hélio | Serrano | 1 |
| 181 | Ricas | Silves | 1 |
| 182 | Miguel Oliveira | Silves | 1 |
| 183 | Celso Abreu | Silves | 1 |
| 184 | Carlinhos | Silves | 1 |
Última actualização em 20-05-2010
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com