Taça do Algarve - 2005 / 2006
(Edições anteriores: 1999/2000; 2000/2001;
2001/2002; 2002 / 2003; 2003/04; 2004/05)
1ª Eliminatória 08/OUT/05 |
||||||||||||||||||||||
| Aljezurense | 0 |
IDF Gomes | 1 |
|||||||||||||||||||
| Ferreiras B | 10 |
Odeceixense | 2 |
|||||||||||||||||||
| Messines B | Desistiu |
1º Dezembro | - |
|||||||||||||||||||
| Guia B | 2 |
Fuzeta | 0 |
|||||||||||||||||||
| Padernense | V |
Vila Bispo | FC |
|||||||||||||||||||
| Santaluzia | 0 |
Salgados | 2 |
|||||||||||||||||||
| Maritimo | 0 |
Boliqueime | 1 |
|||||||||||||||||||
| 11Esperanças | 2 |
Safol | 1 |
|||||||||||||||||||
| Quarteira | 0 |
Univ. Algarve | 1 |
|||||||||||||||||||
| ISENTO: Odeáxere | ||||||||||||||||||||||
2ª Eliminatória 01/NOV/2005 |
||||||||||||||||||||||
| Ferreiras | 1(5-4 GP) |
Alvorense | 1 |
|||||||||||||||||||
| Esp. Lagos | 4 |
Boliqueime | 1 |
|||||||||||||||||||
| Salir | 0 |
Algarve United | 1 |
|||||||||||||||||||
| Monchique | 2 |
Univ. Algarve | 1 |
|||||||||||||||||||
| Machados | 4 |
Sambrazense | 5 |
|||||||||||||||||||
| Serrano | 0 |
Parchalense | 2 |
|||||||||||||||||||
| Gin. Tavira | 1(4-3 GP) |
Castromarim | 1 |
|||||||||||||||||||
| Quarteirense | 0 |
Campinense | 0(3-4 GP) |
|||||||||||||||||||
| Faro Benfica | 8 |
Guia B | 0 |
|||||||||||||||||||
| Guia | 2 |
Culatrense | 2(2-3 GP) |
|||||||||||||||||||
| Odeáxere | 0 |
IDF Gomes | 3 |
|||||||||||||||||||
| Santaluzia | 1 |
Lusitano V.R. | 2 |
|||||||||||||||||||
| Paderne | 0 |
Ferreiras B | 2 |
|||||||||||||||||||
| 11Esperanças | 0 |
Armacenense | 3 |
|||||||||||||||||||
3ª Eliminatória 08/Dezembro/2005 |
||||||||||||||||||||||
| Esp. Lagos | 1(5-4GP) |
Faro Benfica | 1 |
|||||||||||||||||||
| Algarve United | 2 |
Campinense | 4 |
|||||||||||||||||||
| Parchalense | 1 |
Culatrense | 0 |
|||||||||||||||||||
| IDF Gomes | 0 |
Armacenenses | 2 |
|||||||||||||||||||
| Monchiquense | 3 |
Lusitano V. Real | 1 |
|||||||||||||||||||
| Ferreiras A | 4 |
Ferreiras B | 0 |
|||||||||||||||||||
| Sambrazense | V |
Gin. Tavira | FC |
|||||||||||||||||||
4ª Eliminatória 15 / Fevereiro / 2006 |
||||||||||||||||||||||
| Esp Lagos | 1(6GP) |
Campinense | 1(7GP) |
|||||||||||||||||||
| Parchalense | 3 |
Sambrazense | 1 |
|||||||||||||||||||
| Monchique | 0 |
Ferreiras | 1 |
|||||||||||||||||||
| Armacenenses | - |
Isento | - |
|||||||||||||||||||
Meias - Finais 15 Março 2006 |
||||||||||||||||||||||
| Armacenenses | 1 |
Ferreiras | 3 |
|||||||||||||||||||
| Parchalense | 1 |
Campinense | 4 |
|||||||||||||||||||
Final 25 Abril 2006 |
||||||||||||||||||||||
| Campinense | 4(5GP) |
Ferreiras | 4(2GP) |
|||||||||||||||||||
| CAMPINENSE É O VENCEDOR DA EDIÇÃO 2006 | ||||||||||||||||||||||