Campeonatos Distritais de Portugal
Classificações Finais
2005 / 2006
               
  AVEIRO            
Cl Clube Vit Emp Der Mar Sof Pontos
1 Águeda 26 4 8 75 26 82
2 Paços Brandão 21 8 9 58 36 71
3 Pessegueirense 20 8 10 55 45 68
4 Arouca 19 8 11 68 42 65
5 Oiã 19 7 12 68 51 64
6 Fermentelos 19 7 12 58 42 64
7 Rio Meão 18 9 11 53 46 63
8 S. Roque 17 10 11 64 51 61
9 Alba 17 10 11 56 42 61
10 Carregosense 17 9 12 48 44 60
11 Argoncilhe 16 10 12 51 46 58
12 Mourisquense 16 4 18 52 50 52
13 Paivense 13 12 13 52 54 51
14 Mealhada 14 5 19 54 62 47
15 Romariz 12 10 16 46 54 46
16 Bustelo 9 9 20 36 67 36
17 Luso 8 11 19 39 65 35
18 Fajões 8 8 22 40 59 32
19 Oliveireinha 5 6 27 43 80 21
20 Sanguedo 4 9 25 26 80 21
               
  BRAGA ZONA - A          
Cl Clube Vit Emp Der Mar Sof Pontos
1 Marinhais 20 6 4 61 23 66
2 Santa Maria d'Este 16 4 10 48 30 52
3 Ninense 14 8 8 48 36 50
4 P. Regalados 13 10 7 43 32 49
5 Turiz 13 9 8 47 38 48
6 Prado 12 10 8 41 33 46
7 Martin 12 7 11 39 35 43
8 Ag. Alvelos 12 6 12 35 40 42
9 Forjães 9 13 8 40 30 40
10 Aguias da Graça 10 8 12 35 44 38
11 Tibães 10 7 13 38 45 37
12 Aventim 9 9 12 31 42 36
13 Alegriense 8 11 11 34 44 35
14 Lagense 8 8 14 40 58 32
15 Lanhas 5 6 19 33 54 21
16 Cristelo 5 6 19 30 59 21
               
  BRAGA ZONA - B          
Cl Clube Vit Emp Der Mar Sof Pontos
1 Vieira 23 5 2 57 11 74
2 Taipas 18 7 5 53 23 61
3 Serzedelo 18 5 7 49 25 59
4 StĒ Eulália 14 8 8 58 35 50
5 Ronfe 13 8 9 50 37 47
6 Arões 10 10 10 39 39 40
7 Pica 9 13 8 38 40 40
8 Arco Baúlhe 8 14 8 35 37 38
9 CD Ponte 9 11 10 25 29 38
10 Previdém 9 11 10 36 39 38
11 Porto D'Ave 8 13 9 43 46 37
12 Airão 10 7 13 40 47 37
13 Gandarela 10 6 14 47 58 36
14 Celoricense 8 6 16 36 46 30
15 Campelos 2 7 21 27 66 13
16 Silvares 1 9 20 19 74 12
               
  BEJA            
Cl Clube Vit Emp Der Mar Sof Pontos
1 Serpa 16 5 5 53 22 53
2 Moura 15 6 5 67 33 51
3 Piense 15 3 8 53 26 48
4 Almodovarense 11 8 7 41 36 41
5 Barrancos 12 5 9 41 42 41
6 Odemira 11 4 11 40 34 37
7 Vasco Gama 11 3 12 36 38 36
8 Ferreirense 8 8 10 40 41 32
9 Guadiana 8 7 11 31 45 31
10 Cabeça Gorda 8 6 12 30 55 30
11 Entradense 7 8 11 32 37 29
12 S. Marcos 9 2 15 39 51 29
13 Aldenovense 5 10 11 36 51 25
14 SC Cuba 6 5 15 40 68 23
               
  BRAGANÇA            
Cl Clube Vit Emp Der Mar Sof Pontos
1 M. Cavaleiros 23 3 0 100 21 72
2 Talhas 18 2 6 62 32 56
3 Mirandês 16 6 4 62 28 54
4 Rebordelo 14 8 4 60 33 50
5 Mãe d'Água 14 5 7 52 32 47
6 Mogadourense 13 4 9 62 30 43
7 Argozelo 11 4 11 49 57 37
8 Alfandeguense 8 6 12 46 62 30
9 Sendim 7 8 11 41 58 29
10 R. Lamas 5 9 12 27 54 24
11 Vimioso 6 5 15 46 69 23
12 Freixo E. Cinta 6 4 16 41 72 22
13 Carcão 4 1 21 22 73 13
14 T. D. Chama 3 3 20 30 79 12
               
  CASTELO BRANCO            
Cl Clube Vit Emp Der Mar Sof Pontos
1 Penamacorense 16 3 1 53 9 51
2 V. Sernache 11 5 4 31 15 38
3 Aguias Moradal 10 6 4 46 18 36
4 Pedrogão S. Pedro 10 5 5 37 20 35
5 Oleiros 9 3 8 29 28 30
6 Valverde 6 8 6 21 29 26
7 Atalaia Campo 7 4 9 33 39 25
8 Teixosense 6 5 9 31 36 23
9 Proença a Nova 6 4 10 29 40 22
10 Unhais Serra 4 4 12 13 27 16
11 Escalos Baixos 1 1 18 15 77 4
               
  ÉVORA            
Cl Clube Vit Emp Der Mar Sof Pontos
1 Atlético Reguengos 19 4 3 54 22 61
2 Alandroense 18 3 5 63 24 57
3 Oriolense 15 6 5 40 21 51
4 União Montemor 12 11 3 65 25 47
5 Calipolense 13 7 6 43 30 46
6 Escouralense 14 3 8 51 28 45
7 Borbense 10 7 9 41 43 37
8 Redondense 10 5 11 35 30 35
9 Estremoz 9 2 15 39 66 29
10 Portel 6 10 10 26 34 28
11 Bencatelense 8 3 15 35 58 27
12 T. Coelheiros 5 7 14 29 44 22
13 Arcoense 2 5 19 30 70 11
14 Rio Moinhos 2 3 20 21 77 9
               
  FARO            
Cl Clube Vit Emp Der Mar Sof Pontos
1 Campinense 20 7 1 59 18 67
2 Quarteirense 19 8 1 55 20 65
3 Salir 12 13 3 53 31 49
4 Esp. Lagos 15 4 9 55 39 49
5 Castromarim 12 7 9 36 36 43
6 Faro Benfica 11 6 11 35 35 39
7 Monchique 10 8 10 37 33 38
8 Armacenenses 9 8 11 22 33 35
9 Guia 11 1 16 41 39 34
10 Serrano 7 12 9 24 30 33
11 Algarve United 8 6 14 26 43 30
12 Culatrense 8 6 14 34 47 30
13 Parchalense 8 4 16 24 52 28
14 Sambraz 6 9 13 39 48 27
15 Machados 1 7 20 19 55 10
16 G. Tavira            
               
  LISBOA            
Cl Clube Vit Emp Der Mar Sof Pontos
1 Lourel 22 4 8 68 37 70
2 Povoense 20 6 8 77 40 66
3 Ericeirense 19 8 7 55 31 65
4 Ponterrolense 17 11 6 70 49 62
5 Lisboa Fanhões 18 6 10 57 34 60
6 Malveira 18 6 10 55 33 60
7 Pero Pinheiro 16 7 11 57 43 55
8 Igreja Nova 16 7 11 59 44 55
9 Associação Torre 13 7 14 56 53 46
10 Encarnacense 11 13 10 57 48 46
11 Sacavenense 13 7 14 46 44 46
12 Lourinhanense 10 11 13 47 59 41
13 S. Lisboa e Olivais 10 6 18 42 56 36
14 Agualva 8 12 14 39 59 36
15 V. Pinheiro 8 7 19 43 68 31
16 Camarate 8 6 20 48 82 30
17 Mem Martins 7 6 21 29 66 27
18 Águias 4 6 24 46 105 18
               
  SETÚBAL            
Cl Clube Vit Emp Der Mar Sof Pontos
1 Cova Piedade 20 7 3 58 20 67
2 Pescadores Caparica 17 6 7 55 30 57
3 Palmelense 17 5 7 54 33 56
4 Desp. Fabril 15 9 6 35 21 54
5 Juventude Sarilhense 16 4 10 44 29 52
6 1ē Maio Sarilhense 13 6 11 46 38 45
7 Trafaria 12 8 10 42 33 44
8 Quintajense 10 8 11 32 32 38
9 União S. Cacém 9 7 14 29 40 34
10 Comércio Industria 9 7 14 34 41 34
11 Alcacerense 8 9 13 39 42 33
12 Maritimo Rosarense 10 3 17 26 54 33
13 Arrentela 9 5 16 34 47 32
14 Seixal 7 11 12 37 49 32
15 Almada 7 7 16 28 54 28
16 Luso 6 6 18 20 50 24
               
  SANTARÉM            
Cl Clube Vit Emp Der Mar Sof Pontos
1 Cartaxo 24 6 0 88 12 78
2 Fazendense 22 4 4 79 26 70
3 Salvaterrense 17 6 7 46 26 57
4 Coruchense 16 6 8 56 37 54
5 Torres Novas 15 7 8 60 41 52
6 U. Figueirense 12 5 13 53 59 41
7 Mação 10 9 11 32 34 39
8 Benavente 11 5 14 35 46 38
9 Águias Alpiarça 10 6 14 41 50 36
10 União Santarém 8 9 13 38 52 33
11 F. Zêzere 10 3 17 31 82 33
12 Samora Correia 9 6 15 39 44 33
13 U. Chamusca 8 7 15 43 49 31
14 Assentis 9 4 17 45 62 31
15 Tramagal 8 6 16 34 58 30
16 Meiaviense 3 7 20 29 71 16
               
  PORTALEGRE
Cl Clube Vit Emp Der Mar Sof Pontos
1 Benavilense 14 2 4 50 17 44
2 Portalegrense 13 4 3 39 18 43
3 Nisa e Benfica 11 4 5 38 22 37
4 Alter Chão 11 3 6 34 26 36
5 Estrela Portalegre 10 4 6 43 24 34
6 Castelo Vide 9 4 7 25 23 31
7 Monfortense 7 5 8 31 34 26
8 Santo Amaro 8 1 11 32 26 25
9 Gavionenses 7 2 11 26 32 23
10 Santa Eulália 2 3 15 10 40 9
11 Montargilense 1 2 17 13 79 5
               
               
  LEIRIA            
Cl Clube Vit Emp Der Mar Sof Pontos
1 Bombarralense 21 3 6 70 31 66
2 Unhais Serra 15 12 3 51 26 57
3 Nazarenos 15 7 8 54 45 52
4 Alqueidão Serra 14 8 8 51 34 50
5 Juncalense 11 11 8 44 36 44
6 Guiense 12 8 10 43 35 44
7 Fig. Vinhos 12 5 13 47 55 41
8 Mirense 10 8 11 37 40 38
9 Biblioteca 9 10 11 40 45 37
10 Marrazes 10 6 14 37 49 36
11 Ansião 8 12 10 35 33 36
12 Chão Couce 9 8 13 42 64 35
13 Os Vidreiros 9 8 13 46 49 35
14 Vieirense 9 5 16 32 43 32
15 Outeirense 7 8 15 33 53 29
16 Avelarense 4 9 17 25 50 21
               
  COIMBRA            
Cl Clube Vit Emp Der Mar Sof Pontos
1 Gândara 20 7 3 79 23 67
2 Lousanense 20 7 3 80 34 67
3 Penelenses 18 7 5 59 27 61
4 Nogueirense 15 9 6 60 33 54
5 Tabuense 13 5 12 62 56 44
6 Sp. Alva 12 8 10 39 45 44
7 União F.C. 12 8 10 40 45 44
8 Ala-Arriba 9 10 11 44 47 37
9 Ançã 10 7 13 33 48 37
10 Moinhos 10 6 14 54 56 36
11 Carapinheirense 8 9 13 46 55 33
12 Cadima 8 7 15 38 58 31
13 Poiares 7 8 15 29 58 29
14 Botafogo 6 8 16 26 50 26
15 Condeixa 6 7 17 38 71 25
16 Ac. Coimbra 5 9 16 36 57 24
               
  GUARDA            
Cl Clube Vit Emp Der Mar Sof Pontos
1 Seia 18 5 5 54 24 59
2 Aguiar Beira 14 14 0 39 23 56
3 Vila Cortez Mondego 13 8 7 58 31 47
4 Figueirense 14 5 9 52 34 47
5 Trancoso 12 8 8 38 31 44
6 G. D. Mileu Guarda 13 5 10 48 47 44
7 Sc. Meda 11 9 8 55 44 42
8 VN Foz Coa 10 10 8 30 25 40
9 Manteigas 10 10 8 37 38 40
10 Lageosa Mondego 8 9 11 34 41 33
11 Sabugal 7 9 12 39 43 30
12 Vilar Formoso 5 12 11 35 48 27
13 Gouveia 4 13 11 29 49 25
14 Arcozelo 5 5 18 18 48 20
15 Os Alverquenses 2 6 20 22 62 12
16              
               
  VISEU            
Cl Clube Vit Emp Der Mar Sof Pontos
1 Santa Comba 22 5 3 64 20 71
2 Ac. Viseu 17 7 6 45 23 58
3 Lamego 17 6 7 48 26 57
4 Mangualde 16 3 11 45 26 51
5 Sampedrense 16 3 11 39 29 51
6 Moimenta Beira 15 3 12 42 38 48
7 Lusitano Vildem 12 7 11 46 43 43
8 Vouzelenses 11 9 10 37 35 42
9 Oliveira Frades 9 12 9 34 35 39
10 Lamelas 11 6 13 38 52 39
11 Paivense 9 10 11 34 36 37
12 Campia 9 8 13 27 41 35
13 Mortágua 9 7 14 30 40 34
14 Santar 9 6 15 38 44 33
15 Molelos 7 4 19 29 60 25
16 Oliv. Douro 2 2 26 26 74 8
               
  PORTO            
Cl Clube Vit Emp Der Mar Sof Pontos
1 Amarante 22 8 4 70 21 74
2 Ol. Douro 22 7 5 56 21 73
3 Bougadense 21 9 4 59 26 72
4 Nogueirense 18 8 8 65 41 62
5 Avintes 16 11 7 58 32 59
6 Candal 13 13 8 52 39 52
7 Coimbrões 13 12 9 46 41 51
8 Perosinho 15 5 14 54 48 50
9 Vilarinho 13 10 11 50 48 49
10 Grijó 12 10 12 38 38 46
11 Perafita 13 5 16 54 59 44
12 Pedrouços 10 9 15 43 40 39
13 Sobrado 9 10 15 39 57 37
14 Leverense 8 12 14 44 57 36
15 Castêlo Maia 9 7 18 37 60 34
16 Sousense 7 12 15 45 54 33
17 Canelas 4 8 22 24 69 20
18 Baião 1 4 29 19 102 7
               
  VILA REAL            
Cl Clube Vit Emp Der Mar Sof Pontos
1 Alijoense 20 5 5 61 25 65
2 P. Salgadas 16 7 7 49 27 55
3 Montalegre 15 9 6 51 23 54
4 Abambres 16 5 9 60 32 53
5 S. M. Penaguião 15 7 8 57 41 52
6 Cerva 15 7 8 34 25 52
7 Atei 14 8 8 50 37 50
8 Vidago 13 9 8 35 28 48
9 RibĒ Pena 10 11 9 31 29 41
10 Sabroso 10 10 10 37 38 40
11 Régua 10 9 11 42 42 39
12 Fiolhoso 9 7 14 32 35 34
13 Boticas 8 8 13 38 42 32
14 Vila Pouca 9 5 16 35 49 32
15 Stē Estevão 2 2 25 22 87 8
16 Cumieira 2 1 27 23 97 7
               
  VIANA CASTELO            
Cl Clube Vit Emp Der Mar Sof Pontos
1 Limianos 22 3 1 69 23 69
2 Neves 17 2 7 48 29 53
3 Melgacense 15 4 7 59 24 49
4 Darquense 12 7 7 39 36 43
5 Courense 12 6 8 43 29 42
6 Pte. Barca 10 10 6 41 34 40
7 Os Raianos 10 5 11 38 51 35
8 Ancorense 10 5 11 27 27 35
9 Ancora Praia 9 5 12 38 45 32
10 Távora 9 4 13 39 38 31
11 Castelense 8 7 11 30 34 31
12 Calvarães 9 3 14 34 54 30
13 Chafé 3 3 20 27 72 12
14 Vila Fria 1980 3 2 21 24 60 11
               

Última actualização em 16-06-2007
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com